
LA
اعثر على رحلات طيران خطوط لان الجوية رخيصة
ابحث في مئات من مواقع السفر في آنٍ واحد عن صفقات على رحلات طيران خطوط لان الجوية
من الجيد أن تعلم
موسم الركود | فبراير |
---|---|
موسم الذروة | يوليو |
الأسئلة الشائعة حول السفر مع خطوط لان الجوية
أهم النصائح للسفر مع خطوط لان الجوية
تقييمات عملاء خطوط لان الجوية
حالة رحلة طيران خطوط لان الجوية
خريطة مسارات الرحلات مع خطوط لان الجوية - ما هي الوجهات التي تسافر إليها خطوط لان الجوية؟
اكتشف الوجهات التي يمكنك السفر إليها مباشرةً مع خطوط لان الجوية عن طريق إدخال مطار المغادرة لديك. إذا كنت تريد أن تعرف ما إذا كانت خطوط لان الجوية تتخذ مسار رحلة معين للسفر، فعليك إدخال كل من مطار المغادرة ومطار الوجهة قبل إجراء البحث.جميع مسارات رحلات الطيران من خطوط لان الجوية
رحلة # | مطار المغادرة | مطار الوصول | المدة | ن | ث | ر | خ | ج | س | ح |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3572 | برازيليا (BSB) | بالماس (PMW) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
3964 | ساو باولو (CGH) | ساو جوزيه دو ريو بريتو (SJP) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
3573 | بالماس (PMW) | برازيليا (BSB) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | |
3908 | ساو باولو (CGH) | ريو دي جانيرو (SDU) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | |
3799 | برازيليا (BSB) | ريو دي جانيرو (SDU) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
3705 | بيليم (BEL) | برازيليا (BSB) | 2س 35د | • | • | • | ||||
3570 | ماكابا (MCP) | بيليم (BEL) | 0س 55د | • | • | • | ||||
3797 | ريو دي جانيرو (SDU) | برازيليا (BSB) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | |
2483 | أطلنطا (جورجيا) (ATL) | ليما (LIM) | 6س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
8067 | باريس (CDG) | ساو باولو (GRU) | 11س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
8071 | فرانكفورت ام ماين (FRA) | ساو باولو (GRU) | 12س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
8085 | لندن (LHR) | ساو باولو (GRU) | 11س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
2482 | ليما (LIM) | أطلنطا (جورجيا) (ATL) | 7س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
2468 | ليما (LIM) | نيويورك (JFK) | 8س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
2478 | ليما (LIM) | لوس أنجلوس (LAX) | 8س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
2485 | مدريد (MAD) | ليما (LIM) | 11س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
8068 | ساو باولو (GRU) | باريس (CDG) | 11س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
8070 | ساو باولو (GRU) | فرانكفورت ام ماين (FRA) | 11س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
8084 | ساو باولو (GRU) | لندن (LHR) | 11س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
2484 | ليما (LIM) | مدريد (MAD) | 11س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
4905 | ليما (LIM) | بوغوتا (BOG) | 3س 10د | • | • | • | • | • | • | |
3162 | ساو باولو (CGH) | بورتو اليغرى (POA) | 1س 45د | • | • | • | • | • | • | |
3925 | ريو دي جانيرو (SDU) | ساو باولو (CGH) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | |
4527 | برازيليا (BSB) | ساو باولو (CGH) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | |
3109 | فوز دى اجوازو (IGU) | ساو باولو (CGH) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | |
3708 | برازيليا (BSB) | بورتو سيغورو (BPS) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | |
3091 | فلوريانوبوليس (FLN) | ساو باولو (CGH) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | |
4630 | ساو باولو (CGH) | فورتاليزا (FOR) | 3س 30د | • | • | • | • | • | ||
2477 | لوس أنجلوس (LAX) | ليما (LIM) | 8س 40د | • | • | • | • | • | • | |
3641 | فيتوريا (البرازيل) (VIX) | ساو باولو (CGH) | 1س 45د | • | • | • | • | • | • | |
4632 | ساو باولو (CGH) | أبرلانديا (UDI) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
1427 | كويتو (UIO) | ليما (LIM) | 2س 15د | • | • | • | • | • | ||
2697 | ليما (LIM) | سانتياغو (SCL) | 3س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
2696 | سانتياغو (SCL) | ليما (LIM) | 3س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
3965 | ساو جوزيه دو ريو بريتو (SJP) | ساو باولو (CGH) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | |
8194 | ساو باولو (GRU) | ميامي (MIA) | 8س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
8191 | ميامي (MIA) | ساو باولو (GRU) | 8س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
1351 | كويتو (UIO) | غواياكيل (GYE) | 0س 53د | • | • | • | • | • | • | |
751 | ساو باولو (GRU) | سانتياغو (SCL) | 4س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
8035 | بوينس أيرس (AEP) | ساو باولو (GRU) | 2س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
8165 | بوسطن (BOS) | ساو باولو (GRU) | 9س 40د | • | • | • | • | |||
3732 | برازيليا (BSB) | فورتاليزا (FOR) | 2س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
2366 | كوسكو (CUZ) | سانتياغو (SCL) | 3س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
2324 | أريكويبا (AQP) | كوسكو (CUZ) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
4903 | بوغوتا (BOG) | ساو باولو (GRU) | 6س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
4910 | بوغوتا (BOG) | ليما (LIM) | 3س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
3402 | برازيليا (BSB) | رسفى (REC) | 2س 35د | • | • | • | • | • | • | |
8087 | لوس أنجلوس (LAX) | ساو باولو (GRU) | 11س 45د | • | • | • | • | |||
3640 | ساو باولو (CGH) | فيتوريا (البرازيل) (VIX) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | |
8058 | ساو باولو (GRU) | جوهانسبرغ (JNB) | 8س 30د | • | • | • | • | |||
3481 | كوريتيبا (CWB) | فوز دى اجوازو (IGU) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | |
3008 | ساو باولو (CGH) | برازيليا (BSB) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | |
3482 | فوز دى اجوازو (IGU) | كوريتيبا (CWB) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | |
3777 | سلفادور (SSA) | برازيليا (BSB) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | |
1446 | سانتياغو (SCL) | غواياكيل (GYE) | 5س 23د | • | • | • | • | • | • | |
3622 | ساو باولو (CGH) | سلفادور (SSA) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | |
1440 | كويتو (UIO) | بوغوتا (BOG) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | |
3409 | برازيليا (BSB) | سلفادور (SSA) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | |
1320 | اسونسون (ASU) | ليما (LIM) | 4س 0د | • | • | • | • | • | • | |
2367 | سانتياغو (SCL) | كوسكو (CUZ) | 3س 35د | • | • | • | • | • | • | |
3145 | نافيغانتيس (NVT) | ساو باولو (CGH) | 1س 10د | • | • | • | • | • | ||
3078 | ساو باولو (CGH) | فلوريانوبوليس (FLN) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | |
1362 | غواياكيل (GYE) | كويتو (UIO) | 0س 51د | • | • | • | • | • | ||
8073 | ميلان (MXP) | ساو باولو (GRU) | 11س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
3625 | سلفادور (SSA) | ساو باولو (CGH) | 2س 40د | • | • | • | • | • | • | |
8072 | ساو باولو (GRU) | ميلان (MXP) | 11س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
3403 | رسفى (REC) | برازيليا (BSB) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
801 | أوكلاند (AKL) | سيدني (SYD) | 4س 5د | • | • | • | • | • | ||
800 | أوكلاند (AKL) | سانتياغو (SCL) | 11س 10د | • | • | • | • | • | ||
801 | سانتياغو (SCL) | أوكلاند (AKL) | 12س 35د | • | • | • | • | • | ||
800 | سيدني (SYD) | أوكلاند (AKL) | 3س 5د | • | • | • | • | • | ||
3171 | رسفى (REC) | ساو باولو (CGH) | 3س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
3709 | بورتو سيغورو (BPS) | برازيليا (BSB) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | |
3149 | بورتو اليغرى (POA) | ساو باولو (CGH) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | |
3853 | ترسينا (THE) | برازيليا (BSB) | 2س 10د | • | • | • | • | • | ||
3120 | ساو باولو (CGH) | لوندرينا (LDB) | 1س 15د | • | • | • | • | • | ||
4633 | أبرلانديا (UDI) | ساو باولو (CGH) | 1س 20د | • | • | • | • | • | ||
3713 | بوا بيستا (BVB) | برازيليا (BSB) | 3س 35د | • | • | • | ||||
3457 | غويانيا (GYN) | ساو باولو (CGH) | 1س 40د | • | • | • | • | • | ||
8059 | جوهانسبرغ (JNB) | ساو باولو (GRU) | 10س 20د | • | • | • | ||||
3121 | لوندرينا (LDB) | ساو باولو (CGH) | 1س 10د | • | • | • | • | • | ||
1305 | اسونسون (ASU) | ساو باولو (GRU) | 2س 0د | • | • | • | ||||
3042 | ساو باولو (CGH) | بيلو هوريزونت (CNF) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | |
4631 | فورتاليزا (FOR) | ساو باولو (CGH) | 3س 40د | • | • | • | • | • | ||
8164 | ساو باولو (GRU) | بوسطن (BOS) | 9س 50د | • | • | • | • | |||
3513 | إمبيراتريز (IMP) | برازيليا (BSB) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | |
3774 | برازيليا (BSB) | كوريتيبا (CWB) | 1س 55د | • | • | • | • | |||
8034 | ساو باولو (GRU) | بوينس أيرس (AEP) | 3س 10د | • | • | • | • | • | ||
3037 | بيلو هوريزونت (CNF) | ساو باولو (CGH) | 1س 25د | • | • | • | • | • | ||
3512 | برازيليا (BSB) | إمبيراتريز (IMP) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | |
3491 | فورتاليزا (FOR) | رسفى (REC) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | |
3069 | كوريتيبا (CWB) | ساو باولو (CGH) | 1س 10د | • | • | • | • | • | ||
4520 | ساو باولو (CGH) | فوز دى اجوازو (IGU) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | |
1324 | اسونسون (ASU) | سانتياغو (SCL) | 2س 50د | • | • | • | • | • | ||
1300 | ساو باولو (GRU) | اسونسون (ASU) | 2س 15د | • | • | • | • | |||
715 | مدريد (MAD) | ساو باولو (GRU) | 10س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
3144 | ساو باولو (CGH) | نافيغانتيس (NVT) | 1س 10د | • | • | • | • | • | ||
3479 | بورتو اليغرى (POA) | ساو باولو (GRU) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | |
1443 | بوغوتا (BOG) | كويتو (UIO) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
3747 | ماناوس (MAO) | برازيليا (BSB) | 2س 55د | • | • | • | • | • | • | |
3769 | ماكابا (MCP) | برازيليا (BSB) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
3768 | برازيليا (BSB) | ماكابا (MCP) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
2691 | نيويورك (JFK) | ليما (LIM) | 8س 5د | • | • | • | ||||
4680 | فورتاليزا (FOR) | ريو دي جانيرو (GIG) | 3س 20د | • | • | • | • | • | • | |
3073 | بورتو سيغورو (BPS) | ساو باولو (GRU) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | |
8180 | ساو باولو (GRU) | نيويورك (JFK) | 9س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
8181 | نيويورك (JFK) | ساو باولو (GRU) | 9س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
3342 | ساو باولو (GRU) | ريو دي جانيرو (GIG) | 1س 5د | • | • | • | • | • | ||
4908 | ساو باولو (GRU) | بوغوتا (BOG) | 6س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
4681 | ريو دي جانيرو (GIG) | فورتاليزا (FOR) | 3س 15د | • | • | • | • | • | ||
3456 | ساو باولو (CGH) | غويانيا (GYN) | 1س 45د | • | • | • | • | |||
3743 | فورتاليزا (FOR) | برازيليا (BSB) | 2س 45د | • | • | • | • | |||
4400 | بوغوتا (BOG) | ميامي (MIA) | 3س 56د | • | • | • | • | • | ||
3090 | ساو باولو (CGH) | كوريتيبا (CWB) | 1س 5د | • | • | • | • | |||
3493 | فورتاليزا (FOR) | ترسينا (THE) | 1س 5د | • | • | • | • | |||
3855 | فيتوريا (البرازيل) (VIX) | ريو دي جانيرو (GIG) | 1س 10د | • | • | • | • | • | ||
3725 | بيلو هوريزونت (CNF) | برازيليا (BSB) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | |
3301 | فلوريانوبوليس (FLN) | ساو باولو (GRU) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | |
4358 | كالي (CLO) | سان اندريس (ADZ) | 1س 59د | • | • | |||||
4228 | بوغوتا (BOG) | سان اندريس (ADZ) | 2س 19د | • | • | |||||
4164 | بوغوتا (BOG) | بلدية سانتا مارتا (SMR) | 1س 47د | • | • | • | • | |||
804 | ميلبورن (MEL) | سانتياغو (SCL) | 13س 0د | • | • | • | ||||
4175 | بوكارامانغا (BGA) | بوغوتا (BOG) | 1س 2د | • | • | • | ||||
805 | سانتياغو (SCL) | ميلبورن (MEL) | 14س 55د | • | • | • | ||||
810 | سيدني (SYD) | سانتياغو (SCL) | 12س 50د | • | • | • | ||||
3962 | ريو دي جانيرو (GIG) | بورتو اليغرى (POA) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
1412 | Baltra (GPS) | غواياكيل (GYE) | 1س 51د | • | • | • | • | |||
3963 | بورتو اليغرى (POA) | ريو دي جانيرو (GIG) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
4407 | أورلاندو (MCO) | بوغوتا (BOG) | 4س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
4406 | بوغوتا (BOG) | أورلاندو (MCO) | 4س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
3571 | بيليم (BEL) | ماكابا (MCP) | 0س 55د | • | • | • | ||||
3706 | برازيليا (BSB) | بيليم (BEL) | 2س 35د | • | • | • | ||||
1325 | سانتياغو (SCL) | اسونسون (ASU) | 2س 30د | • | • | • | ||||
3804 | برازيليا (BSB) | ساو لويس (SLZ) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | |
3179 | كامبو غراندي (CGR) | ساو باولو (CGH) | 1س 40د | • | • | • | • | |||
3653 | سلفادور (SSA) | ساو باولو (GRU) | 2س 35د | • | • | • | • | • | ||
4229 | سان اندريس (ADZ) | بوغوتا (BOG) | 2س 14د | • | • | • | • | |||
3014 | برازيليا (BSB) | بورتو فيلهو (PVH) | 3س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
1413 | غواياكيل (GYE) | Baltra (GPS) | 1س 56د | • | • | • | • | |||
1419 | غواياكيل (GYE) | San Cristobal (SCY) | 1س 48د | • | • | • | • | |||
3748 | برازيليا (BSB) | ماناوس (MAO) | 3س 0د | • | • | • | • | • | • | |
3490 | رسفى (REC) | فورتاليزا (FOR) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | |
809 | سانتياغو (SCL) | سيدني (SYD) | 15س 0د | • | • | • | ||||
4368 | كارتاخينا دي إندياس (CTG) | سان اندريس (ADZ) | 1س 25د | • | • | • | ||||
1321 | ليما (LIM) | اسونسون (ASU) | 3س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
1454 | كويتو (UIO) | ميامي (MIA) | 4س 15د | • | • | • | • | • | • | |
3825 | جواو بيسوا (JPA) | ساو باولو (CGH) | 3س 30د | • | • | • | • | • | • | |
3209 | أبرلانديا (UDI) | ساو باولو (GRU) | 1س 30د | • | • | • | • | • | ||
1401 | كويتو (UIO) | كوينكا (CUE) | 0س 56د | • | • | • | • | • | ||
4030 | بوغوتا (BOG) | ميديلين (MDE) | 1س 0د | • | • | |||||
8107 | سانتياغو (SCL) | ريو دي جانيرو (GIG) | 4س 5د | • | • | • | • | |||
8086 | ساو باولو (GRU) | لوس أنجلوس (LAX) | 12س 10د | • | • | • | • | |||
3494 | برازيليا (BSB) | جواو بيسوا (JPA) | 2س 40د | • | • | • | • | • | ||
3404 | ساو باولو (GRU) | نافيغانتيس (NVT) | 1س 10د | • | • | • | ||||
4645 | بورتو سيغورو (BPS) | ساو باولو (CGH) | 2س 10د | • | • | • | • | |||
2403 | برازيليا (BSB) | ليما (LIM) | 4س 50د | • | • | • | • | • | ||
4067 | بوغوتا (BOG) | كالي (CLO) | 1س 7د | • | • | • | • | |||
3349 | ريو دي جانيرو (GIG) | ساو باولو (GRU) | 1س 15د | • | • | • | • | |||
3510 | فورتاليزا (FOR) | ساو لويس (SLZ) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | |
3424 | ساو باولو (GRU) | بورتو اليغرى (POA) | 1س 50د | • | • | • | • | |||
4281 | سان اندريس (ADZ) | ميديلين (MDE) | 1س 48د | • | • | • | ||||
4120 | بوغوتا (BOG) | بارانكويلا (BAQ) | 1س 35د | • | • | • | ||||
4379 | كارتاخينا دي إندياس (CTG) | كالي (CLO) | 1س 34د | • | • | • | ||||
425 | سانتياغو (SCL) | بوينس أيرس (AEP) | 2س 5د | • | • | • | • | • | ||
1391 | كويتو (UIO) | مانتا (MEC) | 0س 48د | • | • | • | ||||
3111 | كوريتيبا (CWB) | برازيليا (BSB) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | |
2433 | روزاريو (ROS) | ليما (LIM) | 4س 30د | • | • | |||||
3583 | جواو بيسوا (JPA) | ريو دي جانيرو (GIG) | 3س 0د | • | • | |||||
4280 | ميديلين (MDE) | سان اندريس (ADZ) | 1س 51د | • | • | • | ||||
4127 | بارانكويلا (BAQ) | بوغوتا (BOG) | 1س 38د | • | • | • | ||||
3700 | ساو باولو (CGH) | ريبييراو برتو (RAO) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | |
3890 | ريو دي جانيرو (GIG) | ماناوس (MAO) | 4س 5د | • | • | |||||
3701 | ريبييراو برتو (RAO) | ساو باولو (CGH) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | |
4218 | بوغوتا (BOG) | بيريرا (PEI) | 1س 2د | • | • | • | ||||
3712 | برازيليا (BSB) | بوا بيستا (BVB) | 3س 40د | • | • | |||||
4369 | سان اندريس (ADZ) | كارتاخينا دي إندياس (CTG) | 1س 24د | • | • | |||||
4221 | بيريرا (PEI) | بوغوتا (BOG) | 0س 55د | • | • | |||||
3720 | برازيليا (BSB) | بيلو هوريزونت (CNF) | 1س 15د | • | • | • | • | • | ||
4209 | يوبال (EYP) | بوغوتا (BOG) | 1س 2د | • | • | |||||
4172 | بوغوتا (BOG) | بوكارامانغا (BGA) | 1س 8د | • | • | |||||
4777 | فورتاليزا (FOR) | ساو باولو (GRU) | 3س 35د | • | • | |||||
8189 | ميامي (MIA) | فورتاليزا (FOR) | 7س 0د | • | • | |||||
1404 | كوينكا (CUE) | كويتو (UIO) | 0س 51د | • | • | |||||
8039 | ساو باولو (GRU) | ليما (LIM) | 5س 20د | • | • | • | • | |||
3373 | غويانيا (GYN) | ساو باولو (GRU) | 1س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
500 | سانتياغو (SCL) | ميامي (MIA) | 8س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
4403 | ميامي (MIA) | بوغوتا (BOG) | 3س 43د | • | • | • | • | • | • | |
4644 | ساو باولو (CGH) | بورتو سيغورو (BPS) | 1س 55د | • | ||||||
4359 | سان اندريس (ADZ) | كالي (CLO) | 2س 2د | • | ||||||
2693 | ميامي (MIA) | ليما (LIM) | 5س 40د | • | ||||||
4246 | بوغوتا (BOG) | ريوهاتشا (RCH) | 1س 39د | • | ||||||
4247 | ريوهاتشا (RCH) | بوغوتا (BOG) | 1س 42د | • | ||||||
8203 | ليما (LIM) | ساو باولو (GRU) | 5س 0د | • | ||||||
3486 | سلفادور (SSA) | فورتاليزا (FOR) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
591 | ميامي (MIA) | بونتا كانا (PUJ) | 2س 30د | • | • | |||||
591 | بونتا كانا (PUJ) | سانتياغو (SCL) | 7س 20د | • | • | |||||
3523 | بيليم (BEL) | فورتاليزا (FOR) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
3495 | جواو بيسوا (JPA) | برازيليا (BSB) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
2369 | ليما (LIM) | بوينس أيرس (AEP) | 4س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
2393 | ميديلين (MDE) | ليما (LIM) | 3س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
1453 | ميامي (MIA) | كويتو (UIO) | 4س 10د | • | • | • | • | • | ||
3757 | غويانيا (GYN) | برازيليا (BSB) | 0س 40د | • | • | • | • | • | • | |
2391 | كارتاخينا دي إندياس (CTG) | ليما (LIM) | 3س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
2210 | جولياكا (JUL) | ليما (LIM) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
2348 | ليما (LIM) | أريكويبا (AQP) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
2059 | ليما (LIM) | هواراز (ATA) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
2390 | ليما (LIM) | كارتاخينا دي إندياس (CTG) | 3س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
2211 | ليما (LIM) | جولياكا (JUL) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
2023 | ليما (LIM) | بورتو مالدونادو (PEM) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
3459 | لوندرينا (LDB) | ساو باولو (GRU) | 1س 20د | • | • | • | • | • | ||
841 | سانتياغو (SCL) | إيستر ايلاند (IPC) | 5س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
4714 | ريو دي جانيرو (SDU) | ساو باولو (GRU) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | |
3839 | كاكسياس دو سول (CXJ) | ساو باولو (GRU) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | |
3737 | فلوريانوبوليس (FLN) | برازيليا (BSB) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
1397 | كويتو (UIO) | بويرتو فرانسيسكو دي اوريانا (OCC) | 0س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
3582 | ريو دي جانيرو (GIG) | جواو بيسوا (JPA) | 2س 55د | • | • | |||||
3276 | ساو باولو (GRU) | تشابيكو (XAP) | 1س 40د | • | • | • | • | • | ||
3331 | فيتوريا (البرازيل) (VIX) | ساو باولو (GRU) | 1س 45د | • | • | • | • | • | ||
3488 | ساو باولو (GRU) | كوريتيبا (CWB) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | |
2024 | بورتو مالدونادو (PEM) | ليما (LIM) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
4251 | باستو (PSO) | بوغوتا (BOG) | 1س 24د | • | • | • | ||||
4198 | بوغوتا (BOG) | مونتيريا (MTR) | 1س 23د | • | • | • | ||||
2297 | ليما (LIM) | كاجاماركا (CJA) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
8127 | أورلاندو (MCO) | ساو باولو (GRU) | 8س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
3728 | برازيليا (BSB) | ريو دي جانيرو (GIG) | 1س 45د | • | • | • | • | • | ||
2026 | كوسكو (CUZ) | ليما (LIM) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | |
8121 | روما (FCO) | ساو باولو (GRU) | 11س 50د | • | • | • | • | • | • | |
3383 | رسفى (REC) | ساو باولو (GRU) | 3س 20د | • | • | • | • | • | • | |
3852 | برازيليا (BSB) | ترسينا (THE) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
2420 | ليما (LIM) | مونتفيديو (اوروغواي) (MVD) | 4س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
462 | بوينس أيرس (EZE) | سانتياغو (SCL) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
3206 | ساو باولو (GRU) | فوز دى اجوازو (IGU) | 1س 50د | • | • | • | • | |||
426 | بوينس أيرس (AEP) | سانتياغو (SCL) | 2س 26د | • | • | • | • | • | • | |
8120 | ساو باولو (GRU) | روما (FCO) | 11س 20د | • | • | • | • | • | • | |
8126 | ساو باولو (GRU) | أورلاندو (MCO) | 9س 5د | • | • | • | • | • | • | |
501 | ميامي (MIA) | سانتياغو (SCL) | 8س 10د | • | • | • | • | • | • | |
1426 | ليما (LIM) | كويتو (UIO) | 2س 24د | • | • | • | • | • | ||
2060 | هواراز (ATA) | ليما (LIM) | 0س 55د | • | • | • | • | • | • | |
4099 | كارتاخينا دي إندياس (CTG) | بوغوتا (BOG) | 1س 33د | • | • | • | • | |||
3439 | ناتال (NAT) | ساو باولو (GRU) | 3س 30د | • | • | • | • | |||
750 | سانتياغو (SCL) | ساو باولو (GRU) | 4س 0د | • | • | • | • | • | • | |
2027 | ليما (LIM) | كوسكو (CUZ) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | |
2437 | ليما (LIM) | سالتا (SLA) | 2س 55د | • | • | • | • | • | ||
3967 | أراكاجو (AJU) | برازيليا (BSB) | 2س 15د | • | • | • | • | • | • | |
782 | كوريتيبا (CWB) | سانتياغو (SCL) | 3س 50د | • | • | |||||
2233 | إيكويتوس (IQT) | ليما (LIM) | 1س 45د | • | • | • | • | • | • | |
2458 | ليما (LIM) | كانكون (CUN) | 5س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
3832 | ساو باولو (GRU) | بالماس (PMW) | 2س 30د | • | • | |||||
3836 | ساو باولو (GRU) | ساو جوزيه دو ريو بريتو (SJP) | 1س 10د | • | • | • | • | • | ||
1370 | كوينكا (CUE) | غواياكيل (GYE) | 0س 46د | • | ||||||
3529 | ساو باولو (GRU) | برازيليا (BSB) | 1س 40د | • | • | • | ||||
3607 | نافيغانتيس (NVT) | ساو باولو (GRU) | 1س 15د | • | • | • | ||||
4670 | ساو باولو (GRU) | فلوريانوبوليس (FLN) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
8019 | ساو باولو (GRU) | ميندوزا (MDZ) | 4س 5د | • | • | • | • | |||
3430 | برازيليا (BSB) | فلوريانوبوليس (FLN) | 2س 15د | • | • | • | • | • | • | |
8124 | فورتاليزا (FOR) | سانتياغو (SCL) | 6س 55د | • | ||||||
2392 | ليما (LIM) | ميديلين (MDE) | 3س 10د | • | • | • | • | • | ||
3509 | ساو لويس (SLZ) | فورتاليزا (FOR) | 1س 20د | • | • | • | • | • | ||
8012 | رسفى (REC) | سانتياغو (SCL) | 6س 40د | • | ||||||
8013 | سانتياغو (SCL) | رسفى (REC) | 6س 0د | • | ||||||
8188 | فورتاليزا (FOR) | ميامي (MIA) | 7س 15د | • | ||||||
457 | سانتياغو (SCL) | بوينس أيرس (EZE) | 2س 2د | • | • | • | • | • | • | |
1418 | San Cristobal (SCY) | غواياكيل (GYE) | 1س 46د | • | • | • | • | |||
3267 | برازيليا (BSB) | ريو برانكو (RBR) | 3س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
4661 | جوينفيل (JOI) | ساو باولو (GRU) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
2435 | ليما (LIM) | ميندوزا (MDZ) | 3س 40د | • | • | • | • | • | ||
3693 | رسفى (REC) | ريو دي جانيرو (GIG) | 2س 55د | • | • | • | • | • | ||
3805 | ساو لويس (SLZ) | برازيليا (BSB) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | |
2459 | كانكون (CUN) | ليما (LIM) | 5س 10د | • | • | • | • | • | • | |
1447 | غواياكيل (GYE) | سانتياغو (SCL) | 4س 53د | • | • | • | • | |||
3205 | فوز دى اجوازو (IGU) | ساو باولو (GRU) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | |
603 | لوس أنجلوس (LAX) | سانتياغو (SCL) | 10س 45د | • | • | • | • | • | • | |
2316 | ليما (LIM) | بيورا (PIU) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | |
3365 | مارينغا (MGF) | ساو باولو (CGH) | 1س 20د | • | ||||||
2317 | بيورا (PIU) | ليما (LIM) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | |
3423 | فيتوريا دا كونكيستا (VDC) | ساو باولو (GRU) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
3374 | ساو باولو (GRU) | رسفى (REC) | 3س 5د | • | • | • | ||||
2434 | ميندوزا (MDZ) | ليما (LIM) | 3س 55د | • | • | • | • | |||
69 | سانتياغو (SCL) | كاسترو (MHC) | 2س 1د | • | • | • | • | • | ||
3524 | فورتاليزا (FOR) | بيليم (BEL) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
8136 | ساو باولو (GRU) | بوينس أيرس (EZE) | 3س 10د | • | • | • | ||||
