
FZ
اعثر على رحلات طيران فلاي دبي رخيصة
ابحث في مئات من مواقع السفر في آنٍ واحد عن صفقات على رحلات طيران فلاي دبي
الأسئلة الشائعة حول السفر مع فلاي دبي
تقييمات عملاء فلاي دبي
احجز تذاكر طيران رخيصة مع فلاي دبي
صفقات حديثة لرحلات باتجاه واحد
البحث حسب التوقفات
البحث حسب السعر
آخر صفقات رحلات طيران اللحظات الأخيرة
البحث حسب التوقفات
البحث حسب السعر
حالة رحلة طيران فلاي دبي
خريطة مسارات الرحلات مع فلاي دبي - ما هي الوجهات التي تسافر إليها فلاي دبي؟
اكتشف الوجهات التي يمكنك السفر إليها مباشرةً مع فلاي دبي عن طريق إدخال مطار المغادرة لديك. إذا كنت تريد أن تعرف ما إذا كانت فلاي دبي تتخذ مسار رحلة معين للسفر، فعليك إدخال كل من مطار المغادرة ومطار الوجهة قبل إجراء البحث.جميع مسارات رحلات الطيران من فلاي دبي
رحلة # | مطار المغادرة | مطار الوصول | المدة | ن | ث | ر | خ | ج | س | ح |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1569 | دبي (DXB) | مال (MLE) | 4س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
1570 | مال (MLE) | دبي (DXB) | 4س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
641 | دبي (DXB) | أديس أبابا (ADD) | 4س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
974 | كازان (KZN) | دبي (DXB) | 5س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
992 | سانت بيترسبورغ (LED) | دبي (DXB) | 6س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
1259 | دبي (DXB) | مدينة زنجبار (ZNZ) | 5س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
1260 | مدينة زنجبار (ZNZ) | دبي (DXB) | 5س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
642 | أديس أبابا (ADD) | دبي (DXB) | 4س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
1722 | ألماتي (ALA) | دبي (DXB) | 4س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
144 | عمّان (AMM) | دبي (DXB) | 3س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
646 | أسمرة (ASM) | دبي (DXB) | 3س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
1750 | بلغراد (BEG) | دبي (DXB) | 5س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
1406 | بودابست (BUD) | دبي (DXB) | 5س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
1026 | كولومبو (CMB) | مال (MLE) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
116 | Damascus (DAM) | دبي (DXB) | 3س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
1721 | دبي (DXB) | ألماتي (ALA) | 4س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
143 | دبي (DXB) | عمّان (AMM) | 3س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
645 | دبي (DXB) | أسمرة (ASM) | 3س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
1749 | دبي (DXB) | بلغراد (BEG) | 5س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
1573 | دبي (DXB) | برغامو (BGY) | 6س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
1405 | دبي (DXB) | بودابست (BUD) | 6س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
115 | دبي (DXB) | Damascus (DAM) | 3س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
619 | دبي (DXB) | إنتب (EBB) | 5س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
353 | دبي (DXB) | إسلام اباد (ISB) | 3س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
1787 | دبي (DXB) | كراكوف (KRK) | 6س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
57 | دبي (DXB) | مدينة الكويت (KWI) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
973 | دبي (DXB) | كازان (KZN) | 5س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
991 | دبي (DXB) | سانت بيترسبورغ (LED) | 6س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
1715 | دبي (DXB) | مينسك (MSQ) | 6س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
1303 | دبي (DXB) | أستانا (NQZ) | 4س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
1781 | دبي (DXB) | براغ (PRG) | 6س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
855 | دبي (DXB) | الرياض (RUH) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
1941 | دبي (DXB) | تاشكينت (TAS) | 3س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
987 | دبي (DXB) | موسكو (VKO) | 5س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | دبي (DXB) | زغرب (ZAG) | 6س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
620 | إنتب (EBB) | دبي (DXB) | 5س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
58 | مدينة الكويت (KWI) | دبي (DXB) | 1س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
1025 | مال (MLE) | كولومبو (CMB) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
1716 | مينسك (MSQ) | دبي (DXB) | 6س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
1782 | براغ (PRG) | دبي (DXB) | 6س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
856 | الرياض (RUH) | دبي (DXB) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
1942 | تاشكينت (TAS) | دبي (DXB) | 3س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
990 | موسكو (VKO) | دبي (DXB) | 5س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
1682 | نابليس (NAP) | دبي (DXB) | 5س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
1788 | كراكوف (KRK) | دبي (DXB) | 5س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
1688 | دار السلام (DAR) | مدينة زنجبار (ZNZ) | 0س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
1687 | مدينة زنجبار (ZNZ) | دار السلام (DAR) | 0س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
1574 | برغامو (BGY) | دبي (DXB) | 6س 20د | • | • | • | • | • | • | |
1227 | دبي (DXB) | بصرة (BSR) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | |
1794 | زغرب (ZAG) | دبي (DXB) | 5س 45د | • | • | • | • | • | • | |
302 | كابول (KBL) | دبي (DXB) | 3س 30د | • | • | • | • | • | • | |
1549 | دبي (DXB) | تل أبيب (TLV) | 3س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
1550 | تل أبيب (TLV) | دبي (DXB) | 3س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
1839 | دبي (DXB) | وارسو (WAW) | 6س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
1840 | وارسو (WAW) | دبي (DXB) | 6س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
446 | مومباي (BOM) | دبي (DXB) | 3س 15د | • | • | • | • | • | ||
1228 | بصرة (BSR) | دبي (DXB) | 1س 40د | • | • | • | • | • | ||
445 | دبي (DXB) | مومباي (BOM) | 3س 15د | • | • | • | • | • | ||
1681 | دبي (DXB) | نابليس (NAP) | 6س 20د | • | • | • | • | • | ||
24 | المنامة (BAH) | دبي (DXB) | 1س 20د | • | • | • | • | • | ||
23 | دبي (DXB) | المنامة (BAH) | 1س 15د | • | • | • | • | • | ||
160 | بيروت (BEY) | دبي (DXB) | 3س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
159 | دبي (DXB) | بيروت (BEY) | 3س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
43 | دبي (DXB) | مسقط (MCT) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
44 | مسقط (MCT) | دبي (DXB) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
707 | دبي (DXB) | باكو (GYD) | 3س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
760 | أنطاليا (AYT) | دبي (DXB) | 4س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
580 | كولومبو (CMB) | دبي (DXB) | 4س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
579 | دبي (DXB) | كولومبو (CMB) | 4س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
996 | سمارا (KUF) | دبي (DXB) | 4س 45د | • | • | • | • | |||
995 | دبي (DXB) | سمارا (KUF) | 4س 45د | • | • | • | • | |||
191 | دبي (DXB) | الجيزة (SPX) | 3س 40د | • | • | • | • | |||
1790 | لجوبلجانا (LJU) | دبي (DXB) | 5س 45د | • | • | • | • | |||
1425 | دبي (DXB) | بازل (BSL) | 7س 5د | • | • | • | • | |||
307 | دبي (DXB) | كابول (KBL) | 3س 5د | • | • | • | • | • | • | |
871 | دبي (DXB) | القصيم (ELQ) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
454 | كوتشي (COK) | دبي (DXB) | 4س 15د | • | • | • | ||||
794 | دوشانبي (DYU) | دبي (DXB) | 3س 40د | • | • | • | ||||
461 | دبي (DXB) | كولكاتا (CCU) | 4س 40د | • | • | • | ||||
703 | دبي (DXB) | بوزنان (POZ) | 6س 35د | • | • | • | ||||
994 | ماخاتشكالا (MCX) | دبي (DXB) | 3س 30د | • | • | • | ||||
993 | دبي (DXB) | ماخاتشكالا (MCX) | 3س 25د | • | • | • | ||||
1603 | دبي (DXB) | Penang (PEN) | 7س 20د | • | • | • | ||||
1604 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0س 45د | • | • | • | ||||
1604 | Penang (PEN) | دبي (DXB) | 7س 5د | • | • | • | ||||
1603 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0س 45د | • | • | • | ||||
964 | نوفوسيبيرسك (OVB) | دبي (DXB) | 6س 0د | • | • | • | • | |||
749 | دبي (DXB) | تيفات (TIV) | 5س 40د | • | • | • | • | |||
750 | تيفات (TIV) | دبي (DXB) | 5س 20د | • | • | • | • | |||
1295 | دبي (DXB) | بيسا (PSA) | 6س 45د | • | • | • | ||||
1296 | بيسا (PSA) | دبي (DXB) | 6س 20د | • | • | • | ||||
816 | أبها (AHB) | دبي (DXB) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | |
815 | دبي (DXB) | أبها (AHB) | 2س 50د | • | • | • | • | • | • | |
914 | الجوف (AJF) | دبي (DXB) | 2س 40د | • | • | |||||
462 | كولكاتا (CCU) | دبي (DXB) | 5س 0د | • | • | |||||
1502 | كاتانيا (CTA) | دبي (DXB) | 5س 30د | • | • | |||||
225 | دبي (DXB) | Kīsh (KIH) | 1س 0د | • | • | |||||
758 | أنقرة (ESB) | دبي (DXB) | 4س 0د | • | • | |||||
802 | جازان (GIZ) | دبي (DXB) | 2س 50د | • | • | |||||
226 | Kīsh (KIH) | دبي (DXB) | 1س 0د | • | • | |||||
759 | دبي (DXB) | أنطاليا (AYT) | 4س 35د | • | • | • | ||||
1481 | دبي (DXB) | كرابي (KBV) | 6س 55د | • | • | • | ||||
1482 | كرابي (KBV) | دبي (DXB) | 6س 25د | • | • | • | ||||
979 | دبي (DXB) | يكاترينبورغ (SVX) | 5س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
761 | دبي (DXB) | سراييفو (SJJ) | 6س 0د | • | • | • | • | |||
241 | دبي (DXB) | Shiraz (SYZ) | 1س 30د | • | • | • | • | • | ||
710 | باكو (GYD) | دبي (DXB) | 3س 0د | • | • | • | • | • | • | |
251 | دبي (DXB) | Mashhad (MHD) | 2س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
252 | Mashhad (MHD) | دبي (DXB) | 2س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
928 | Hanak (RSI) | دبي (DXB) | 3س 5د | • | • | |||||
205 | دبي (DXB) | Sulaymaniyah (ISU) | 2س 45د | • | • | |||||
1077 | دبي (DXB) | كورفو (CFU) | 5س 35د | • | • | |||||
713 | دبي (DXB) | تبليسي (TBS) | 3س 25د | • | • | • | • | • | • | |
714 | تبليسي (TBS) | دبي (DXB) | 3س 10د | • | • | • | • | • | • | |
437 | دبي (DXB) | أحمد أباد (AMD) | 2س 45د | • | • | |||||
913 | دبي (DXB) | الجوف (AJF) | 2س 45د | • | ||||||
453 | دبي (DXB) | كوتشي (COK) | 4س 15د | • | ||||||
271 | دبي (DXB) | Qeshm (GSM) | 1س 0د | • | ||||||
929 | دبي (DXB) | نيوم (NUM) | 3س 10د | • | ||||||
927 | دبي (DXB) | Hanak (RSI) | 3س 5د | • | ||||||
272 | Qeshm (GSM) | دبي (DXB) | 1س 0د | • | ||||||
930 | نيوم (NUM) | دبي (DXB) | 2س 55د | • | ||||||
1426 | بازل (BSL) | دبي (DXB) | 6س 30د | • | ||||||
1501 | دبي (DXB) | كاتانيا (CTA) | 6س 5د | • | ||||||
1757 | دبي (DXB) | صوفيا (SOF) | 5س 25د | • | • | • | • | |||
1758 | صوفيا (SOF) | دبي (DXB) | 5س 0د | • | • | • | • | |||
980 | يكاترينبورغ (SVX) | دبي (DXB) | 5س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
502 | دكا (DAC) | دبي (DXB) | 5س 20د | • | • | • | • | • | • | |
501 | دبي (DXB) | دكا (DAC) | 5س 5د | • | • | • | • | • | • | |
273 | دبي (DXB) | Isfahan (IFN) | 2س 0د | • | • | |||||
613 | دبي (DXB) | طرابزون (TZX) | 3س 45د | • | • | • | • | • | ||
222 | النجف (NJF) | دبي (DXB) | 2س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
2 | الدوحة (DOH) | دبي (DXB) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | |
1 | دبي (DXB) | الدوحة (DOH) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | |
720 | دوبروفنيك (DBV) | دبي (DXB) | 5س 25د | • | ||||||
719 | دبي (DXB) | دوبروفنيك (DBV) | 6س 0د | • | ||||||
392 | فيصل أباد (LYP) | دبي (DXB) | 3س 25د | • | • | • | • | • | • | |
315 | دبي (DXB) | سيالكوت (SKT) | 3س 10د | • | • | • | • | |||
316 | سيالكوت (SKT) | دبي (DXB) | 3س 30د | • | • | • | • | |||
1075 | دبي (DXB) | ميكونوس (JMK) | 4س 45د | • | ||||||
340 | ملتان (MUX) | دبي (DXB) | 3س 0د | • | • | • | • | • | • | |
192 | الجيزة (SPX) | دبي (DXB) | 3س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
614 | طرابزون (TZX) | دبي (DXB) | 3س 30د | • | • | • | ||||
726 | باتومي (BUS) | دبي (DXB) | 3س 20د | • | ||||||
725 | دبي (DXB) | باتومي (BUS) | 3س 25د | • | ||||||
339 | دبي (DXB) | ملتان (MUX) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | |
1289 | دبي (DXB) | مومباسا (MBA) | 5س 15د | • | ||||||
756 | اسطنبول (IST) | دبي (DXB) | 4س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
1290 | مومباسا (MBA) | دبي (DXB) | 5س 25د | • | ||||||
1789 | دبي (DXB) | لجوبلجانا (LJU) | 6س 20د | • | • | • | • | |||
1449 | دبي (DXB) | سالزبورغ (SZG) | 6س 40د | • | • | • | • | |||
1450 | سالزبورغ (SZG) | دبي (DXB) | 5س 55د | • | • | • | • | |||
755 | دبي (DXB) | اسطنبول (IST) | 4س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
831 | دبي (DXB) | جدّة (JED) | 3س 5د | • | • | • | • | • | • | |
832 | جدّة (JED) | دبي (DXB) | 3س 0د | • | • | • | • | • | • | |
376 | بيشاور (PEW) | دبي (DXB) | 3س 10د | • | • | • | • | • | • | |
34 | صلالة (SLL) | دبي (DXB) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | |
753 | دبي (DXB) | اسطنبول (SAW) | 4س 50د | • | • | • | • | • | • | |
754 | اسطنبول (SAW) | دبي (DXB) | 4س 30د | • | • | • | • | • | • | |
8762 | سراييفو (SJJ) | دبي (DXB) | 5س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
985 | دبي (DXB) | أوفا (UFA) | 4س 55د | • | • | • | ||||
748 | شيمكنت (CIT) | دبي (DXB) | 3س 45د | • | • | |||||
747 | دبي (DXB) | شيمكنت (CIT) | 3س 20د | • | • | |||||
203 | دبي (DXB) | أربيل (EBL) | 2س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
183 | دبي (DXB) | الإسكندرية (HBE) | 4س 5د | • | • | • | • | |||
204 | أربيل (EBL) | دبي (DXB) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
870 | الدمام (DMM) | دبي (DXB) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | |
391 | دبي (DXB) | فيصل أباد (LYP) | 3س 0د | • | • | • | • | • | • | |
1797 | دبي (DXB) | بوخارست (OTP) | 5س 25د | • | • | • | • | • | • | |
176 | الإسكندرية (HBE) | دبي (DXB) | 4س 0د | • | • | • | • | • | • | |
354 | إسلام اباد (ISB) | دبي (DXB) | 3س 20د | • | • | • | • | • | • | |
1798 | بوخارست (OTP) | دبي (DXB) | 5س 0د | • | • | • | • | • | • | |
221 | دبي (DXB) | النجف (NJF) | 2س 25د | • | • | • | • | |||
359 | دبي (DXB) | لاهور (LHE) | 3س 10د | • | • | • | • | • | ||
274 | Isfahan (IFN) | دبي (DXB) | 1س 45د | • | ||||||
360 | لاهور (LHE) | دبي (DXB) | 3س 15د | • | • | • | • | • | ||
242 | Shiraz (SYZ) | دبي (DXB) | 1س 20د | • | • | • | • | • | ||
212 | بغداد (BGW) | دبي (DXB) | 2س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
211 | دبي (DXB) | بغداد (BGW) | 2س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
628 | بودروم (BJV) | دبي (DXB) | 4س 35د | • | • | • | • | • | • | |
863 | دبي (DXB) | الدمام (DMM) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
827 | دبي (DXB) | المدينة المنورة (MED) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | |
972 | سوتشي (AER) | دبي (DXB) | 3س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
627 | دبي (DXB) | بودروم (BJV) | 4س 40د | • | • | • | ||||
617 | دبي (DXB) | مدينة جيبوتي (JIB) | 4س 0د | • | • | • | ||||
375 | دبي (DXB) | بيشاور (PEW) | 3س 10د | • | • | • | • | • | ||
828 | المدينة المنورة (MED) | دبي (DXB) | 2س 45د | • | • | • | • | • | ||
921 | دبي (DXB) | الطائف (TIF) | 2س 55د | • | • | • | • | |||
922 | الطائف (TIF) | دبي (DXB) | 2س 50د | • | • | • | • | |||
717 | دبي (DXB) | يريفان (EVN) | 3س 15د | • | • | • | • | • | • | |
331 | دبي (DXB) | كراتشي (KHI) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | |
1133 | دبي (DXB) | كاثماندو (KTM) | 4س 25د | • | • | • | • | • | • | |
745 | دبي (DXB) | تيرانا (TIA) | 5س 45د | • | • | • | ||||
872 | القصيم (ELQ) | دبي (DXB) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | |
718 | يريفان (EVN) | دبي (DXB) | 3س 5د | • | • | • | • | • | • | |
1134 | كاثماندو (KTM) | دبي (DXB) | 4س 45د | • | • | • | • | • | • | |
1304 | أستانا (NQZ) | دبي (DXB) | 4س 55د | • | • | • | • | • | • | |
852 | تبوك (TUU) | دبي (DXB) | 3س 0د | • | • | • | • | • | • | |
243 | دبي (DXB) | Bandar Abbas (BND) | 1س 0د | • | • | • | • | • | ||
1931 | دبي (DXB) | Tehran (IKA) | 2س 15د | • | • | • | • | • | ||
977 | دبي (DXB) | مينريل ناي فودي (MRV) | 3س 50د | • | • | • | • | • | ||
881 | دبي (DXB) | تبوك (TUU) | 3س 5د | • | • | • | • | • | ||
1690 | بيشكيك (FRU) | دبي (DXB) | 4س 20د | • | • | • | • | • | ||
1932 | Tehran (IKA) | دبي (DXB) | 2س 15د | • | • | • | • | • | ||
244 | Bandar Abbas (BND) | دبي (DXB) | 0س 50د | • | • | • | • | • | ||
442 | نيو دلهي (DEL) | دبي (DXB) | 3س 45د | • | • | • | • | • | ||
1689 | دبي (DXB) | بيشكيك (FRU) | 3س 55د | • | • | • | • | • | ||
336 | كراتشي (KHI) | دبي (DXB) | 2س 15د | • | • | • | • | • | ||
267 | دبي (DXB) | Lar (LRR) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | |
268 | Lar (LRR) | دبي (DXB) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | |
441 | دبي (DXB) | نيو دلهي (DEL) | 3س 30د | • | • | • | • | • | ||
436 | حيدر أباد (HYD) | دبي (DXB) | 3س 55د | • | • | • | • | |||
978 | مينريل ناي فودي (MRV) | دبي (DXB) | 3س 45د | • | • | • | • | |||
746 | تيرانا (TIA) | دبي (DXB) | 5س 20د | • | • | |||||
732 | عشق أباد (ASB) | دبي (DXB) | 2س 40د | • | • | • | • | |||
731 | دبي (DXB) | عشق أباد (ASB) | 2س 30د | • | • | • | • | |||
443 | دبي (DXB) | لكناو (LKO) | 3س 45د | • | • | • | ||||
444 | لكناو (LKO) | دبي (DXB) | 4س 10د | • | • | • | ||||
971 | دبي (DXB) | سوتشي (AER) | 4س 0د | • | • | • | ||||
801 | دبي (DXB) | جازان (GIZ) | 3س 0د | • | • | • | ||||
803 | دبي (DXB) | نجران (EAM) | 2س 50د | • | • | • | ||||
835 | دبي (DXB) | الهفوف (HOF) | 1س 40د | • | ||||||
618 | مدينة جيبوتي (JIB) | دبي (DXB) | 4س 0د | • | ||||||
986 | أوفا (UFA) | دبي (DXB) | 5س 5د | • | ||||||
1815 | ميكونوس (JMK) | فيرا (JTR) | 0س 55د | • | ||||||
1815 | فيرا (JTR) | دبي (DXB) | 4س 35د | • | ||||||
661 | دبي (DXB) | هرجيسا (HGA) | 3س 30د | • | • | • | ||||
804 | نجران (EAM) | دبي (DXB) | 2س 45د | • | • | |||||
662 | هرجيسا (HGA) | دبي (DXB) | 3س 35د | • | • | • | ||||
905 | دبي (DXB) | العلا (ULH) | 2س 50د | • | ||||||
906 | العلا (ULH) | دبي (DXB) | 2س 45د | • | ||||||
33 | دبي (DXB) | صلالة (SLL) | 1س 55د | • | • |
معلومات التواصل مع فلاي دبي
- FZرمز IATA
- +971 600 54 44 45اتصل
- flydubai.comتفضل بالزيارة
كل ما تحتاج إلى معرفته عن رحلات طيران فلاي دبي
Explore popular destinations other users love
أهم المطارات المخدمة من فلاي دبي
شركات الطيران المشهورة الأخرى في المملكة العربية السعودية
معلومات فلاي دبي
رمز IATA | FZ |
---|---|
مسارات الرحلات | 276 |
أفضل مسار رحلة | تل أبيب إلى دبي |
المطارات المخدمة | 138 |
أفضل مطار | مطار دبي الدولي |
