اعثر على رحلات طيران
متى تحجز
الأسئلة الشائعة والنصائح
التقييمات
مسارات رحلات الطيران مع الاتحاد للطيران

موسم الركود | موسم الذروة |
|---|---|
سبتمبر | ديسمبر |
أفضل وقت للتغلب على الازدحام بمتوسط 7% كانخفاض بالسعر. | الوقت الأكثر شعبية للطيران بمتوسط 12% ارتفاع بالسعر. |
| رحلة # | مطار المغادرة | مطار الوصول | المدة | ح | ن | ث | ر | خ | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | أبو ظبي (AUH) | كابول (KBL) | 3س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 479 | دنباسار (DPS) | أبو ظبي (AUH) | 8س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
| 801 | طوكيو (NRT) | أبو ظبي (AUH) | 11س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 727 | أبو ظبي (AUH) | أديس أبابا (ADD) | 4س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 406 | أبو ظبي (AUH) | بانكوك (BKK) | 6س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 202 | أبو ظبي (AUH) | مومباي (BOM) | 3س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 31 | أبو ظبي (AUH) | باريس (CDG) | 7س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 214 | أبو ظبي (AUH) | نيو دلهي (DEL) | 3س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 478 | أبو ظبي (AUH) | دنباسار (DPS) | 9س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 870 | أبو ظبي (AUH) | Hong Kong (HKG) | 7س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 414 | أبو ظبي (AUH) | بوكيت تاون (HKT) | 7س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 5 | أبو ظبي (AUH) | واشنطن د.ك. (IAD) | 14س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3 | أبو ظبي (AUH) | نيويورك (JFK) | 14س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 61 | أبو ظبي (AUH) | لندن (LHR) | 8س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 75 | أبو ظبي (AUH) | مانشستر (MAN) | 7س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 9 | أبو ظبي (AUH) | شيكاغو (ORD) | 14س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
| 559 | أبو ظبي (AUH) | الرياض (RUH) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 498 | أبو ظبي (AUH) | سنغافورة (SIN) | 8س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 407 | بانكوك (BKK) | أبو ظبي (AUH) | 6س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 203 | مومباي (BOM) | أبو ظبي (AUH) | 3س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 32 | باريس (CDG) | أبو ظبي (AUH) | 7س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 215 | نيو دلهي (DEL) | أبو ظبي (AUH) | 3س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 871 | Hong Kong (HKG) | أبو ظبي (AUH) | 8س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 823 | إنشيون (ICN) | أبو ظبي (AUH) | 9س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4 | نيويورك (JFK) | أبو ظبي (AUH) | 13س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 313 | كابول (KBL) | أبو ظبي (AUH) | 3س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 76 | مانشستر (MAN) | أبو ظبي (AUH) | 7س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 441 | مانيلا (MNL) | أبو ظبي (AUH) | 9س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 889 | بكين (PKX) | أبو ظبي (AUH) | 8س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 560 | الرياض (RUH) | أبو ظبي (AUH) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 499 | سنغافورة (SIN) | أبو ظبي (AUH) | 7س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 7 | أبو ظبي (AUH) | بوسطن (BOS) | 13س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 822 | أبو ظبي (AUH) | إنشيون (ICN) | 8س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 647 | أبو ظبي (AUH) | المنامة (BAH) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | |
| 394 | أبو ظبي (AUH) | كولومبو (CMB) | 4س 40د | • | • | • | • | • | • | |
| 648 | المنامة (BAH) | أبو ظبي (AUH) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | |
| 413 | بوكيت تاون (HKT) | أبو ظبي (AUH) | 6س 25د | • | • | • | • | • | • | |
| 844 | موسكو (SVO) | أبو ظبي (AUH) | 7س 10د | • | • | • | • | • | • | |
| 843 | أبو ظبي (AUH) | موسكو (SVO) | 7س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 475 | جاكرتا (CGK) | أبو ظبي (AUH) | 8س 0د | • | • | • | • | • | • | |
| 328 | أبو ظبي (AUH) | جايبور (JAI) | 3س 35د | • | • | • | • | • | ||
| 303 | إسلام اباد (ISB) | أبو ظبي (AUH) | 3س 20د | • | • | • | • | • | • | |
| 654 |