
PC
اعثر على رحلات طيران خطوط بيغاسوس رخيصة
الأسئلة الشائعة حول السفر مع خطوط بيغاسوس
تقييمات عملاء خطوط بيغاسوس
تقييم المسافر:
ترتيب بحسب:
حالة رحلة طيران خطوط بيغاسوس
خريطة مسارات الرحلات مع خطوط بيغاسوس - ما هي الوجهات التي تسافر إليها خطوط بيغاسوس؟
اكتشف الوجهات التي يمكنك السفر إليها مباشرةً مع خطوط بيغاسوس عن طريق إدخال مطار المغادرة لديك. إذا كنت تريد أن تعرف ما إذا كانت خطوط بيغاسوس تتخذ مسار رحلة معين للسفر، فعليك إدخال كل من مطار المغادرة ومطار الوجهة قبل إجراء البحث.جميع مسارات رحلات الطيران من خطوط بيغاسوس
| رحلة # | مطار المغادرة | مطار الوصول | المدة | ح | ن | ث | ر | خ | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1574 | أنطاليا (AYT) | سانت بيترسبورغ (LED) | 4س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1456 | بودروم (BJV) | موسكو (VKO) | 4س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 705 | بيشكيك (BSZ) | اسطنبول (SAW) | 5س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1458 | دالامان (DLM) | موسكو (VKO) | 4س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 131 | كراتشي (KHI) | اسطنبول (SAW) | 6س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 399 | سانت بيترسبورغ (LED) | اسطنبول (SAW) | 3س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 622 | اسطنبول (SAW) | الغردقة (HRG) | 2س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 390 | اسطنبول (SAW) | موسكو (VKO) | 4س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1577 | موسكو (VKO) | أنطاليا (AYT) | 4س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3306 | ازمير (ADB) | اسطنبول (IST) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1531 | ازمير (ADB) | لندن (STN) | 3س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1258 | امستردام (AMS) | اسطنبول (SAW) | 3س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2001 | أنطاليا (AYT) | اسطنبول (SAW) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1840 | أنطاليا (AYT) | تبليسي (TBS) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1580 | أنطاليا (AYT) | موسكو (VKO) | 4س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1092 | برشلونة (BCN) | اسطنبول (SAW) | 3س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2269 | بودروم (BJV) | اسطنبول (SAW) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1218 | بولونيا (BLQ) | اسطنبول (SAW) | 2س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 741 | دبي (DXB) | اسطنبول (SAW) | 5س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1881 | نيكوسيا (ECN) | أنقرة (ESB) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1981 | نيكوسيا (ECN) | اسطنبول (IST) | 1س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1882 | أنقرة (ESB) | نيكوسيا (ECN) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 994 | فرانكفورت ام ماين (FRA) | اسطنبول (SAW) | 3س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 855 | باكو (GYD) | اسطنبول (SAW) | 3س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3307 | اسطنبول (IST) | ازمير (ADB) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1982 | اسطنبول (IST) | نيكوسيا (ECN) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1575 | سانت بيترسبورغ (LED) | أنطاليا (AYT) | 4س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1100 | مدريد (MAD) | اسطنبول (SAW) | 4س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 687 | المدينة المنورة (MED) | اسطنبول (SAW) | 3س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1024 | ميونخ (MUC) | اسطنبول (SAW) | 2س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1257 | اسطنبول (SAW) | امستردام (AMS) | 3س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1091 | اسطنبول (SAW) | برشلونة (BCN) | 3س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1217 | اسطنبول (SAW) | بولونيا (BLQ) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 704 | اسطنبول (SAW) | بيشكيك (BSZ) | 4س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 740 | اسطنبول (SAW) | دبي (DXB) | 5س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 993 | اسطنبول (SAW) | فرانكفورت ام ماين (FRA) | 3س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 854 | اسطنبول (SAW) | باكو (GYD) | 2س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 130 | اسطنبول (SAW) | كراتشي (KHI) | 5س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 398 | اسطنبول (SAW) | سانت بيت رسبورغ (LED) | 3س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1099 | اسطنبول (SAW) | مدريد (MAD) | 4س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 686 | اسطنبول (SAW) | المدينة المنورة (MED) | 3س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1023 | اسطنبول (SAW) | ميونخ (MUC) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1161 | اسطنبول (SAW) | لندن (STN) | 4س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1109 | اسطنبول (SAW) | إشبيلية (SVQ) | 4س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 949 | اسطنبول (SAW) | زيورخ (ZRH) | 3س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1532 | لندن (STN) | ازمير (ADB) | 3س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1162 | لندن (STN) | اسطنبول (SAW) | 3س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1110 | إشبيلية (SVQ) | اسطنبول (SAW) | 4س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1841 | تبليسي (TBS) | أنطاليا (AYT) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1457 | موسكو (VKO) | بودروم (BJV) | 4س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1459 | موسكو (VKO) | دالامان (DLM) | 4س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 391 | موسكو (VKO) | اسطنبول (SAW) | 4س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 950 | زيورخ (ZRH) | اسطنبول (SAW) | 2س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1521 | ازمير (ADB) | موسكو (VKO) | 4س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 984 | برلين (BER) | اسطنبول (SAW) | 2س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 983 | اسطنبول (SAW) | برلين (BER) | 2س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1824 | أنطاليا (AYT) | بيروت (BEY) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1825 | بيروت (BEY) | أنطاليا (AYT) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1136 | باريس (ORY) | اسطنبول (SAW) | 3س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2028 | اسطنبول (SAW) | أنطاليا (AYT) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1135 | اسطنبول (SAW) | باريس (ORY) | 3س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1012 | كولونيا (CGN) | اسطنبول (SAW) | 3س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1002 | دوسيلدورف (DUS) | اسطنبول (SAW) | 3س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1046 | هامبورغ (HAM) | اسطنبول (SAW) | 3س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1011 | اسطنبول (SAW) | كولونيا (CGN) | 3س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1001 | اسطنبول (SAW) | دوسيلدورف (DUS) | 3س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1045 | اسطنبول (SAW) | هامبورغ (HAM) | 3س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 582 | اسطنبول (SAW) | الجيزة (SPX) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1860 | طرسوس (COV) | نيكوسيا (ECN) | 0س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1859 | نيكوسيا (ECN) | طرسوس (COV) | 0س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1224 | روما (FCO) | اسطنبول (SAW) | 2س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1223 | اسطنبول (SAW) | روما (FCO) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1868 | ازمير (ADB) | نيكوسيا (ECN) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | |
| 942 | بازل (BSL) | اسطنبول (SAW) | 2س 55د | • | • | • | • | • | • | |
| 2281 | دالامان (DLM) | اسطنبول (SAW) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | |
| 1867 | نيكوسيا (ECN) | ازمير (ADB) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | |
| 5036 | فرانكفورت ام ماين (FRA) | أنطاليا (AYT) | 3س 30د | • | • | • | • | • | • | |
| 1312 | هيلسينكي (HEL) | اسطنبول (SAW) | 3س 40د | • | • | • | • | • | • | |
| 941 | اسطنبول (SAW) | بازل (BSL) | 3س 10د | • | • | • | • | • | • | |
| 1311 | اسطنبول (SAW) | هيلسينكي (HEL) | 3س 40د | • | • | • | • | • | • | |
| 698 | اسطنبول (SAW) | جدّة (JED) | 3س 45د | • | • | • | • | • | • | |
| 293 | اسطنبول (SAW) | سراييفو (SJJ) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | |
| 294 | سراييفو (SJJ) | اسطنبول (SAW) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | |
| 1891 | نيكوسيا (ECN) | غازي عنتاب (GZT) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | |
| 1892 | غازي عنتاب (GZT) | نيكوسيا (ECN) | 1س 0د | • | • | • | • | • | • | |
| 228 | اسطنبول (SAW) | أستانا (NQZ) | 4س 50د | • | • | • | • | • | • | |
| 971 | اسطنبول (SAW) | شتوتغارت (STR) | 3س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 972 | شتوتغارت (STR) | اسطنبول (SAW) | 2س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 5035 | أنطاليا (AYT) | فرانكفورت ام ماين (FRA) | 3س 50د | • | • | • | • | • | • | |
| 229 | أستانا (NQZ) | اسطنبول (SAW) | 5س 40د | • | • | • | • | • | • | |
| 2286 | اسطنبول (SAW) | دالامان (DLM) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | |
| 699 | جدّة (JED) | اسطنبول (SAW) | 3س 45د | • | • | • | • | • | • | |
| 1214 | برغامو (BGY) | اسطنبول (SAW) | 2س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1213 | اسطنبول (SAW) | برغامو (BGY) | 2س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2266 | اسطنبول (SAW) | بودروم (BJV) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | |
| 1921 | نيكوسيا (ECN) | اسطنبول (SAW) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | |
| 1028 | نورمبرغ (NUE) | اسطنبول (SAW) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | |
| 1027 | اسطنبول (SAW) | نورمبرغ (NUE) | 2س 55د | • | • | • | • | • | • | |
| 2073 | غازيباسا (GZP) | اسطنبول (SAW) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | |
| 2072 | اسطنبول (SAW) | غازيباسا (GZP) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | |
| 2134 | اسطنبول (SAW) | أنطاكيا (HTY) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | |
| 1522 | موسكو (VKO) | ازمير (ADB) | 4س 10د | • | • | • | • | • | ||
| 621 | الغردقة (HRG) | اسطنبول (SAW) | 2س 45د | • | • | • | • | • | ||
| 652 | الدار البيضاء (CMN) | اسطنبول (SAW) | 4س 40د | • | • | • | • | • | ||
| 362 | بوخارست (OTP) | اسطنبول (SAW) | 1س 25د | • | • | • | • | • | ||
| 651 | اسطنبول (SAW) | الدار البيضاء (CMN) | 5س 15د | • | • | • | • | • | ||
| 361 | اسطنبول (SAW) | بوخارست (OTP) | 1س 20د | • | • | • | • | • | ||
| 3012 | ازمير (ADB) | طرسوس (COV) | 1س 20د | • | • | • | • | • | ||
| 1192 | أثينا (ATH) | اسطنبول (SAW) | 1س 25د | • | • | • | • | • | ||
| 3013 | طرسوس (COV) | ازمير (ADB) | 1س 25د | • | • | • | • | • | ||
| 2099 | طرسوس (COV) | اسطنبول (SAW) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1191 | اسطنبول (SAW) | أثينا (ATH) | 1س 30د | • | • | • | • | • | ||
| 1901 | نيكوسيا (ECN) | أنطاكيا (HTY) | 1س 0د | • | • | • | • | • | ||
| 2555 | أرضروم (ERZ) | اسطنبول (SAW) | 2س 5د | • | • | • | • | • | ||
| 1920 | اسطنبول (SAW) | نيكوسي ا (ECN) | 1س 30د | • | • | • | • | • | ||
| 2431 | ماردين (MQM) | اسطنبول (SAW) | 2س 5د | • | • | • | • | • | ||
| 2430 | اسطنبول (SAW) | ماردين (MQM) | 1س 50د | • | • | • | • | • | ||
| 1261 | اسطنبول (SAW) | روتردام (RTM) | 3س 35د | • | • | • | • | • | ||
| 1262 | روتردام (RTM) | اسطنبول (SAW) | 3س 20د | • | • | • | • | • | ||
| 1074 | كوبنهاغن (CPH) | اسطنبول (SAW) | 3س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1052 | دورتموند (DTM) | اسطنبول (SAW) | 3س 5د | • | • | • | • | • | ||
| 1073 | اسطنبول (SAW) | كوبنهاغن (CPH) | 3س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1051 | اسطنبول (SAW) | دورتموند (DTM) | 3س 20د | • | • | • | • | • | ||
| 759 | بيروت (BEY) | اسطنبول (SAW) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | |
| 771 | Aleppo (ALP) | اسطنبول (SAW) | 1س 45د | • | • | • | • | • | ||
| 1280 | ستوكهولم (ARN) | اسطنبول (SAW) | 3س 35د | • | • | • | • | • | ||
| 2531 | ايلازيغ (EZS) | اسطنبول (SAW) | 1س 50د | • | • | • | • | • | ||
| 2137 | أنطاكيا (HTY) | اسطنبول (SAW) | 1س 45د | • | • | • | • | • | ||
| 770 | اسطنبول (SAW) | Aleppo (ALP) | 1س 40د | • | • | • | • | • | ||
| 1279 | اسطنبول (SAW) | ستوكهولم (ARN) | 3س 40د | • | • | • | • | • | ||
| 2530 | اسطنبول (SAW) | ايلازيغ (EZS) | 1س 40د | • | • | • | • | • | ||
| 2500 | اسطنبول (SAW) | فان (VAN) | 2س 0د | • | • | • | • | • | ||
| 2815 | طرابزون (TZX) | اسطنبول (SAW) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | |
| 2501 | فان (VAN) | اسطنبول (SAW) | 2س 20د | • | • | • | • | • | ||
| 2475 | ازمير (ADB) | أنقرة (ESB) | 1س 10د | • | • | • | • | • | ||
| 2381 | ديار بكر (DIY) | اسطنبول (SAW) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2474 | أنقرة (ESB) | ازمير (ADB) | 1س 15د | • | • | • | • | • | ||
| 3605 | أنطاليا (AYT) | طرسوس (COV) | 1س 10د | • | • | • | • | • | ||
| 3604 | طرسوس (COV) | أنطاليا (AYT) | 1س 10د | • | • | • | • | • | ||
| 2790 | اسطنبول (SAW) | سامسون (SZF) | 1س 25د | • | • | • | • | • | ||
| 2371 | باتمان (BAL) | اسطنبول (SAW) | 2س 5د | • | • | • | • | • | ||
| 1142 | ليون (LYS) | اسطنبول (SAW) | 3س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 758 | اسطنبول (SAW) | بيروت (BEY) | 1س 45د | • | • | • | • | • | • | |
| 1141 | اسطنبول (SAW) | ليون (LYS) | 3س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1870 | أنطاليا (AYT) | نيكوسيا (ECN) | 1س 0د | • | • | • | • | • | • | |
| 1871 | نيكوسيا (ECN) | أنطاليا (AYT) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | |
| 1266 | إيندهوفين (EIN) | اسطنبول (SAW) | 3س 20د | • | • | • | • | |||
| 1274 | أوسلو (OSL) | اسطنبول (SAW) | 3س 45د | • | • | • | • | • | • | |
| 1265 | اسطنبول (SAW) | إيندهوفين (EIN) | 3س 30د | • | • | • | • | |||
| 1273 | اسطنبول (SAW) | أوسلو (OSL) | 3س 55د | • | • | • | • | • | • | |
| 2770 | اسطنبول (SAW) | رايز (RZV) | 1س 45د | • | • | • | • | |||
| 691 | الرياض (RUH) | اسطنبول (SAW) | 3س 50د | • | • | • | • | • | • | |
| 690 | اسطنبول (SAW) | الرياض (RUH) | 3س 40د | • | • | • | • | • | • | |
| 374 | بلغراد (BEG) | اسطنبول (SAW) | 1س 45د | • | • | • | • | |||
| 2671 | أنقرة (ESB) | اسطنبول (SAW) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | |
| 373 | اسطنبول (SAW) | بلغراد (BEG) | 1س 40د | • | • | • | • | |||
| 2670 | اسطنبول (SAW) | أنقرة (ESB) | 1س 0د | • | • | • | • | • | • | |
| 1235 | اسطنبول (SAW) | البندقية (VCE) | 2س 40د | • | • | • | • | |||
| 1236 | البندقية (VCE) | اسطنبول (SAW) | 2س 25د | • | • | • | • | |||
| 5001 | أنطاليا (AYT) | دوسيلدورف (DUS) | 3س 50د | • | • | • | • | • | ||
| 709 | بيشكيك (BSZ) | أنطاليا (AYT) | 5س 55د | • | • | • | • | |||
| 5002 | دوسيلدورف (DUS) | أنطاليا (AYT) | 3س 40د | • | • | • | • | • | ||
| 2771 | رايز (RZV) | اسطنبول (SAW) | 2س 0د | • | • | • | • | |||
| 2380 | اسطنبول (SAW) | ديار بكر (DIY) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | |
| 2190 | اسطنبول (SAW) | ازمير (ADB) | 1س 10د | • | • | • | • | |||
| 630 | اسطنبول (SAW) | شرم الشيخ (SSH) | 2س 35د | • | • | • | • | |||
| 631 | شرم الشيخ (SSH) | اسطنبول (SAW) | 2س 35د | • | • | • | • | |||
| 3532 | أنطاليا (AYT) | طرابزون (TZX) | 1س 40د | • | • | • | • | |||
| 8042 | أنقرة (ESB) | أنطاليا (AYT) | 1س 10د | • | • | • | • | |||
| 708 | أنطاليا (AYT) | بيشكيك (BSZ) | 4س 40د | • | • | • | • | |||
| 318 | اسطنبول (SAW) | تبليسي (TBS) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1571 | ازمير (ADB) | سكوبي (SKP) | 1س 15د | • | • | • | • | |||
| 1572 | سكوبي (SKP) | ازمير (ADB) | 1س 15د | • | • | • | • | |||
| 3110 | ازمير (ADB) | ايلازيغ (EZS) | 1س 45د | • | • | • | • | |||
| 3707 | طرسوس (COV) | طرابزون (TZX) | 1س 15د | • | • | • | • | |||
| 3111 | ايلازيغ (EZS) | ازمير (ADB) | 1س 55د | • | • | • | • | |||
| 2554 | اسطنبول (SAW) | أرضروم (ERZ) | 1س 45د | • | • | • | • | • | ||
| 3706 | طرابزون (TZX) | طرسوس (COV) | 1س 25د | • | • | • | • | |||
| 2741 | قيصري (ASR) | اسطنبول (SAW) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2740 | اسطنبول (SAW) | قيصري (ASR) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2098 | اسطنبول (SAW) | طرسوس (COV) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | |
| 2402 | اسطنبول (SAW) | غازي عنتاب (GZT) | 1س 35د | • | • | • | • | |||
| 2791 | سامسون (SZF) | اسطنبول (SAW) | 1س 35د | • | • | • | • | |||
| 2700 | اسطنبول (SAW) | قونية (KYA) | 1س 10د | • | • | • | • | |||
| 5003 | أنطاليا (AYT) | كولونيا (CGN) | 3س 50د | • | • | • | • | |||
| 2491 | موس (MSR) | اسطنبول (SAW) | 2س 10د | • | • | • | • | • | ||
| 225 | شيمكنت (CIT) | اسطنبول (SAW) | 5س 20د | • | • | • | ||||
| 2571 | مالاتيا (MLX) | اسطنبول (SAW) | 1س 45د | • | • | • | • | |||
| 2701 | قونية (KYA) | اسطنبول (SAW) | 1س 15د | • | • | • | • | |||
| 604 | اسطنبول (SAW) | الدوحة (DOH) | 4س 5د | • | • | • | ||||
| 748 | اسطنبول (SAW) | الشارقة (SHJ) | 5س 0د | • | • | • | ||||
| 749 | الشارقة (SHJ) | اسطنبول (SAW) | 5س 15د | • | • | • | ||||
| 5046 | شتوتغارت (STR) | أنطاليا (AYT) | 3س 15د | • | • | • | • | • | • | |
| 2191 | ازمير (ADB) | اسطنبول (SAW) | 1س 10د | • | • | • | • | |||
| 2822 | اسطنبول (SAW) | طرابزون (TZX) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | |
| 1188 | إدنبرغ (EDI) | اسطنبول (SAW) | 4س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1187 | اسطنبول (SAW) | إدنبرغ (EDI) | 4س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1790 | ازمير (ADB) | باكو (GYD) | 2س 45د | • | • | • | ||||
| 1561 | ازمير (ADB) | لشبونة (LIS) | 4س 50د | • | • | • | ||||
| 601 | الدوحة (DOH) | اسطنبول (SAW) | 4س 20د | • | • | • | ||||
| 1562 | لشبونة (LIS) | ازمير (ADB) | 4س 20د | • | • | • | ||||
| 903 | اسطنبول (SAW) | فيينا (VIE) | 2س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 904 | فيينا (VIE) | اسطنبول (SAW) | 2س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1122 | اليكانتي (ALC) | اسطنبول (SAW) | 3س 45د | • | • | • | • | |||
| 1121 | اسطنبول (SAW) | اليكانتي (ALC) | 3س 50د | • | • | • | • | |||
| 550 | اسطنبول (SAW) | يريفان (EVN) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 428 | أنطاليا (AYT) | تشيسيناو (RMO) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2411 | غازي عنتاب (GZT) | اسطنبول (SAW) | 1س 45د | • | • | • | ||||
| 429 | تشيسيناو (RMO) | أنطاليا (AYT) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2490 | اسطنبول (SAW) | موس (MSR) | 1س 55د | • | • | • | • | |||
| 3621 | بودروم (BJV) | طرسوس (COV) | 1س 20د | • | • | • | ||||
| 5004 | كولونيا (CGN) | أنطاليا (AYT) | 3س 35د | • | • | • | ||||
| 3620 | طرسوس (COV) | بودروم (BJV) | 1س 25د | • | • | • | ||||
| 1952 | ديار بكر (DIY) | نيكوسيا (ECN) | 1س 30د | • | • | • | ||||
| 1951 | نيكوسيا (ECN) | ديار بكر (DIY) | 1س 25د | • | • | • | ||||
| 5019 | أنطاليا (AYT) | ستوكهولم (ARN) | 4س 15د | • | • | • | • | |||
| 2370 | اسطن بول (SAW) | باتمان (BAL) | 1س 50د | • | • | • | ||||
| 3533 | طرابزون (TZX) | أنطاليا (AYT) | 1س 55د | • | • | • | ||||
| 5029 | أنطاليا (AYT) | ليبزيغ (LEJ) | 3س 30د | • | • | • | • | • | ||
| 5045 | أنطاليا (AYT) | شتوتغارت (STR) | 3س 35د | • | • | • | • | • | ||
| 1902 | أنطاكيا (HTY) | نيكوسيا (ECN) | 0س 55د | • | • | • | ||||
| 2467 | بودروم (BJV) | أنقرة (ESB) | 1س 15د | • | • | • | ||||
| 821 | أربيل (EBL) | اسطنبول (SAW) | 2س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2466 | أنقرة (ESB) | بودروم (BJV) | 1س 20د | • | • | • | ||||
| 2863 | أردو (OGU) | اسطنبول (SAW) | 1س 45د | • | • | • | ||||
| 820 | اسطنبول (SAW) | أربيل (EBL) | 2س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2862 | اسطنبول (SAW) | أردو (OGU) | 1س 30د | • | • | • | ||||
| 319 | تبليسي (TBS) | اسطنبول (SAW) | 2س 30د | • | • | • | • | • | ||
| 5305 | ازمير (ADB) | دوسيلدورف (DUS) | 3س 20د | • | • | • | ||||
| 3440 | ازمير (ADB) | غازي عنتاب (GZT) | 1س 40د | • | • | • | ||||
| 5067 | أنطاليا (AYT) | برلين (BER) | 3س 25د | • | • | • | • | • | • | |
| 5068 | برلين (BER) | أنطاليا (AYT) | 3س 15د | • | • | • | • | • | • | |
| 311 | باتومي (BUS) | اسطنبول (SAW) | 2س 5د | • | • | • | ||||
| 5306 | دوسيلدورف (DUS) | ازمير (ADB) | 3س 5د | • | • | • | ||||
| 3441 | غازي عنتاب (GZT) | ازمير (ADB) | 1س 45د | • | • | • | ||||
| 1182 | مانشستر (MAN) | اسطنبول (SAW) | 4س 5د | • | • | • | • | • | • | |
| 711 | Osh (OSS) | اسطنبول (SAW) | 5س 35د | • | • | • | • | |||
| 310 | اسطنبول (SAW) | باتومي (BUS) | 1س 45د | • | • | • | ||||
| 271 | اسطنبول (SAW) | صوفيا (SOF) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | |
| 285 | اسطنبول (SAW) | تيرانا (TIA) | 1س 45د | • | • | • | ||||
| 272 | صوفيا (SOF) | اسطنبول (SAW) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | |
| 286 | تيرانا (TIA) | اسطنبول (SAW) | 1س 35د | • | • | • | ||||
| 5965 | بودروم (BJV) | كولونيا (CGN) | 3س 30د | • | • | • | • | |||
| 342 | بريستينا (PRN) | اسطنبول (SAW) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | |
| 710 | اسطنبول (SAW) | Osh (OSS) | 4س 45د | • | • | • | • | |||
| 341 | اسطنبول (SAW) | بريستينا (PRN) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | |
| 351 | اسطنبول (SAW) | سكوبي (SKP) | 1س 30د | • | • | • | ||||
| 352 | سكوبي (SKP) | اسطنبول (SAW) | 1س 25د | • | • | • | ||||
| 721 | عمّان (AMM) | اسطنبول (SAW) | 2س 30د | • | • | • | • | • | • | |
| 3503 | قيصري (ASR) | أنطاليا (AYT) | 1س 20د | • | • | • | ||||
| 3502 | أنط اليا (AYT) | قيصري (ASR) | 1س 10د | • | • | • | ||||
| 230 | أنطاليا (AYT) | أستانا (NQZ) | 4س 45د | • | • | |||||
| 5966 | كولونيا (CGN) | بودروم (BJV) | 3س 10د | • | • | • | ||||
| 1158 | دبلن (DUB) | اسطنبول (SAW) | 4س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 720 | اسطنبول (SAW) | عمّان (AMM) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | |
| 1157 | اسطنبول (SAW) | دبلن (DUB) | 4س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1179 | اسطنبول (SAW) | مانشستر (MAN) | 4س 20د | • | • | • | • | • | • | |
| 830 | اسطنبول (SAW) | مسقط (MCT) | 5س 0د | • | • | • | ||||
| 2570 | اسطنبول (SAW) | مالاتيا (MLX) | 1س 35د | • | • | • | ||||
| 3190 | ازمير (ADB) | قيصري (ASR) | 1س 20د | • | • | • | ||||
| 101 | ألماتي (ALA) | اسطنبول (SAW) | 6س 10د | • | • | • | • | • | ||
| 3191 | قيصري (ASR) | ازمير (ADB) | 1س 30د | • | • | • | ||||
| 3630 | طرسوس (COV) | دالامان (DLM) | 1س 20د | • | • | • | • | |||
| 3631 | دالامان (DLM) | طرسوس (COV) | 1س 20د | • | • | • | • | |||
| 3220 | ازمير (ADB) | باتمان (BAL) | 1س 55د | • | • | |||||
| 5016 | امستردام (AMS) | أنطاليا (AYT) | 3س 55د | • | • | |||||
| 5020 | ستوكهولم (ARN) | أنطاليا (AYT) | 3س 55د | • | • | • | • | |||
| 5073 | أنطاليا (AYT) | مونستر (FMO) | 3س 55د | • | • | |||||
| 3221 | باتمان (BAL) | ازمير (ADB) | 2س 5د | • | • | |||||
| 551 | يريفان (EVN) | اسطنبول (SAW) | 2س 30د | • | • | • | • | • | ||
| 1742 | لشبونة (LIS) | أنقرة (ESB) | 4س 45د | • | • | |||||
| 224 | اسطنبول (SAW) | شيمكنت (CIT) | 4س 20د | • | • | |||||
| 612 | اسطنبول (SAW) | الدمام (DMM) | 3س 50د | • | • | |||||
| 303 | اسطنبول (SAW) | براغ (PRG) | 2س 40د | • | • | • | ||||
| 236 | اسطنبول (SAW) | أورال (URA) | 4س 0د | • | • | |||||
| 241 | اكتوب (AKX) | اسطنبول (SAW) | 4س 25د | • | • | • | ||||
| 2591 | كارس (KSY) | اسطنبول (SAW) | 2س 20د | • | • | |||||
