اعثر على رحلات طيران
الصفقات
الأسئلة الشائعة والنصائح
التقييمات
مسارات رحلات الطيران مع flynas
تسجيل الدخول

| رحلة # | مطار المغادرة | مطار الوصول | المدة | ح | ن | ث | ر | خ | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | الرياض (RUH) | الدوحة (DOH) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 560 | Aleppo (ALP) | جدّة (JED) | 2س 40د | • | • | |||||
| 324 | باكو (GYD) | الرياض (RUH) | 4س 35د | • | • | • | • | • | ||
| 568 | القاهرة (CAI) | جدّة (JED) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 330 | نيو دلهي (DEL) | الرياض (RUH) | 4س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 407 | الدمام (DMM) | جدّة (JED) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 58 | جدّة (JED) | الرياض (RUH) | 1س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 325 | الرياض (RUH) | حيدر أباد (HYD) | 4س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
| 61 | الرياض (RUH) | جدّة (JED) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 686 | أديس أبابا (ADD) | جدّة (JED) | 2س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 348 | أديس أبابا (ADD) | الرياض (RUH) | 3س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 738 | أبها (AHB) | الدمام (DMM) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 436 | أبها (AHB) | جدّة (JED) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2913 | أبها (AHB) | الرياض (RUH) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 150 | الجوف (AJF) | الرياض (RUH) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 554 | عمّان (AMM) | جدّة (JED) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 254 | عمّان (AMM) | الرياض (RUH) | 2س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 895 | القاهرة (CAI) | الدمام (DMM) | 2س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
| 575 | القاهرة (CAI) | المدينة المنورة (MED) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 274 | القاهرة (CAI) | الرياض (RUH) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 328 | كوزهيكود (CCJ) | الرياض (RUH) | 5س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 592 | Damascus (DAM) | جدّة (JED) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 378 | Damascus (DAM) | الرياض (RUH) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 737 | الدمام (DMM) | أبها (AHB) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 894 | الدمام (DMM) | القاهرة (CAI) | 3س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 730 | الدمام (DMM) | القصيم (ELQ) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 735 | الدمام (DMM) | المدينة المنورة (MED) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 79 | الدمام (DMM) | الرياض (RUH) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 764 | الدمام (DMM) | تبوك (TUU) | 2س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 224 | الدوحة (DOH) | الرياض (RUH) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 218 | دبي (DXB) | الرياض (RUH) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
| 731 | القصيم (ELQ) | الدمام (DMM) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 134 | حائل (HAS) | الرياض (RUH) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 366 | حيدر أباد (HYD) | الرياض (RUH) | 4س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 300 | اسطنبول (IST) | الرياض (RUH) | 3س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 685 | جدّة (JED) | أديس أبابا (ADD) | 2س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 553 | جدّة (JED) | عمّان (AMM) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
| 589 | جدّة (JED) | القاهرة (CAI) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 591 | جدّة (JED) | Damascus (DAM) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 421 | جدّة (JED) | الدمام (DMM) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 637 | جدّة (JED) | كراتشي (KHI) | 4س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 555 | جدّة (JED) | اسطنبول (SAW) | 3س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 587 | جدّة (JED) | الجيزة (SPX) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 449 | جدّة (JED) | تبوك (TUU) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 334 | لكناو (LKO) | الرياض (RUH) | 5س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 576 | المدينة المنورة (MED) | القاهرة (CAI) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 736 | المدينة المنورة (MED) | الدمام (DMM) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 100 | المدينة المنورة (MED) | الرياض (RUH) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 347 | الرياض (RUH) | أديس أبابا (ADD) | 3س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2914 | الرياض (RUH) | أبها (AHB) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 149 | الرياض (RUH) | الجوف (AJF) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 253 | الرياض (RUH) | عمّان (AMM) | 2س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 273 | الرياض (RUH) | القاهرة (CAI) | 2س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
| 327 | الرياض (RUH) | كوزهيكود (CCJ) | 5س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 377 | الرياض (RUH) | Damascus (DAM) | 2س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 329 | الرياض (RUH) | نيو دلهي (DEL) | 4س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 78 | الرياض (RUH) | الدمام (DMM) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 217 | الرياض (RUH) | دبي (DXB) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 133 | الرياض (RUH) | حائل (HAS) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 299 | الرياض (RUH) | اسطنبول (IST) | 3س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 99 | الرياض (RUH) | المدينة المنورة (MED) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 285 | الرياض (RUH) | الجيزة (SPX) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 309 | الرياض (RUH) | تبليسي (TBS) | 3س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 127 | الرياض (RUH) | الطائف (TIF) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 123 | الرياض (RUH) | تبوك (TUU) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 305 | الرياض (RUH) | طرابزون (TZX) | 3س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 556 | اسطنبول (SAW) | جدّة (JED) | 3س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 588 | الجيزة (SPX) | جدّة (JED) | 2س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 286 | الجيزة (SPX) | الرياض (RUH) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 310 | تبليسي (TBS) | الرياض (RUH) | 4س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 128 | الطائف (TIF) | الرياض (RUH) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 765 | تبوك (TUU) | الدمام (DMM) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 450 | تبوك (TUU) | جدّة (JED) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 124 | تبوك (TUU) | الرياض (RUH) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
| 306 | طرابزون (TZX) | الرياض (RUH) | 3س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 435 | جدّة (JED) | أبها (AHB) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 638 | كراتشي (KHI) | جدّة (JED) | 4س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 316 | إسلام اباد (ISB) | الرياض (RUH) | 4س 35د | • | • | • | • | • | • | |
| 319 | الرياض (RUH) | لكناو (LKO) | 5س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 711 | الدمام (DMM) | الطائف (TIF) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 733 | الدمام (DMM) | ينبع (YNB) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 502 | دبي (DXB) | جدّة (JED) | 3س 5د | • | • | • | • | • | • | |
| 501 | جدّة (JED) | دبي (DXB) | 3س 5د | • | • | • | • | • | • | |
| 315 | الرياض (RUH) | إسلام اباد (ISB) | 4س 30د | • | • | • | • | • | • | |
| 734 | ينبع (YNB) | الدمام (DMM) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | |
| 322 | مومباي (BOM) | الرياض (RUH) | 4س 5د | • | • | • | • | • | ||
| 318 | لاهور (LHE) | الرياض (RUH) | 4س 40د | • | • | • | • | • | ||
| 628 | باكو (GYD) | جدّة (JED) | 4س 25د | • | • | • | • | • | ||
| 627 | جدّة (JED) | باكو (GYD) | 4س 10د | • | • | • | • | • | ||
| 321 | الرياض (RUH) | مومباي (BOM) | 4س 15د | • | • | • | • | • | ||
| 323 | الرياض (RUH) | باكو (GYD) | 4س 0د | • | • | • | • | • | ||
| 317 | الرياض (RUH) | لاهور (LHE) | 4س 30د | • | • | • | • | • | ||
| 719 | الدمام (DMM) | حائل (HAS) | 1س 35د | • | • | • | • | • | ||
| 720 | حائل (HAS) | الدمام (DMM) | 1س 35د | • | • | • | • | • | ||
| 234 | المنامة (BAH) | الرياض (RUH) | 1س 10د | • | • | • | • | |||
| 621 | جدّة (JED) | طرابزون (TZX) | 3س 15د | • | • | • | • | |||
| 806 | كراتشي (KHI) | المدينة المنورة (MED) | 4س 5د | • | • | • | • | |||
| 884 | لاهور (LHE) | الدمام (DMM) | 4س 5د | • | • | • | • | |||
| 229 | الرياض (RUH) | Aleppo (ALP) | 2س 30د | • | • | • | • | |||
| 233 | الرياض (RUH) | المنامة (BAH) | 1س 15د | • | • | • | • | |||
| 622 | طرابزون (TZX) | جدّة (JED) | 3س 35د | • | • | • | • | |||
| 883 | الدمام (DMM) | لاهور (LHE) | 3س 45د | • | • | • | • | |||
| 896 | الدمام (DMM) | لكناو (LKO) | 4س 20د | • | • | • | • | |||
| 897 | لكناو (LKO) | الدمام (DMM) | 4س 45د | • | • | • | • | |||
| 805 | المدينة المنورة (MED) | كراتشي (KHI) | 4س 10د | • | • | • | • | |||
| 712 | الطائف (TIF) | الدمام (DMM) | 1س 55د | • | • | • | • | |||
| 642 | بروكسل (BRU) | جدّة (JED) | 6س 15د | • | • | • | • | • | ||
| 641 | جدّة (JED) | بروكسل (BRU) | 6س 5د | • | • | • | • | • | ||
| 582 | سوهاج (HMB) | جدّة (JED) | 1س 50د | • | • | • | • | |||
| 581 | جدّة (JED) | سوهاج (HMB) | 1س 45د | • | • | • | • | |||
| 659 | جدّة (JED) | مرسيليا (MRS) | 5س 45د | • | • | • | ||||
| 660 | مرسيليا (MRS) | جدّة (JED) | 5س 30د | • | • | • | ||||
| 398 | ميلان (MXP) | الرياض (RUH) | 5س 50د | • | • | • | ||||
| 313 | الرياض (RUH) | كراتشي (KHI) | 3س 20د | • | • | • | ||||
| 397 | الرياض (RUH) | ميلان (MXP) | 6س 20د | • | • | • | ||||
| 361 | الرياض (RUH) | نايروبي (NBO) | 4س 50د | • | • | • | ||||
| 786 | أبها (AHB) | المدينة المنورة (MED) | 1س 35د | • | • | • | ||||
| 694 | أسمرة (ASM) | جدّة (JED) | 1س 30د | • | • | • | ||||
| 262 | أنطاكيا (HTY) | الرياض (RUH) | 3س 0د | • | • | • | ||||
| 693 | جدّة (JED) | أسمرة (ASM) | 1س 30د | • | • | • | ||||
| 539 | جدّة (JED) | بريستينا (PRN) | 4س 15د | • | • | • | ||||
| 619 | جدّة (JED) | سراييفو (SJJ) | 4س 40د | • | • | • | ||||
| 314 | كراتشي (KHI) | الرياض (RUH) | 3س 15د | • | • | • | ||||
| 784 | المدينة المنورة (MED) | تبوك (TUU) | 1س 15د | • | • | • | ||||
| 362 | نايروبي (NBO) | الرياض (RUH) | 4س 50د | • | • | • | ||||
| 540 | بريستينا (PRN) | جدّة (JED) | 4س 10د | • | • | • | ||||
| 399 | الرياض (RUH) | كوتشي (COK) | 5س 30د | • | • | • | ||||
| 261 | الرياض (RUH) | أنطاكيا (HTY) | 2س 40د | • | • | • | ||||
| 159 | الرياض (RUH) | العلا (ULH) | 1س 50د | • | • | • | ||||
| 620 | سراييفو (SJJ) | جدّة (JED) | 4س 30د | • | • | • | ||||
| 785 | تبوك (TUU) | أبها (AHB) | 2س 15د | • | • | • | ||||
| 160 | العلا (ULH) | الرياض (RUH) | 1س 35د | • | • | • | ||||
| 664 | الدار البيضاء (CMN) | جدّة (JED) | 6س 20د | • | • | • | ||||
| 663 | جدّة (JED) | الدار البيضاء (CMN) | 7س 25د | • | • | • | ||||
| 140 | الباحة (ABT) | الرياض (RUH) | 1س 30د | • | • | |||||
| 230 | Aleppo (ALP) | الرياض (RUH) | 2س 40د | • | • | |||||
| 528 | المنامة (BAH) | جدّة (JED) | 2س 25د | • | • | |||||
| 280 | سوهاج (HMB) | الرياض (RUH) | 2س 25د | • | • | |||||
| 527 | جدّة (JED) | المنامة (BAH) | 2س 15د | • | • | |||||
| 623 | جدّة (JED) | تبليسي (TBS) | 3س 40د | • | • | |||||
| 139 | الرياض (RUH) | الباحة (ABT) | 1س 30د | • | • | |||||
| 279 | الرياض (RUH) | سوهاج (HMB) | 2س 35د | • | • | |||||
| 624 | تبليسي (TBS) | جدّة (JED) | 4س 15د | • | • | |||||
| 893 | Damascus (DAM) | الدمام (DMM) | 2س 25د | • | • | |||||
| 892 | الدمام (DMM) | Damascus (DAM) | 2س 35د | • | • | |||||
| 795 | المدينة المنورة (MED) | اسطنبول (SAW) | 3س 25د | • | • | |||||
| 954 | المدينة المنورة (MED) | الجيزة (SPX) | 1س 50د | • | • | |||||
| 796 | اسطنبول (SAW) | المدينة المنورة (MED) | 3س 20د | • | • | |||||
| 955 | الجيزة (SPX) | المدينة المنورة (MED) | 2س 0د | • | • | |||||
| 559 | جدّة (JED) | Aleppo (ALP) | 2س 30د | • | • | |||||
| 494 | المدينة المنورة (MED) | جدّة (JED) | 1س 0د | • | ||||||
| 832 | عمّان (AMM) | الدمام (DMM) | 2س 20د | • | ||||||
| 752 | الدمام (DMM) | العلا (ULH) | 2س 10د | • | ||||||
| 350 | الغردقة (HRG) | الرياض (RUH) | 2س 25د | • | ||||||
| 633 | جدّة (JED) | تاشكينت (TAS) | 6س 0د | • | ||||||
| 349 | الرياض (RUH) | الغردقة (HRG) | 2س 15د | • | ||||||
| 277 | الرياض (RUH) | شرم الشيخ (SSH) | 2س 15د | • | ||||||
| 278 | شرم الشيخ (SSH) | الرياض (RUH) | 2س 15د | • | ||||||
| 634 | تاشكينت (TAS) | جدّة (JED) | 6س 45د | • | ||||||
| 831 | الدمام (DMM) | عمّان (AMM) | 2س 35د | • | ||||||
| 901 | كراتشي (KHI) | الدمام (DMM) | 2س 50د | • | • | |||||
| 900 | الدمام (DMM) | كراتشي (KHI) | 2س 45د | • | • | |||||
| 615 | جدّة (JED) | مدينة جيبوتي (JIB) | 2س 20د | • | ||||||
| 616 | مدينة جيبوتي (JIB) | جدّة (JED) | 2س 15د | • | ||||||
| 753 | العلا (ULH) | الدمام (DMM) | 1س 55د | • |
| رمز IATA | XY |
|---|---|
| مسارات الرحلات | 219 |
| أفضل مسار رحلة | الرياض إلى جدّة |
| المطارات المخدمة | 60 |
| أفضل مطار | مطار الملك خالد الدولي |
