
MH
اعثر على رحلات طيران الخطوط الجوية الماليزية رخيصة
ابحث في مئات من مواقع السفر في آنٍ واحد عن صفقات على رحلات طيران الخطوط الجوية الماليزية
من الجيد أن تعلم
موسم الركود | سبتمبر |
---|---|
موسم الذروة | ديسمبر |
الأسئلة الشائعة حول السفر مع الخطوط الجوية الماليزية
أهم النصائح للسفر مع الخطوط الجوية الماليزية
تقييمات عملاء الخطوط الجوية الماليزية
حالة رحلة طيران الخطوط الجوية الماليزية
خريطة مسارات الرحلات مع الخطوط الجوية الماليزية - ما هي الوجهات التي تسافر إليها الخطوط الجوية الماليزية؟
اكتشف الوجهات التي يمكنك السفر إليها مباشرةً مع الخطوط الجوية الماليزية عن طريق إدخال مطار المغادرة لديك. إذا كنت تريد أن تعرف ما إذا كانت الخطوط الجوية الماليزية تتخذ مسار رحلة معين للسفر، فعليك إدخال كل من مطار المغادرة ومطار الوجهة قبل إجراء البحث.جميع مسارات رحلات الطيران من الخطوط الجوية الماليزية
رحلة # | مطار المغادرة | مطار الوصول | المدة | ح | ن | ث | ر | خ | ج | س |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3552 | Mukah (MKM) | ميري (MYY) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
3435 | Bario (BBN) | ميري (MYY) | 0س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
3434 | ميري (MYY) | Bario (BBN) | 0س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
3014 | كوتا كينابالو (BKI) | لاهاد داتو (LDU) | 1س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
3048 | جزيرة لابوان (LBU) | كوتا كينابالو (BKI) | 0س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
3013 | لاهاد داتو (LDU) | كوتا كينابالو (BKI) | 0س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
3228 | ميري (MYY) | جزيرة لابوان (LBU) | 0س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
3722 | مرودي (MUR) | Bario (BBN) | 0س 40د | • | • | • | • | • | • | |
3519 | Lawas (LWY) | ميري (MYY) | 0س 45د | • | • | • | • | • | • | |
3518 | ميري (MYY) | Lawas (LWY) | 0س 45د | • | • | • | • | • | • | |
748 | كوالا لمبور (KUL) | دا نانغ (DAD) | 2س 50د | • | • | • | • | |||
3041 | كوتا كينابالو (BKI) | جزيرة لابوان (LBU) | 0س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
21 | باريس (CDG) | كوالا لمبور (KUL) | 12س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
165 | الدوحة (DOH) | كوالا لمبور (KUL) | 7س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
795 | بوكيت تاون (HKT) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
3415 | كوتشينغ (KCH) | Mukah (MKM) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
3711 | كوتشينغ (KCH) | Kampong Barong (TGC) | 0س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
53 | أوساكا (KIX) | كوالا لمبور (KUL) | 6س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
164 | كوالا لمبور (KUL) | الدوحة (DOH) | 7س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
794 | كوالا لمبور (KUL) | بوكيت تاون (HKT) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
2532 | كوالا لمبور (KUL) | كوتشينغ (KCH) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
4 | كوالا لمبور (KUL) | لندن (LHR) | 13س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
1194 | كوالا لمبور (KUL) | Penang (PEN) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
758 | كوالا لمبور (KUL) | هوتشي مين سيتي (SGN) | 2س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
3221 | جزيرة لابوان (LBU) | ميري (MYY) | 0س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
1 | لندن (LHR) | كوالا لمبور (KUL) | 13س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
3653 | ميري (MYY) | سيبو (SBW) | 1س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
1137 | Penang (PEN) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
3654 | سيبو (SBW) | ميري (MYY) | 1س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
759 | هوتشي مين سيتي (SGN) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
3712 | Kampong Barong (TGC) | كوتشينغ (KCH) | 0س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
118 | كوالا لمبور (KUL) | امريتسار (ATQ) | 5س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
22 | كوالا لمبور (KUL) | باريس (CDG) | 13س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
52 | كوالا لمبور (KUL) | أوساكا (KIX) | 6س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
119 | امريتسار (ATQ) | كوالا لمبور (KUL) | 6س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
129 | كوالا لمبور (KUL) | ميلبورن (MEL) | 7س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
141 | كوالا لمبور (KUL) | سيدني (SYD) | 8س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
148 | ميلبورن (MEL) | كوالا لمبور (KUL) | 8س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
122 | سيدني (SYD) | كوالا لمبور (KUL) | 8س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
3718 | سيبو (SBW) | Mukah (MKM) | 0س 25د | • | • | • | ||||
3541 | Bakalalan (BKM) | Lawas (LWY) | 0س 35د | • | • | • | ||||
3540 | Lawas (LWY) | Bakalalan (BKM) | 0س 35د | • | • | • | ||||
3723 | Bario (BBN) | مرودي (MUR) | 0س 40د | • | • | • | • | • | • | |
3577 | مرودي (MUR) | ميري (MYY) | 0س 20د | • | • | • | • | • | • | |
70 | كوالا لمبور (KUL) | طوكيو (NRT) | 7س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
71 | طوكيو (NRT) | كوالا لمبور (KUL) | 7س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
171 | كاثماندو (KTM) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 50د | • | • | • | • | • | ||
170 | كوالا لمبور (KUL) | كاثماندو (KTM) | 4س 45د | • | • | • | • | • | ||
125 | كوالا لمبور (KUL) | برث (PER) | 5س 55د | • | • | • | • | • | ||
124 | برث (PER) | كوالا لمبور (KUL) | 6س 0د | • | • | • | • | • | ||
138 | اديلايد (ADL) | كوالا لمبور (KUL) | 7س 40د | • | • | • | • | • | ||
139 | كوالا لمبور (KUL) | اديلايد (ADL) | 7س 5د | • | • | • | • | • | ||
1396 | كوالا لمبور (KUL) | كوتا بهارو (KBR) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | |
204 | كوالا لمبور (KUL) | تريفاندروم (TRV) | 4س 0د | • | • | |||||
3502 | ليمبانغ (LMN) | Lawas (LWY) | 0س 20د | • | • | |||||
3503 | Lawas (LWY) | ليمبانغ (LMN) | 0س 20د | • | • | |||||
208 | كوالا لمبور (KUL) | أحمد أباد (AMD) | 5س 25د | • | • | |||||
847 | كوالا لمبور (KUL) | ماكاسار (UPG) | 3س 25د | • | • | • | • | |||
846 | ماكاسار (UPG) | كوالا لمبور (KUL) | 3س 25د | • | • | • | • | |||
749 | دا نانغ (DAD) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 55د | • | • | • | • | |||
3576 | ميري (MYY) | مرودي (MUR) | 0س 20د | • | • | • | • | |||
805 | مانيلا (MNL) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
804 | كوالا لمبور (KUL) | مانيلا (MNL) | 4س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
754 | كوالا لمبور (KUL) | فنوم بينه (PNH) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
755 | فنوم بينه (PNH) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
1269 | كوانتان (KUA) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 0د | • | • | • | • | • | • | |
105 | بانغالور (BLR) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 20د | • | • | • | ||||
175 | مومباي (BOM) | كوالا لمبور (KUL) | 5س 30د | • | • | • | ||||
104 | كوالا لمبور (KUL) | بانغالور (BLR) | 4س 20د | • | • | • | ||||
174 | كوالا لمبور (KUL) | مومباي (BOM) | 5س 20د | • | • | • | ||||
173 | نيو دلهي (DEL) | كوالا لمبور (KUL) | 5س 40د | • | • | • | ||||
172 | كوالا لمبور (KUL) | نيو دلهي (DEL) | 5س 45د | • | • | • | ||||
3161 | كوتا كينابالو (BKI) | ليمبانغ (LMN) | 0س 50د | • | • | • | ||||
3162 | ليمبانغ (LMN) | كوتا كينابالو (BKI) | 0س 50د | • | • | • | ||||
3719 | Mukah (MKM) | سيبو (SBW) | 0س 25د | • | • | • | ||||
712 | جاكرتا (CGK) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
713 | كوالا لمبور (KUL) | جاكرتا (CGK) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
2710 | كوالا لمبور (KUL) | سانداكان (SDK) | 3س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
2711 | سانداكان (SDK) | كوالا لمبور (KUL) | 3س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
873 | كوالا لمبور (KUL) | سورابايا (SUB) | 2س 45د | • | • | • | • | |||
872 | سورابايا (SUB) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 40د | • | • | • | • | |||
842 | باليكبابان (BPN) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 55د | • | • | |||||
843 | كوالا لمبور (KUL) | باليكبابان (BPN) | 3س 10د | • | • | |||||
3593 | Long Banga (LBP) | ميري (MYY) | 0س 55د | • | • | |||||
3592 | ميري (MYY) | Long Banga (LBP) | 0س 55د | • | • | |||||
107 | أحمد أباد (AMD) | كوالا لمبور (KUL) | 5س 30د | • | • | |||||
3731 | بينتولو (BTU) | Mukah (MKM) | 0س 35د | • | • | |||||
773 | شيانج ماي (CNX) | كوالا لمبور (KUL) | 3س 0د | • | • | • | ||||
772 | كوالا لمبور (KUL) | شيانج ماي (CNX) | 2س 50د | • | • | • | ||||
3730 | Mukah (MKM) | بينتولو (BTU) | 0س 35د | • | • | |||||
117 | تريفاندروم (TRV) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 20د | • | • | |||||
2649 | كوتا كينابالو (BKI) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 40د | • | • | |||||
80 | كوتا كينابالو (BKI) | طوكيو (NRT) | 5س 30د | • | • | |||||
841 | كوالا لمبور (KUL) | بيكانبارو (PKU) | 1س 5د | • | • | |||||
857 | كوالا لمبور (KUL) | يوغياخيرتا (YIA) | 2س 45د | • | • | |||||
2551 | ميري (MYY) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 25د | • | • | |||||
3624 | ميري (MYY) | Long Seridan (ODN) | 0س 40د | • | • | |||||
81 | طوكيو (NRT) | كوتا كينابالو (BKI) | 6س 30د | • | • | |||||
3625 | Long Seridan (ODN) | ميري (MYY) | 0س 40د | • | • | |||||
840 | بيكانبارو (PKU) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 10د | • | • | |||||
856 | يوغياخيرتا (YIA) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 40د | • | • | |||||
3142 | Bario (BBN) | Long Banga (LBP) | 0س 25د | • | • | |||||
2624 | كوالا لمبور (KUL) | كوتا كينابالو (BKI) | 2س 45د | • | • | |||||
3143 | Long Banga (LBP) | Bario (BBN) | 0س 25د | • | • | |||||
3172 | Lawas (LWY) | كوتا كينابالو (BKI) | 0س 45د | • | • | |||||
3601 | Long Lellang (LGL) | مرودي (MUR) | 0س 35د | • | • | |||||
603 | كوالا لمبور (KUL) | سنغافورة (SIN) | 1س 20د | • | • | • | • | • | ||
606 | سنغافورة (SIN) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | |
485 | كوالا لمبور (KUL) | مال (MLE) | 4س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
484 | مال (MLE) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
3154 | لاهاد داتو (LDU) | سانداكان (SDK) | 0س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
3155 | سانداكان (SDK) | لاهاد داتو (LDU) | 0س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
3061 | سانداكان (SDK) | تاواو (TWU) | 0س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
3062 | تاواو (TWU) | سانداكان (SDK) | 0س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
2594 | كوالا لمبور (KUL) | ميري (MYY) | 2س 25د | • | • | • | • | • | ||
109 | كوتشي (COK) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
1397 | كوتا بهارو (KBR) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | |
180 | كوالا لمبور (KUL) | تشناي (MAA) | 3س 50د | • | • | • | • | • | • | |
181 | تشناي (MAA) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 5د | • | • | • | • | • | • | |
108 | كوالا لمبور (KUL) | كوتشي (COK) | 3س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
66 | كوالا لمبور (KUL) | إنشيون (ICN) | 6س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
3600 | مرودي (MUR) | Long Lellang (LGL) | 0س 35د | • | ||||||
3171 | كوتا كينابالو (BKI) | Lawas (LWY) | 0س 45د | • | ||||||
3622 | مرودي (MUR) | Long Seridan (ODN) | 0س 30د | • | ||||||
3623 | Long Seridan (ODN) | مرودي (MUR) | 0س 30د | • | ||||||
3112 | Bario (BBN) | Long Seridan (ODN) | 0س 25د | • | ||||||
3603 | Long Lellang (LGL) | ميري (MYY) | 0س 45د | • | ||||||
3611 | Long Akah (LKH) | مرودي (MUR) | 0س 35د | • | ||||||
3610 | مرودي (MUR) | Long Akah (LKH) | 0س 35د | • | ||||||
3602 | ميري (MYY) | Long Lellang (LGL) | 0س 45د | • | ||||||
3113 | Long Seridan (ODN) | Bario (BBN) | 0س 25د | • | ||||||
3586 | Bario (BBN) | Bakalalan (BKM) | 0س 20د | • | ||||||
3587 | Bakalalan (BKM) | Bario (BBN) | 0س 20د | • | ||||||
3132 | Bario (BBN) | Long Lellang (LGL) | 0س 25د | • | ||||||
3133 | Long Lellang (LGL) | Bario (BBN) | 0س 25د | • | ||||||
3615 | Long Akah (LKH) | ميري (MYY) | 0س 40د | • | ||||||
3614 | ميري (MYY) | Long Akah (LKH) | 0س 40د | • | ||||||
714 | دنباسار (DPS) | كوالا لمبور (KUL) | 3س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
715 | كوالا لمبور (KUL) | دنباسار (DPS) | 3س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
1336 | كوالا لمبور (KUL) | كوالا تيرينجانو (TGG) | 1س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
1335 | كوالا تيرينجانو (TGG) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
1432 | كوالا لمبور (KUL) | Langkawi (LGK) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
1433 | Langkawi (LGK) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
783 | بانكوك (BKK) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
782 | كوالا لمبور (KUL) | بانكوك (BKK) | 2س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
73 | Hong Kong (HKG) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
72 | كوالا لمبور (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
199 | حيدر أباد (HYD) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
178 | كولومبو (CMB) | كوالا لمبور (KUL) | 3س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
198 | كوالا لمبور (KUL) | حيدر أباد (HYD) | 4س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
1209 | الور سيتار (AOR) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
1208 | كوالا لمبور (KUL) | الور سيتار (AOR) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
179 | كوالا لمبور (KUL) | كولومبو (CMB) | 3س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
1052 | جوهور باهرو (JHB) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 0د | • | • | |||||
1051 | كوالا لمبور (KUL) | جوهور باهرو (JHB) | 1س 5د | • | • | |||||
1276 | كوالا لمبور (KUL) | كوانتان (KUA) | 0س 50د | • | • | • | • | |||
2521 | كوتشينغ (KCH) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 50د | • | • | • | • | • | ||
132 | أوكلاند (AKL) | كوالا لمبور (KUL) | 11س 30د | • | • | • | • | |||
133 | كوالا لمبور (KUL) | أوكلاند (AKL) | 10س 15د | • | • | • | ||||
387 | شنغهاي (PVG) | كوالا لمبور (KUL) | 5س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
2634 | كوالا لمبور (KUL) | جزيرة لابوان (LBU) | 2س 30د | • | • | • | • | • | ||
2635 | جزيرة لابوان (LBU) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 30د | • | • | • | • | • | ||
386 | كوالا لمبور (KUL) | شنغهاي (PVG) | 5س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
2716 | كوالا لمبور (KUL) | سيبو (SBW) | 2س 5د | • | • | • | • | • | ||
2715 | سيبو (SBW) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 0د | • | • | • | • | • | ||
103 | دكا (DAC) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
102 | كوالا لمبور (KUL) | دكا (DAC) | 3س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
318 | كوالا لمبور (KUL) | بكين (PKX) | 6س 20د | • | • | • | • | • | • | |
865 | ميدان (KNO) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | |
864 | كوالا لمبور (KUL) | ميدان (KNO) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | |
3251 | كوتا كينابالو (BKI) | Mulu (MZV) | 0س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
3446 | بينتولو (BTU) | ميري (MYY) | 0س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
3745 | بينتولو (BTU) | سيبو (SBW) | 0س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
3760 | كوتشينغ (KCH) | ليمبانغ (LMN) | 1س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
3752 | كوتشينغ (KCH) | Mulu (MZV) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
3761 | ليمبانغ (LMN) | كوتشينغ (KCH) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
3475 | ليمبانغ (LMN) | ميري (MYY) | 0س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
3422 | Mukah (MKM) | كوتشينغ (KCH) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
3445 | ميري (MYY) | بينتولو (BTU) | 0س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
3472 | ميري (MYY) | ليمبانغ (LMN) | 0س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
3632 | ميري (MYY) | Mulu (MZV) | 0س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
3252 | Mulu (MZV) | كوتا كينابالو (BKI) | 0س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
3753 | Mulu (MZV) | كوتشينغ (KCH) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
3633 | Mulu (MZV) | ميري (MYY) | 0س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
3744 | سيبو (SBW) | بينتولو (BTU) | 0س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
3553 | ميري (MYY) | Mukah (MKM) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | |
2747 | بينتولو (BTU) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 15د | • | • | • | • | • | ||
2746 | كوالا لمبور (KUL) | بينتولو (BTU) | 2س 20د | • | • | • | • | • | ||
740 | كوالا لمبور (KUL) | يانغون (RGN) | 2س 45د | • | • | • | • | • | ||
741 | يانغون (RGN) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 50د | • | • | • | • | • | ||
2661 | تاواو (TWU) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 50د | • | • | • | ||||
39 | إنشيون (ICN) | كوالا لمبور (KUL) | 6س 35د | • | • | • | • | • | ||
366 | كوالا لمبور (KUL) | مدينة تايبيه (TPE) | 4س 55د | • | • | • | • | |||
2664 | كوالا لمبور (KUL) | تاواو (TWU) | 2س 55د | • | • | • | • | • | • | |
367 | مدينة تايبيه (TPE) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 50د | • | • | • | • | |||
753 | هانوي (HAN) | كوالا لمبور (KUL) | 3س 25د | • | • | • | • | • | • | |
752 | كوالا لمبور (KUL) | هانوي (HAN) | 3س 30د | • | • | • | • | • | • | |
377 | غوانغزهو (CAN) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 5د | • | • | • | • | |||
376 | كوالا لمبور (KUL) | غوانغزهو (CAN) | 4س 10د | • | • | • | • | |||
390 | كوالا لمبور (KUL) | شيامن (XMN) | 4س 30د | • | • | • | ||||
391 | شيامن (XMN) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 45د | • | • | • |
معلومات التواصل مع الخطوط الجوية الماليزية
- MHرمز IATA
- +60 1 300 88 3000اتصل
- malaysiaairlines.comتفضل بالزيارة
كل ما تحتاج إلى معرفته عن رحلات طيران الخطوط الجوية الماليزية
Explore popular destinations other users love
أهم المطارات المخدمة من الخطوط الجوية الماليزية
أهم مسارات رحلات الطيران من الخطوط الجوية الماليزية
شركات الطيران المشهورة الأخرى في المملكة العربية السعودية
معلومات الخطوط الجوية الماليزية
رمز IATA | MH |
---|---|
مسارات الرحلات | 168 |
أفضل مسار رحلة | سنغافورة إلى مطار كوالالمبور الدولي |
المطارات المخدمة | 73 |
أفضل مطار | مطار كوالالمبور الدولي |
