
J9
اعثر على رحلات طيران طيران الجزيرة رخيصة
ابحث في مئات من مواقع السفر في آنٍ واحد عن صفقات على رحلات طيران طيران الجزيرة
الأسئلة الشائعة حول السفر مع طيران الجزيرة
تقييمات عملاء طيران الجزيرة
حالة رحلة طيران طيران الجزيرة
خريطة مسارات الرحلات مع طيران الجزيرة - ما هي الوجهات التي تسافر إليها طيران الجزيرة؟
اكتشف الوجهات التي يمكنك السفر إليها مباشرةً مع طيران الجزيرة عن طريق إدخال مطار المغادرة لديك. إذا كنت تريد أن تعرف ما إذا كانت طيران الجزيرة تتخذ مسار رحلة معين للسفر، فعليك إدخال كل من مطار المغادرة ومطار الوجهة قبل إجراء البحث.جميع مسارات رحلات الطيران من طيران الجزيرة
رحلة # | مطار المغادرة | مطار الوصول | المدة | ح | ن | ث | ر | خ | ج | س |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1539 | مدينة الكويت (KWI) | كاثماندو (KTM) | 4س 50د | • | • | • | • | • | ||
1540 | كاثماندو (KTM) | مدينة الكويت (KWI) | 5س 35د | • | • | • | • | • | ||
531 | مدينة الكويت (KWI) | دكا (DAC) | 5س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
411 | مدينة الكويت (KWI) | تريفاندروم (TRV) | 5س 0د | • | • | |||||
507 | مدينة الكويت (KWI) | كراتشي (KHI) | 3س 0د | • | • | |||||
551 | مدينة الكويت (KWI) | كولومبو (CMB) | 5س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
722 | الإسكندرية (HBE) | مدينة الكويت (KWI) | 2س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
721 | مدينة الكويت (KWI) | الإسكندرية (HBE) | 3س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
711 | مدينة الكويت (KWI) | سوهاج (HMB) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
254 | عمّان (AMM) | مدينة الكويت (KWI) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
253 | مدينة الكويت (KWI) | عمّان (AMM) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
405 | مدينة الكويت (KWI) | كوتشي (COK) | 5س 0د | • | • | • | ||||
213 | مدينة الكويت (KWI) | جدّة (JED) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
214 | جدّة (JED) | مدينة الكويت (KWI) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
732 | القاهرة (CAI) | مدينة الكويت (KWI) | 2س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
731 | مدينة الكويت (KWI) | القاهرة (CAI) | 3س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
534 | دكا (DAC) | مدينة الكويت (KWI) | 6س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
302 | اسطنبول (IST) | مدينة الكويت (KWI) | 3س 30د | • | • | • | • | |||
301 | مدينة الكويت (KWI) | اسطنبول (IST) | 3س 55د | • | • | • | • | |||
335 | مدينة الكويت (KWI) | موسكو (DME) | 4س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
409 | مدينة الكويت (KWI) | نيو دلهي (DEL) | 4س 0د | • | • | • | • | |||
102 | المنامة (BAH) | مدينة الكويت (KWI) | 1س 5د | • | • | • | • | • | ||
101 | مدينة الكويت (KWI) | المنامة (BAH) | 1س 5د | • | • | • | • | • | ||
402 | مومباي (BOM) | مدينة الكويت (KWI) | 4س 25د | • | • | • | ||||
401 | مدينة الكويت (KWI) | مومباي (BOM) | 4س 25د | • | • | • | ||||
115 | مدينة الكويت (KWI) | الدوحة (DOH) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
116 | الدوحة (DOH) | مدينة الكويت (KWI) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
306 | اسطنبول (SAW) | مدينة الكويت (KWI) | 3س 20د | • | • | • | ||||
305 | مدينة الكويت (KWI) | اسطنبول (SAW) | 3س 45د | • | • | • | ||||
124 | دبي (DXB) | مدينة الكويت (KWI) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
123 | مدينة الكويت (KWI) | دبي (DXB) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
554 | كولومبو (CMB) | مدينة الكويت (KWI) | 5س 55د | • | • | • | • | |||
228 | الرياض (RUH) | مدينة الكويت (KWI) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
227 | مدينة الكويت (KWI) | الرياض (RUH) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
612 | تبليسي (TBS) | مدينة الكويت (KWI) | 2س 30د | • | • | • | • | • | ||
611 | مدينة الكويت (KWI) | تبليسي (TBS) | 2س 40د | • | • | • | • | • | ||
742 | الجيزة (SPX) | مدينة الكويت (KWI) | 2س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
741 | مدينة الكويت (KWI) | الجيزة (SPX) | 2س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
601 | مدينة الكويت (KWI) | باكو (GYD) | 2س 15د | • | • | • | • | • | ||
602 | باكو (GYD) | مدينة الكويت (KWI) | 2س 20د | • | • | • | • | • | ||
403 | مدينة الكويت (KWI) | حيدر أباد (HYD) | 4س 45د | • | • | |||||
708 | الأقصر (LXR) | مدينة الكويت (KWI) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | |
182 | Shiraz (SYZ) | مدينة الكويت (KWI) | 1س 15د | • | • | |||||
701 | مدينة الكويت (KWI) | أسيوط (ATZ) | 2س 55د | • | • | • | • | |||
702 | أسيوط (ATZ) | مدينة الكويت (KWI) | 2س 35د | • | • | • | • | |||
181 | مدينة الكويت (KWI) | Shiraz (SYZ) | 1س 5د | • | • | |||||
431 | مدينة الكويت (KWI) | بانغالور (BLR) | 4س 55د | • | ||||||
336 | موسكو (DME) | مدينة الكويت (KWI) | 5س 0د | • | • | • | • | • | • | |
410 | نيو دلهي (DEL) | مدينة الكويت (KWI) | 4س 25د | • | • | • | • | |||
271 | مدينة الكويت (KWI) | القصيم (ELQ) | 1س 15د | • | • | |||||
272 | القصيم (ELQ) | مدينة الكويت (KWI) | 1س 10د | • | • | |||||
275 | مدينة الكويت (KWI) | حائل (HAS) | 1س 25د | • | • | • | ||||
141 | مدينة الكويت (KWI) | النجف (NJF) | 1س 10د | • | • | • | ||||
276 | حائل (HAS) | مدينة الكويت (KWI) | 1س 20د | • | • | • | ||||
142 | النجف (NJF) | مدينة الكويت (KWI) | 1س 15د | • | • | • | ||||
511 | مدينة الكويت (KWI) | إسلام اباد (ISB) | 3س 35د | • | • | |||||
155 | مدينة الكويت (KWI) | Tehran (IKA) | 1س 35د | • | • | • | ||||
156 | Tehran (IKA) | مدينة الكويت (KWI) | 1س 35د | • | • | • | ||||
712 | سوهاج (HMB) | مدينة الكويت (KWI) | 2س 30د | • | • | • | • | • | ||
502 | لاهور (LHE) | مدينة الكويت (KWI) | 4س 5د | • | • | |||||
152 | Mashhad (MHD) | مدينة الكويت (KWI) | 2س 30د | • | • | • | ||||
151 | مدينة الكويت (KWI) | Mashhad (MHD) | 2س 10د | • | • | • | ||||
501 | مدينة الكويت (KWI) | لاهور (LHE) | 3س 35د | • | • | |||||
676 | بيشكيك (FRU) | مدينة الكويت (KWI) | 4س 25د | • | • | |||||
248 | المدينة المنورة (MED) | مدينة الكويت (KWI) | 1س 40د | • | • | • | • | |||
247 | مدينة الكويت (KWI) | المدينة المنورة (MED) | 2س 0د | • | • | • | • | |||
637 | مدينة الكويت (KWI) | ألماتي (ALA) | 4س 15د | • | • | |||||
638 | ألماتي (ALA) | مدينة الكويت (KWI) | 4س 50د | • | • | • |
معلومات التواصل مع طيران الجزيرة
- J9رمز IATA
- +965 2248940اتصل
- jazeeraairways.comتفضل بالزيارة
كل ما تحتاج إلى معرفته عن رحلات طيران طيران الجزيرة
Explore popular destinations other users love
أهم المطارات المخدمة من طيران الجزيرة
أهم مسارات رحلات الطيران من طيران الجزيرة
شركات الطيران المشهورة الأخرى في المملكة العربية السعودية
معلومات طيران الجزيرة
رمز IATA | J9 |
---|---|
مسارات الرحلات | 130 |
أفضل مسار رحلة | مدينة الكويت إلى جدّة |
المطارات المخدمة | 64 |
أفضل مطار | مطار الكويت الدولي |
