| 2989 | زيورخ (ZRH) | روما (FCO) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2997 | ميونخ (MUC) | روما (FCO) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2991 | هامبورغ (HAM) | روما (FCO) | 2س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2983 | بروكسل (BRU) | روما (FCO) | 2س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2995 | فرانكفورت ام ماين (FRA) | روما (FCO) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2988 | روما (FCO) | زيورخ (ZRH) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2978 | روما (FCO) | نيس (NCE) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2996 | روما (FCO) | ميونخ (MUC) | 1س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2990 | روما (FCO) | هامبورغ (HAM) | 2س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2994 | روما (FCO) | فرانكفورت ام ماين (FRA) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2982 | روما (FCO) | بروكسل (BRU) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2979 | نيس (NCE) | روما (FCO) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 7652 | مدريد (MAD) | لشبونة (LIS) | 1س 30د | | • | • | • | • | • | • |
| 7651 | لشبونة (LIS) | مدريد (MAD) | 1س 20د | | • | • | • | • | • | • |
| 7621 | لشبونة (LIS) | فونشال (FNC) | 1س 50د | • | • | • | | • | • | • |
| 8216 | هيراكليون (HER) | لندن (LGW) | 4س 20د | • | • | • | | • | • | • |
| 5527 | اليكانتي (ALC) | بريستول (BRS) | 2س 40د | | • | • | • | • | • | • |
| 894 | بلفاست (BHD) | لندن (LGW) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2710 | ميورقة (PMI) | بريستول (BRS) | 2س 35د | | • | • | • | • | • | • |
| 2162 | امستردام (AMS) | مانشستر (MAN) | 1س 20د | | • | • | • | • | • | • |
| 2161 | مانشستر (MAN) | امستردام (AMS) | 1س 25د | | • | • | • | • | • | • |
| 8382 | بوردو (BOD) | لندن (LGW) | 1س 45د | | • | • | • | • | • | • |
| 8487 | لندن (LGW) | جنيف (GVA) | 1س 40د | | • | • | | • | • | • |
| 8496 | جنيف (GVA) | لندن (LGW) | 1س 40د | | • | • | • | • | • | |
| 8381 | لندن (LGW) | بوردو (BOD) | 1س 40د | | • | • | • | | • | • |
| 859 | لندن (LGW) | أبردين (ABZ) | 1س 40د | • | | • | | • | • | • |
| 1401 | جنيف (GVA) | نيس (NCE) | 1س 5د | | • | | | • | • | • |
| 5531 | امستردام (AMS) | بريستول (BRS) | 1س 20د | | • | | • | | • | • |
| 1219 | بريستينا (PRN) | زيورخ (ZRH) | 2س 10د | | | | • | • | • | • |
| 5420 | ميلان (LIN) | مانشستر (MAN) | 2س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 5404 | فرانكفورت ام ماين (FRA) | ميلان (LIN) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 5419 | مانشستر (MAN) | ميلان (LIN) | 2س 5د | • | • | • | • | | • | • |
| 8341 | لندن (LGW) | نابليس (NAP) | 2س 55د | | • | • | | | • | • |
| 5403 | ميلان (LIN) | فرانكفورت ام ماين (FRA) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 5417 | ميلان (LIN) | ميورقة (PMI) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 5418 | ميورقة (PMI) | ميلان (LIN) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3969 | ميلان (MXP) | ريكيافيك (KEF) | 4س 25د | • | | | • | | • | • |
| 1494 | بريستينا (PRN) | جنيف (GVA) | 2س 15د | | • | | | | • | • |
| 8215 | لندن (LGW) | هيراكليون (HER) | 4س 0د | | | | | • | • | • |
| 1493 | جنيف (GVA) | بريستينا (PRN) | 2س 15د | | • | | | | • | • |
| 5501 | اليكانتي (ALC) | بازل (BSL) | 2س 15د | • | | | | | • | • |
| 1402 | نيس (NCE) | جنيف (GVA) | 1س 5د | • | • | | | | • | • |
| 2552 | أنطاليا (AYT) | لندن (LTN) | 4س 40د | | | | • | | • | • |
| 2711 | بريستول (BRS) | ميورقة (PMI) | 2س 25د | • | | | | | • | • |
| 708 | بلفاست (BFS) | مانشستر (MAN) | 1س 0د | • | | | | | • | • |
| 3017 | بلفاست (BFS) | Granadilla (TFS) | 4س 35د | | | | • | | • | • |
| 1207 | بازل (BSL) | بريستينا (PRN) | 2س 10د | | | | | • | • | • |
| 1472 | أثينا (ATH) | جنيف (GVA) | 3س 0د | | | • | • | | • | • |
| 856 | أبردين (ABZ) | لندن (LGW) | 1س 45د | | • | • | • | • | • | • |
| 2109 | مانشستر (MAN) | باريس (CDG) | 1س 35د | | | | | • | • | • |
| 5530 | بريستول (BRS) | امستردام (AMS) | 1س 25د | | • | • | • | | • | • |
| 1471 | جنيف (GVA) | أثينا (ATH) | 2س 55د | | | • | • | | • | • |
| 3013 | بلفاست (BFS) | ملقة (AGP) | 3س 15د | • | | | | | • | • |
| 1478 | هيراكليون (HER) | جنيف (GVA) | 3س 10د | | | | | • | • | • |
| 1477 | جنيف (GVA) | هيراكليون (HER) | 3س 5د | | | | | • | • | • |
| 8526 | بورتو (OPO) | لندن (LGW) | 2س 25د | • | | | | | • | • |
| 1428 | برينديسي (BDS) | جنيف (GVA) | 2س 0د | | | | • | | • | • |
| 4944 | ميلان (LIN) | باريس (ORY) | 1س 30د | | | | • | | • | • |
| 8811 | لندن (LGW) | تيفات (TIV) | 3س 0د | | | | • | | • | • |
| 808 | لندن (LGW) | إدنبرغ (EDI) | 1س 30د | | | | • | | • | • |
| 2773 | بريستول (BRS) | باريس (CDG) | 1س 25د | | | • | | | • | • |
| 213 | بريستول (BRS) | إدنبرغ (EDI) | 1س 20د | | | | | • | • | • |
| 214 | إدنبرغ (EDI) | بريستول (BRS) | 1س 20د | | | | | • | • | • |
| 1254 | مراكش (RAK) | بازل (BSL) | 3س 25د | | | • | • | • | • | • |
| 4157 | نابليس (NAP) | ميكونوس (JMK) | 1س 50د | • | | | • | • | • | • |
| 4158 | ميكونوس (JMK) | نابليس (NAP) | 2س 5د | • | | | • | • | • | • |
| 8129 | لندن (LGW) | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | 4س 30د | | | • | | | • | • |
| 4939 | باريس (ORY) | ميلان (LIN) | 1س 25د | • | • | • | • | | • | • |
| 1747 | نيس (NCE) | بروكسل (BRU) | 1س 50د | | • | | • | • | • | • |
| 4767 | نانت (NTE) | أجاكسيو (AJA) | 1س 45د | • | | • | • | | • | • |
| 8687 | امستردام (AMS) | لندن (LGW) | 1س 30د | | • | • | • | | • | • |
| 893 | لندن (LGW) | بلفاست (BHD) | 1س 30د | | | • | • | • | • | • |
| 3104 | ملقة (AGP) | غلاسكو (GLA) | 3س 25د | | | | | • | | • |
| 1298 | اليكانتي (ALC) | جنيف (GVA) | 2س 5د | | | | | • | | • |
| 6678 | Luqa (MLA) | برمينغهام (BHX) | 3س 40د | | | • | | | | • |
| 2201 | مانشستر (MAN) | برلين (BER) | 1س 55د | • | | | | | | • |
| 2202 | برلين (BER) | مانشستر (MAN) | 2س 0د | • | | | | | | • |
| 5721 | لندن (SEN) | الميريا (LEI) | 2س 45د | | | • | | | | • |
| 5743 | لندن (SEN) | Granadilla (TFS) | 4س 25د | | | | | • | | • |
| 3170 | لارنكا (LCA) | غلاسكو (GLA) | 5س 25د | | | • | | | | • |
| 1297 | جنيف (GVA) | اليكانتي (ALC) | 2س 5د | | | | | • | | • |
| 1470 | فونشال (FNC) | جنيف (GVA) | 3س 35د | | | • | | | | • |
| 3285 | إدنبرغ (EDI) | أنطاليا (AYT) | 4س 45د | | | | • | | | • |
| 2336 | ملقة (AGP) | لندن (LTN) | 3س 5د | | | | | | • | • |
| 7261 | ميورقة (PMI) | لندن (SEN) | 2س 30د | | | | | | • | • |
| 5505 | اليكانتي (ALC) | بلفاست (BFS) | 3س 5د | | | | | | • | • |
| 5509 | اليكانتي (ALC) | غلاسكو (GLA) | 3س 15د | | | | | | • | • |
| 2014 | اليكانتي (ALC) | مانشستر (MAN) | 2س 55د | | | | | | • | • |
| 1749 | نيس (NCE) | مراكش (RAK) | 3س 10د | | | | | | • | • |
| 3296 | زيورخ (ZRH) | إدنبرغ (EDI) | 2س 20د | | | | | | • | • |
| 1208 | بريستينا (PRN) | بازل (BSL) | 2س 15د | | | | | | • | • |
| 2269 | مانشستر (MAN) | بافوس (PFO) | 4س 50د | | | | | | • | • |
| 2061 | مانشستر (MAN) | كورفو (CFU) | 3س 30د | | | | | | • | • |
| 721 | مانشستر (MAN) | بلفاست (BHD) | 0س 55د | | | | | | • | • |
| 707 | مانشستر (MAN) | بلفاست (BFS) | 1س 0د | | | | | | • | • |
| 2730 | ماهون (MAH) | بريستول (BRS) | 2س 35د | | | | | | • | • |
| 1750 | مراكش (RAK) | نيس (NCE) | 2س 55د | | | | | | • | • |
| 5506 | بلفاست (BFS) | اليكانتي (ALC) | 3س 0د | | | | | | • | • |
| 2395 | لندن (LTN) | كورفو (CFU) | 3س 25د | | | | | | • | • |
| 2551 | لندن (LTN) | أنطاليا (AYT) | 4س 25د | | | | | | • | • |
| 3365 | ليفربول (LPL) | Granadilla (TFS) | 4س 40د | | | | | | • | • |
| 722 | بلفاست (BHD) | مانشستر (MAN) | 0س 55د | | | | | | • | • |
| 6605 | برمينغهام (BHX) | باريس (CDG) | 1س 25د | | | | | | • | • |
| 8514 | لشبونة (LIS) | لندن (LGW) | 2س 45د | | | | | | • | • |
| 7641 | لشبونة (LIS) | جنيف (GVA) | 2س 30د | | | | | | • | • |
| 7645 | لشبونة (LIS) | بازل (BSL) | 2س 40د | | | | | | • | • |
| 8035 | لندن (LGW) | Granadilla (TFS) | 4س 40د | | | | | | • | • |
| 8515 | لندن (LGW) | لشبونة (LIS) | 2س 55د | | | | | | • | • |
| 7262 | لندن (SEN) | ميورقة (PMI) | 2س 20د | | | | | | • | • |
| 1388 | بوردو (BOD) | جنيف (GVA) | 1س 20د | | | | | | • | • |
| 8041 | لندن (LGW) | بورتو ديل روساريو (FUE) | 4س 15د | | | | | | • | • |
| 8211 | لندن (LGW) | كورفو (CFU) | 3س 20د | | | | | | • | • |
| 8059 | لندن (LGW) | برشلونة (BCN) | 2س 15د | | | | | | • | • |
| 5528 | بريستول (BRS) | اليكانتي (ALC) | 2س 35د | | | | | | • | • |
| 2729 | بريستول (BRS) | ماهون (MAH) | 2س 20د | | | | | | • | • |
| 1162 | سبليت (SPU) | بازل (BSL) | 1س 40د | | | | | | • | • |
| 1377 | جنيف (GVA) | نانت (NTE) | 1س 25د | | | | | | • | • |
| 3292 | جنيف (GVA) | إدنبرغ (EDI) | 2س 20د | | | | | | • | • |
| 1443 | جنيف (GVA) | كاتانيا (CTA) | 2س 10د | | | | | | • | • |
| 1387 | جنيف (GVA) | بوردو (BOD) | 1س 20د | | | | | | • | • |
| 7646 | بازل (BSL) | لشبونة (LIS) | 3س 0د | | | | | | • | • |
| 1161 | بازل (BSL) | سبليت (SPU) | 1س 40د | | | | | | • | • |
| 8036 | Granadilla (TFS) | لندن (LGW) | 4س 20د | | | | | | • | • |
| 2452 | فارو (FAO) | لندن (LTN) | 2س 55د | | | | | | • | • |
| 6606 | باريس (CDG) | برمينغهام (BHX) | 1س 20د | | | | | | • | • |
| 3295 | إدنبرغ (EDI) | زيورخ (ZRH) | 2س 10د | | | | | | • | • |
| 3018 | Granadilla (TFS) | بلفاست (BFS) | 4س 25د | | | | | | • | • |
| 3201 | إدنبرغ (EDI) | Granadilla (TFS) | 4س 55د | | | | | | • | • |
| 2110 | باريس (CDG) | مانشستر (MAN) | 1س 30د | | | | | | • | • |
| 3291 | إدنبرغ (EDI) | جنيف (GVA) | 2س 15د | | | | | | • | • |
| 8212 | كورفو (CFU) | لندن (LGW) | 3س 30د | | | | | | • | • |
| 2396 | كورفو (CFU) | لندن (LTN) | 3س 30د | | | | | | • | • |
| 2062 | كورفو (CFU) | مانشستر (MAN) | 3س 35د | | | | | | • | • |
| 4900 | كاتانيا (CTA) | باريس (ORY) | 2س 55د | | | | | | • | • |
| 1444 | كاتانيا (CTA) | جنيف (GVA) | 2س 15د | | | | | | • | • |
| 4953 | باريس (ORY) | نابليس (NAP) | 2س 15د | | • | | | | • | |
| 6875 | بورتو (OPO) | São Pedro (VXE) | 4س 35د | | • | | | | • | |
| 5702 | ملقة (AGP) | لندن (SEN) | 2س 50د | | | | | • | • | |
| 7674 | ميلان (MXP) | لشبونة (LIS) | 3س 0د | | | | | • | • | |
| 2229 | مانشستر (MAN) | براغ (PRG) | 2س 5د | | • | | | | • | |
| 6620 | برشلونة (BCN) | برمينغهام (BHX) | 2س 30د | | | | • | | • | |
| 2195 | مانشستر (MAN) | هامبورغ (HAM) | 1س 35د | | | | • | | • | |
| 6622 | برلين (BER) | برمينغهام (BHX) | 2س 5د | | | | | • | • | |
| 7980 | مراكش (RAK) | امستردام (AMS) | 3س 45د | | • | | | | • | |
| 6621 | برمينغهام (BHX) | برلين (BER) | 1س 50د | | | | | • | • | |
| 6679 | برمينغهام (BHX) | ميلان (LIN) | 1س 55د | | • | | | | • | |
| 6680 | ميلان (LIN) | برمينغهام (BHX) | 2س 15د | | • | | | | • | |
| 4852 | تولوز (TLS) | باريس (ORY) | 1س 20د | | • | | | | • | |
| 5701 | لندن (SEN) | ملقة (AGP) | 2س 55د | | | | | • | • | |
| 5715 | لندن (SEN) | دالامان (DLM) | 3س 55د | | • | | | | • | |
| 8996 | سبارغوس (SID) | لندن (LGW) | 5س 50د | | • | | | | • | |
| 2845 | بريستول (BRS) | كاتانيا (CTA) | 3س 15د | | • | | | | • | |
| 2196 | هامبورغ (HAM) | مانشستر (MAN) | 1س 40د | | | | • | | • | |
| 3105 | غلاسكو (GLA) | ملقة (AGP) | 3س 20د | | • | | | | • | |
| 7624 | فونشال (FNC) | لشبونة (LIS) | 1س 45د | | • | | | | • | |
| 6682 | روما (FCO) | برمينغهام (BHX) | 2س 55د | | • | | | | • | |
| 2846 | كاتانيا (CTA) | بريستول (BRS) | 3س 25د | | • | | | | • | |
| 7101 | برشلونة (BCN) | بازل (BSL) | 1س 55د | | | • | | • | • | • |
| 6836 | فونشال (FNC) | بورتو (OPO) | 2س 0د | | | • | | | • | • |
| 8342 | نابليس (NAP) | لندن (LGW) | 2س 55د | | • | • | | | • | • |
| 1253 | بازل (BSL) | مراكش (RAK) | 3س 35د | | | • | | • | • | • |
| 3014 | ملقة (AGP) | بلفاست (BFS) | 3س 15د | • | | | | | • | • |
| 8058 | برشلونة (BCN) | لندن (LGW) | 2س 30د | • | | | | | • | • |
| 7102 | بازل (BSL) | برشلونة (BCN) | 1س 50د | | | • | | • | • | • |
| 807 | إدنبرغ (EDI) | لندن (LGW) | 1س 40د | | | • | • | | • | • |
| 1420 | أولبيا (OLB) | جنيف (GVA) | 1س 25د | | | | • | | • | • |
| 2002 | برشلونة (BCN) | مانشستر (MAN) | 2س 35د | | | | | | • | • |
| 1419 | جنيف (GVA) | أولبيا (OLB) | 1س 30د | | | | • | | • | • |
| 5010 | خانيا (CHQ) | برلين (BER) | 3س 15د | | • | | | | • | • |
| 8476 | بازل (BSL) | لندن (LGW) | 1س 35د | | • | | • | • | • | |
| 1748 | بروكسل (BRU) | نيس (NCE) | 1س 50د | | • | | | • | • | • |
| 4931 | باريس (ORY) | أولبيا (OLB) | 1س 55د | • | | | • | | • | • |
| 2873 | بريستول (BRS) | فارو (FAO) | 2س 45د | • | | | | • | • | • |
| 4118 | أولبيا (OLB) | نابليس (NAP) | 1س 5د | | | • | | • | • | • |
| 324 | بلفاست (BFS) | إدنبرغ (EDI) | 0س 55د | | | • | | • | • | • |
| 323 | إدنبرغ (EDI) | بلفاست (BFS) | 0س 50د | | | • | | • | • | • |
| 4117 | نابليس (NAP) | أولبيا (OLB) | 1س 20د | | | • | | • | • | • |
| 223 | بريستول (BRS) | بلفاست (BFS) | 1س 15د | • | • | • | | | • | • |
| 4205 | نابليس (NAP) | ايبيزا (IBZ) | 2س 10د | | | | | | • | • |
| 2637 | لندن (LTN) | تيفات (TIV) | 2س 55د | | | | | | • | • |
| 77 | بلفاست (BFS) | ليفربول (LPL) | 0س 50د | | | | | | • | • |
| 78 | ليفربول (LPL) | بلفاست (BFS) | 0س 50د | | | | | | • | • |
| 245 | بريستول (BRS) | إينفيرنيس (INV) | 1س 30د | | | | | | • | • |
| 246 | إينفيرنيس (INV) | بريستول (BRS) | 1س 25د | | | | | | • | • |
| 4206 | ايبيزا (IBZ) | نابليس (NAP) | 2س 0د | | | | | | • | • |
| 2801 | بريستول (BRS) | مدينة رودس (RHO) | 4س 10د | | | | | | • | • |
| 224 | بلفاست (BFS) | بريستول (BRS) | 1س 10د | • | • | • | | | • | • |
| 5433 | ميلان (LIN) | بروكسل (BRU) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 5434 | بروكسل (BRU) | ميلان (LIN) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2013 | مانشستر (MAN) | اليكانتي (ALC) | 2س 50د | | | | | • | • | • |
| 6601 | برمينغهام (BHX) | فارو (FAO) | 2س 55د | | | | | | • | • |
| 6602 | فارو (FAO) | برمينغهام (BHX) | 2س 55د | | | | | | • | • |
| 2706 | برشلونة (BCN) | بريستول (BRS) | 2س 25د | | | | | | • | • |
| 2705 | بريستول (BRS) | برشلونة (BCN) | 2س 5د | | | | | | • | • |
| 4859 | باريس (ORY) | نيس (NCE) | 1س 30د | • | • | • | • | | • | • |
| 4860 | نيس (NCE) | باريس (ORY) | 1س 30د | • | • | • | • | | • | • |
| 1105 | بازل (BSL) | أولبيا (OLB) | 1س 40د | • | | | | | • | • |
| 5120 | ميورقة (PMI) | برلين (BER) | 2س 45د | | | | | | • | • |
| 4933 | باريس (ORY) | روما (FCO) | 2س 5د | | | | | | • | • |
| 6823 | بورتو (OPO) | جنيف (GVA) | 2س 15د | | | | | | • | • |
| 6835 | بورتو (OPO) | فونشال (FNC) | 2س 5د | | | | | | • | • |
| 1108 | أولبيا (OLB) | بازل (BSL) | 1س 35د | | | | | | • | • |
| 1064 | أجاكسيو (AJA) | بازل (BSL) | 1س 20د | | | | | | • | • |
| 1378 | نانت (NTE) | جنيف (GVA) | 1س 20د | | | | | | • | • |
| 3302 | امستردام (AMS) | إدنبرغ (EDI) | 1س 35د | | | | | | • | • |
| 3264 | ميونخ (MUC) | إدنبرغ (EDI) | 2س 25د | | | | | | • | • |
| 8556 | أنطاليا (AYT) | لندن (LGW) | 4س 45د | | | | | | • | • |
| 7171 | برشلونة (BCN) | برلين (BER) | 2س 45د | | | | | | • | • |
| 1120 | برينديسي (BDS) | بازل (BSL) | 2س 5د | | | | | | • | • |
| 7172 | برلين (BER) | برشلونة (BCN) | 2س 35د | | | | | | • | • |
| 3764 | ماهون (MAH) | ميلان (MXP) | 1س 35د | | | | | | • | • |
| 1364 | ماهون (MAH) | جنيف (GVA) | 1س 30د | | | | | | • | • |
| 5009 | برلين (BER) | خانيا (CHQ) | 3س 10د | | | | | | • | • |
| 1816 | ليون (LYS) | بوردو (BOD) | 1س 10د | | | | | | • | • |
| 2423 | لندن (LTN) | بوردو (BOD) | 1س 45د | | | | | | • | • |
| 2553 | لندن (LTN) | بودروم (BJV) | 4س 10د | | | | | | • | • |
| 3045 | بلفاست (BFS) | فارو (FAO) | 3س 10د | | | | | | • | • |
| 2335 | لندن (LTN) | ملقة (AGP) | 3س 0د | | | | | | • | • |
| 5443 | ميلان (LIN) | كوبنهاغن (CPH) | 2س 10د | | | | | | • | • |
| 1292 | سانتياغو دي كومبوستيلا (SCQ) | جنيف (GVA) | 2س 5د | | | | | | • | • |
| 2554 | بودروم (BJV) | لندن (LTN) | 4س 15د | | | | | | • | • |
| 8301 | لندن (LGW) | ميلان (MXP) | 2س 0د | | • | | • | | • | |
| 869 | لندن (LGW) | غلاسكو (GLA) | 1س 35د | | | | | | • | • |
| 2424 | بوردو (BOD) | لندن (LTN) | 1س 45د | | | | | | • | • |
| 1815 | بوردو (BOD) | ليون (LYS) | 1س 10د | | | | | | • | • |
| 8555 | لندن (LGW) | أنطاليا (AYT) | 4س 20د | | | | | | • | • |
| 8812 | تيفات (TIV) | لندن (LGW) | 3س 5د | | | | | | • | • |
| 1480 | ميكونوس (JMK) | جنيف (GVA) | 3س 5د | | | | | | • | • |
| 416 | ساوثهامبتون (SOU) | غلاسكو (GLA) | 1س 20د | | | | | | • | • |
| 1018 | ايبيزا (IBZ) | بازل (BSL) | 2س 5د | | | | | | • | • |
| 2892 | سبليت (SPU) | بريستول (BRS) | 2س 50د | | | | | | • | • |
| 2891 | بريستول (BRS) | سبليت (SPU) | 2س 35د | | | | | | • | • |
| 1291 | جنيف (GVA) | سانتياغو دي كومبوستيلا (SCQ) | 2س 15د | | | | | | • | • |
| 1363 | جنيف (GVA) | ماهون (MAH) | 1س 30د | | | | | | • | • |
| 1063 | بازل (BSL) | أجاكسيو (AJA) | 1س 25د | | | | | | • | • |
| 7644 | جنيف (GVA) | لشبونة (LIS) | 2س 45د | | | | | | • | • |
| 1119 | بازل (BSL) | برينديسي (BDS) | 2س 0د | | | | | | • | • |
| 1479 | جنيف (GVA) | ميكونوس (JMK) | 2س 50د | | | | | | • | • |
| 1349 | جنيف (GVA) | فيغاري (FSC) | 1س 25د | | | | | | • | • |
| 1211 | بازل (BSL) | بودابست (BUD) | 1س 45د | | | | | | • | • |
| 1109 | بازل (BSL) | كاغلياري (CAG) | 1س 50د | | | | | | • | • |
| 1263 | بازل (BSL) | كوبنهاغن (CPH) | 1س 50د | | | | | | • | • |
| 1427 | جنيف (GVA) | برينديسي (BDS) | 2س 0د | | | | • | | • | • |
| 7110 | جنيف (GVA) | برشلونة (BCN) | 1س 25د | | | | | | • | • |
| 1017 | بازل (BSL) | ايبيزا (IBZ) | 2س 5د | | | | | | • | • |
| 415 | غلاسكو (GLA) | ساوثهامبتون (SOU) | 1س 20د | | | | | | • | • |
| 868 | غلاسكو (GLA) | لندن (LGW) | 1س 40د | | | | | | • | • |
| 1350 | فيغاري (FSC) | جنيف (GVA) | 1س 20د | | | | | | • | • |
| 4934 | روما (FCO) | باريس (ORY) | 2س 10د | | | | | | • | • |
| 1212 | بودابست (BUD) | بازل (BSL) | 1س 45د | | | | | | • | • |
| 1110 | كاغلياري (CAG) | بازل (BSL) | 1س 50د | | | | | | • | • |
| 3164 | فارو (FAO) | غلاسكو (GLA) | 3س 20د | | | | | | • | • |
| 2874 | فارو (FAO) | بريستول (BRS) | 2س 40د | | | | | | • | • |
| 3046 | فارو (FAO) | بلفاست (BFS) | 3س 5د | | | | | | • | • |
| 3124 | باريس (CDG) | غلاسكو (GLA) | 1س 50د | | | | | | • | • |
| 3245 | إدنبرغ (EDI) | نيس (NCE) | 2س 50د | | | | | | • | • |
| 3263 | إدنبرغ (EDI) | ميونخ (MUC) | 2س 15د | | | | | | • | • |
| 321 | إدنبرغ (EDI) | بلفاست (BHD) | 0س 55د | | | | | | • | • |
| 3301 | إدنبرغ (EDI) | امستردام (AMS) | 1س 35د | | | | | | • | • |
| 5444 | كوبنهاغن (CPH) | ميلان (LIN) | 2س 5د | | | | | | • | • |
| 1264 | كوبنهاغن (CPH) | بازل (BSL) | 1س 50د | | | | | | • | • |
| 3242 | باريس (CDG) | إدنبرغ (EDI) | 1س 50د | | | | | • | • | • |
| 3241 | إدنبرغ (EDI) | باريس (CDG) | 1س 55د | | | | | • | • | • |
| 2573 | لندن (LTN) | سبليت (SPU) | 2س 35د | | | • | | | • | • |
| 8112 | اليكانتي (ALC) | لندن (LGW) | 2س 45د | | | | • | | • | • |
| 7806 | ميلان (LIN) | امستردام (AMS) | 1س 55د | | | | • | | • | • |
| 8111 | لندن (LGW) | اليكانتي (ALC) | 2س 40د | | | | • | | • | • |
| 1303 | جنيف (GVA) | ايبيزا (IBZ) | 1س 55د | | | | • | | • | • |
| 8684 | لندن (LGW) | امستردام (AMS) | 1س 20د | | • | • | • | | • | • |
| 5453 | ميلان (LIN) | بورتو (OPO) | 2س 40د | | • | | | • | • | |
| 2823 | بريستول (BRS) | سبارغوس (SID) | 5س 55د | | • | | • | | • | |
| 1115 | بازل (BSL) | باليرمو (PMO) | 2س 0د | | | • | | | • | • |
| 1304 | ايبيزا (IBZ) | جنيف (GVA) | 1س 45د | | | • | | | • | • |
| 7611 | لشبونة (LIS) | نيس (NCE) | 2س 25د | | • | | | | • | • |
| 2256 | الغردقة (HRG) | مانشستر (MAN) | 6س 0د | • | | | • | | | • |
| 4107 | نابليس (NAP) | كاتانيا (CTA) | 1س 5د | • | | | | | • | • |
| 1503 | جنيف (GVA) | سبليت (SPU) | 1س 40د | • | | | | | • | • |
| 1504 | سبليت (SPU) | جنيف (GVA) | 1س 40د | • | | | | | • | • |
| 4768 | أجاكسيو (AJA) | نانت (NTE) | 1س 50د | • | | | | | • | • |
| 2330 | ميورقة (PMI) | لندن (LTN) | 2س 35د | • | | • | • | | | • |
| 7151 | برشلونة (BCN) | ميلان (MXP) | 1س 45د | | | | • | | • | • |
| 2459 | لندن (LTN) | لشبونة (LIS) | 2س 55د | • | | | • | | • | • |
| 2451 | لندن (LTN) | فارو (FAO) | 2س 55د | | • | | • | | • | • |
| 883 | لندن (LGW) | سانت بيتر (JER) | 1س 5د | | | | | • | • | • |
| 1055 | بازل (BSL) | نيس (NCE) | 1س 20د | | | | • | | • | • |
| 1132 | زيورخ (ZRH) | أولبيا (OLB) | 1س 30د | | | • | | | • | • |
| 1056 | نيس (NCE) | بازل (BSL) | 1س 15د | | | | • | | • | • |
| 4161 | نابليس (NAP) | Skiathos (JSI) | 1س 35د | | | | • | | • | • |
| 6850 | لوكسمبورغ ستي (LUX) | بورتو (OPO) | 2س 35د | | | | | | • | • |
| 2638 | تيفات (TIV) | لندن (LTN) | 3س 0د | | | | | | • | • |
| 4162 | Skiathos (JSI) | نابليس (NAP) | 1س 40د | | | | • | | • | • |
| 6844 | ايبيزا (IBZ) | بورتو (OPO) | 1س 45د | | • | | | | • | • |
| 4108 | كاتانيا (CTA) | نابليس (NAP) | 1س 10د | | | | | • | • | • |
| 4883 | باريس (ORY) | فارو (FAO) | 2س 35د | | • | | • | | • | |
| 8005 | لندن (LGW) | إشبيلية (SVQ) | 2س 45د | • | | | | | • | • |
| 3360 | ميورقة (PMI) | ليفربول (LPL) | 2س 45د | | | • | • | • | • | • |
| 7887 | امستردام (AMS) | ميورقة (PMI) | 2س 35د | | | • | | | • | • |
| 876 | سانت بيتر (JER) | لندن (LGW) | 1س 5د | | | | | | • | • |
| 2314 | اليكانتي (ALC) | لندن (LTN) | 2س 40د | • | | | | • | • | • |
| 2313 | لندن (LTN) | اليكانتي (ALC) | 2س 40د | • | | | | • | • | • |
| 7003 | ملقة (AGP) | بريستول (BRS) | 2س 50د | | | • | | | • | • |
| 8448 | نانت (NTE) | لندن (LGW) | 1س 25د | | | | | | • | • |
| 2426 | نيس (NCE) | لندن (LTN) | 2س 10د | | | | | | • | • |
| 2331 | لندن (LTN) | ميورقة (PMI) | 2س 30د | | | | | | • | • |
| 2425 | لندن (LTN) | نيس (NCE) | 2س 10د | | | | | | • | • |
| 7004 | بريستول (BRS) | ملقة (AGP) | 2س 45د | | | • | | | • | • |
| 6818 | بازل (BSL) | بورتو (OPO) | 2س 40د | | | | • | | • | • |
| 2732 | Granadilla (TFS) | بريستول (BRS) | 4س 5د | | | | | | • | • |
| 2852 | دالامان (DLM) | بريستول (BRS) | 4س 25د | | | | | | • | • |
| 2839 | بريستول (BRS) | بيسا (PSA) | 2س 25د | | | | | • | • | • |
| 332 | برمينغهام (BHX) | إدنبرغ (EDI) | 1س 10د | | | | | • | • | • |
