| 856 | أبردين (ABZ) | لندن (LGW) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2986 | بروكسل (BRU) | روما (FCO) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2985 | روما (FCO) | بروكسل (BRU) | 2س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2993 | روما (FCO) | فرانكفورت ام ماين (FRA) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2995 | روما (FCO) | هامبورغ (HAM) | 2س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4087 | روما (FCO) | ميونخ (MUC) | 1س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4095 | روما (FCO) | زيورخ (ZRH) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2994 | فرانكفورت ام ماين (FRA) | روما (FCO) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 846 | إينفيرنيس (INV) | لندن (LGW) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 859 | لندن (LGW) | أبردين (ABZ) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 849 | لندن (LGW) | إينفيرنيس (INV) | 1س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4088 | ميونخ (MUC) | روما (FCO) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4096 | زيورخ (ZRH) | روما (FCO) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2996 | هامبورغ (HAM) | روما (FCO) | 2س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 7829 | امستردام (AMS) | ميلان (LIN) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 882 | سانت بيتر (JER) | لندن (LGW) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 883 | لندن (LGW) | سانت بيتر (JER) | 1س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1967 | ميلان (LIN) | فرانكفورت ام ماين (FRA) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8486 | جنيف (GVA) | لندن (LGW) | 1س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1976 | لوكسمبورغ ستي (LUX) | ميلان (LIN) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1966 | إدنبرغ (EDI) | ميلان (LIN) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1968 | فرانكفورت ام ماين (FRA) | ميلان (LIN) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1965 | ميلان (LIN) | إدنبرغ (EDI) | 2س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1977 | ميلان (LIN) | مانشستر (MAN) | 2س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1981 | ميلان (LIN) | فيينا (VIE) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1978 | مانشستر (MAN) | ميلان (LIN) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1982 | فيينا (VIE) | ميلان (LIN) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8487 | لندن (LGW) | جنيف (GVA) | 1س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1975 | ميلان (LIN) | لوكسمبورغ ستي (LUX) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1953 | ميلان (LIN) | امستردام (AMS) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4860 | نيس (NCE) | باريس (ORY) | 1س 30د | • | • | | • | • | • | • |
| 4859 | باريس (ORY) | نيس (NCE) | 1س 30د | • | • | | • | • | • | • |
| 1962 | بروكسل (BRU) | ميلان (LIN) | 1س 30د | • | • | | • | • | • | • |
| 7742 | جنيف (GVA) | بورتو (OPO) | 2س 25د | | • | • | • | • | • | • |
| 1961 | ميلان (LIN) | بروكسل (BRU) | 1س 35د | • | • | | • | • | • | • |
| 214 | إدنبرغ (EDI) | بريستول (BRS) | 1س 15د | • | • | | • | • | • | • |
| 2162 | امستردام (AMS) | مانشستر (MAN) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | |
| 1964 | كوبنهاغن (CPH) | ميلان (LIN) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | |
| 301 | إدنبرغ (EDI) | لندن (LTN) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | |
| 302 | لندن (LTN) | إدنبرغ (EDI) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | |
| 2161 | مانشستر (MAN) | امستردام (AMS) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | |
| 4849 | باريس (ORY) | تولوز (TLS) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | |
| 2883 | بريستول (BRS) | جنيف (GVA) | 1س 40د | • | • | • | • | | • | • |
| 8698 | انسبروك (INN) | لندن (LGW) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | |
| 1963 | ميلان (LIN) | كوبنهاغن (CPH) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | |
| 8129 | لندن (LGW) | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | 4س 35د | | • | • | • | • | • | • |
| 237 | بريستول (BRS) | نيوكاسل (NCL) | 1س 10د | • | • | • | | • | • | • |
| 238 | نيوكاسل (NCL) | بريستول (BRS) | 1س 5د | • | • | • | | • | • | • |
| 4846 | تولوز (TLS) | باريس (ORY) | 1س 30د | • | • | • | • | | • | • |
| 4832 | ميلان (LIN) | باريس (ORY) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2613 | لندن (LTN) | الغردقة (HRG) | 5س 20د | • | • | | | • | • | • |
| 1956 | برشلونة (BCN) | ميلان (LIN) | 1س 40د | | • | • | • | • | • | |
| 1955 | ميلان (LIN) | برشلونة (BCN) | 1س 35د | | • | • | • | • | • | |
| 7741 | بورتو (OPO) | جنيف (GVA) | 2س 20د | | • | • | | • | • | • |
| 338 | برمينغهام (BHX) | إدنبرغ (EDI) | 1س 5د | • | • | | | • | • | • |
| 337 | إدنبرغ (EDI) | برمينغهام (BHX) | 1س 10د | • | • | | | • | • | • |
| 1807 | بوردو (BOD) | مرسيليا (MRS) | 1س 15د | • | • | | • | • | • | |
| 3209 | إدنبرغ (EDI) | مدريد (MAD) | 3س 5د | • | • | | • | • | • | |
| 1219 | زيورخ (ZRH) | بريستينا (PRN) | 1س 55د | • | • | | • | | • | • |
| 707 | مانشستر (MAN) | بلفاست (BFS) | 1س 0د | • | • | • | • | | • | |
| 1614 | ليل (LIL) | نيس (NCE) | 1س 45د | • | • | • | • | | • | |
| 1613 | نيس (NCE) | ليل (LIL) | 1س 45د | • | • | • | • | | • | |
| 2984 | برلين (BER) | روما (FCO) | 2س 5د | • | • | | | • | | • |
| 2983 | روما (FCO) | برلين (BER) | 2س 5د | • | • | | | • | | • |
| 8693 | لندن (LGW) | انسبروك (INN) | 2س 0د | • | • | • | • | | • | • |
| 2232 | براغ (PRG) | مانشستر (MAN) | 2س 20د | • | • | | | • | • | |
| 4825 | باريس (ORY) | البندقية (VCE) | 1س 35د | • | • | | | • | • | |
| 4826 | البندقية (VCE) | باريس (ORY) | 1س 50د | • | • | | | • | • | |
| 3292 | جنيف (GVA) | إدنبرغ (EDI) | 2س 20د | • | • | | | | • | • |
| 2251 | مانشستر (MAN) | الغردقة (HRG) | 5س 35د | • | • | | | | • | • |
| 1275 | بازل (BSL) | بورتو (OPO) | 2س 45د | • | • | | • | | • | |
| 2614 | الغردقة (HRG) | لندن (LTN) | 6س 5د | • | • | | | • | • | |
| 2252 | الغردقة (HRG) | مانشستر (MAN) | 6س 20د | • | • | | | | • | • |
| 1276 | بورتو (OPO) | بازل (BSL) | 2س 30د | • | • | | • | | • | |
| 2924 | امستردام (AMS) | بريستول (BRS) | 1س 20د | • | • | | | • | • | |
| 1203 | بازل (BSL) | بريستينا (PRN) | 2س 5د | • | • | • | | | | • |
| 2888 | جنيف (GVA) | بريستول (BRS) | 1س 55د | • | • | | | | • | • |
| 1493 | جنيف (GVA) | بريستينا (PRN) | 2س 15د | • | • | | | | • | • |
| 1993 | ميلان (LIN) | بورتو (OPO) | 2س 45د | • | • | | | • | • | |
| 1808 | مرسيليا (MRS) | بوردو (BOD) | 1س 10د | • | • | | | • | • | |
| 1994 | بورتو (OPO) | ميلان (LIN) | 2س 30د | • | • | | | • | • | |
| 1494 | بريستينا (PRN) | جنيف (GVA) | 2س 20د | • | • | | | | • | • |
| 1220 | بريستينا (PRN) | زيورخ (ZRH) | 2س 15د | • | • | | | | • | • |
| 3302 | امستردام (AMS) | إدنبرغ (EDI) | 1س 35د | • | • | | | | • | • |
| 3301 | إدنبرغ (EDI) | امستردام (AMS) | 1س 40د | • | • | | | | • | • |
| 3295 | إدنبرغ (EDI) | جنيف (GVA) | 2س 15د | • | • | | | | • | • |
| 2303 | لندن (LTN) | Granadilla (TFS) | 4س 50د | • | • | | | | • | • |
| 3947 | ميلان (MXP) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 40د | • | • | | | | • | • |
| 2304 | Granadilla (TFS) | لندن (LTN) | 4س 30د | • | • | | | | • | • |
| 3210 | مدريد (MAD) | إدنبرغ (EDI) | 3س 0د | • | • | | • | | • | |
| 2611 | لندن (LTN) | شرم الشيخ (SSH) | 5س 20د | | • | • | | | • | • |
| 2612 | شرم الشيخ (SSH) | لندن (LTN) | 6س 5د | | • | • | | | • | • |
| 1212 | بودابست (BUD) | بازل (BSL) | 1س 45د | • | • | • | | | • | |
| 420 | بلفاست (BFS) | غلاسكو (GLA) | 0س 45د | • | • | | | | • | • |
| 419 | غلاسكو (GLA) | بلفاست (BFS) | 0س 45د | • | • | | | | • | • |
| 800 | بلفاست (BHD) | لندن (LGW) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2189 | مانشستر (MAN) | جنيف (GVA) | 1س 55د | • | • | | | | • | • |
| 1211 | بازل (BSL) | بودابست (BUD) | 1س 40د | • | • | • | | | • | |
| 202 | غلاسكو (GLA) | بريستول (BRS) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | |
| 1301 | جنيف (GVA) | نانت (NTE) | 1س 30د | • | • | | | | • | • |
| 1302 | نانت (NTE) | جنيف (GVA) | 1س 25د | • | • | | | | • | • |
| 3948 | دوسيلدورف (DUS) | ميلان (MXP) | 1س 30د | • | • | • | | | • | • |
| 2186 | جنيف (GVA) | مانشستر (MAN) | 2س 0د | • | • | | | | • | • |
| 6591 | لندن (LGW) | صوفيا (SOF) | 3س 10د | • | • | | | | • | • |
| 434 | برمينغهام (BHX) | غلاسكو (GLA) | 1س 5د | • | • | | | | • | • |
| 433 | غلاسكو (GLA) | برمينغهام (BHX) | 1س 10د | • | • | | | | • | • |
| 201 | بريستول (BRS) | غلاسكو (GLA) | 1س 20د | • | • | • | | • | • | |
| 1380 | برشلونة (BCN) | جنيف (GVA) | 1س 45د | • | • | | | | • | • |
| 1538 | كوبنهاغن (CPH) | جنيف (GVA) | 2س 10د | • | • | | | | • | • |
| 1537 | جنيف (GVA) | كوبنهاغن (CPH) | 2س 10د | • | • | | | | • | • |
| 1327 | جنيف (GVA) | نيس (NCE) | 1س 5د | • | • | | | | • | • |
| 1328 | نيس (NCE) | جنيف (GVA) | 1س 5د | • | • | | | | • | • |
| 6592 | صوفيا (SOF) | لندن (LGW) | 3س 35د | • | • | | | | • | • |
| 1026 | Granadilla (TFS) | بازل (BSL) | 4س 30د | • | | | | • | | • |
| 2231 | مانشستر (MAN) | براغ (PRG) | 2س 5د | • | • | | | | • | |
| 6564 | إدنبرغ (EDI) | لندن (LGW) | 1س 35د | • | | | | • | | • |
| 328 | بلفاست (BFS) | إدنبرغ (EDI) | 0س 55د | • | • | | • | | • | • |
| 327 | إدنبرغ (EDI) | بلفاست (BFS) | 0س 50د | • | • | | • | | • | • |
| 1382 | اليكانتي (ALC) | جنيف (GVA) | 2س 5د | | • | | | | • | • |
| 2911 | بريستول (BRS) | شرم الشيخ (SSH) | 5س 30د | | • | | • | | | • |
| 309 | إدنبرغ (EDI) | لندن (STN) | 1س 20د | | • | | | | • | • |
| 1381 | جنيف (GVA) | اليكانتي (ALC) | 2س 5د | | • | | | | • | • |
| 4820 | نابليس (NAP) | باريس (ORY) | 2س 25د | • | • | | | | | • |
| 310 | لندن (STN) | إدنبرغ (EDI) | 1س 20د | | • | | | | • | • |
| 2302 | أريسيفي (ACE) | لندن (LTN) | 4س 20د | | • | | | • | • | |
| 1572 | برمينغهام (BHX) | جنيف (GVA) | 1س 45د | • | | | | | • | • |
| 1414 | روما (FCO) | جنيف (GVA) | 1س 35د | • | | | | | • | • |
| 1517 | جنيف (GVA) | امستردام (AMS) | 1س 45د | | • | | | • | • | |
| 1413 | جنيف (GVA) | روما (FCO) | 1س 40د | • | | | | | • | • |
| 8995 | لندن (LGW) | سبارغوس (SID) | 6س 5د | | • | | • | | • | |
| 5726 | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | لندن (SEN) | 4س 25د | • | | | • | | • | |
| 8996 | سبارغوس (SID) | لندن (LGW) | 5س 55د | | • | | • | | • | |
| 3262 | برلين (BER) | إدنبرغ (EDI) | 2س 20د | • | • | | | | • | |
| 7154 | ميلان (MXP) | برشلونة (BCN) | 1س 35د | • | | | | • | • | |
| 4817 | باريس (ORY) | روما (FCO) | 2س 5د | • | | • | | | • | |
| 8122 | أريسيفي (ACE) | لندن (LGW) | 4س 5د | | • | | | • | • | • |
| 228 | بلفاست (BFS) | بريستول (BRS) | 1س 10د | • | • | | | | • | |
| 1505 | جنيف (GVA) | برمينغهام (BHX) | 1س 55د | • | • | | | | | • |
| 8130 | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | لندن (LGW) | 4س 20د | | • | | • | • | • | • |
| 4819 | باريس (ORY) | نابليس (NAP) | 2س 10د | • | • | | | | | • |
| 1204 | بريستينا (PRN) | بازل (BSL) | 2س 15د | • | • | | | | | • |
| 1388 | ملقة (AGP) | جنيف (GVA) | 2س 35د | • | • | | | | • | |
| 1012 | اليكانتي (ALC) | بازل (BSL) | 2س 20د | • | • | | | | • | |
| 5708 | امستردام (AMS) | لندن (SEN) | 1س 0د | • | • | | | | • | |
| 2060 | أثينا (ATH) | مانشستر (MAN) | 4س 15د | • | • | | | | • | |
| 5065 | برلين (BER) | ميلان (LIN) | 1س 45د | • | • | | | | • | |
| 708 | بلفاست (BFS) | مانشستر (MAN) | 1س 0د | • | • | | | | • | |
| 232 | بلفاست (BHD) | بريستول (BRS) | 1س 5د | • | • | | | | • | |
| 344 | بلفاست (BHD) | إدنبرغ (EDI) | 0س 50د | • | • | | | | • | |
| 2923 | بريستول (BRS) | امستردام (AMS) | 1س 25د | • | • | | | | • | |
| 227 | بريستول (BRS) | بلفاست (BFS) | 1س 15د | • | • | | | | • | |
| 231 | بريستول (BRS) | بلفاست (BHD) | 1س 10د | • | • | | | | • | |
| 245 | بريستول (BRS) | إينفيرنيس (INV) | 1س 30د | • | • | | | | • | |
| 2707 | بريستول (BRS) | مدريد (MAD) | 2س 20د | • | • | | | | • | |
| 2781 | بريستول (BRS) | تولوز (TLS) | 1س 50د | • | • | | | | • | |
| 1746 | بروكسل (BRU) | نيس (NCE) | 1س 50د | • | • | | | | • | |
| 1011 | بازل (BSL) | اليكانتي (ALC) | 2س 20د | • | • | | | | • | |
| 1263 | بازل (BSL) | كوبنهاغن (CPH) | 1س 50د | • | • | | | | • | |
| 1283 | بازل (BSL) | كراكوف (KRK) | 1س 50د | • | • | | | | • | |
| 1568 | بودابست (BUD) | جنيف (GVA) | 2س 0د | • | • | | | | • | |
| 1264 | كوبنهاغن (CPH) | بازل (BSL) | 1س 50د | • | • | | | | • | |
| 3261 | إدنبرغ (EDI) | برلين (BER) | 2س 5د | • | • | | | | • | |
| 343 | إدنبرغ (EDI) | بلفاست (BHD) | 0س 55د | • | • | | | | • | |
| 3313 | إدنبرغ (EDI) | كراكوف (KRK) | 2س 40د | • | • | | | | • | |
| 2872 | فارو (FAO) | بريستول (BRS) | 2س 45د | • | • | | | | • | |
| 1387 | جنيف (GVA) | ملقة (AGP) | 2س 35د | • | • | | | | • | |
| 1471 | جنيف (GVA) | أثينا (ATH) | 2س 45د | • | • | | | | • | |
| 1567 | جنيف (GVA) | بودابست (BUD) | 1س 50د | • | • | | | | • | |
| 1563 | جنيف (GVA) | براغ (PRG) | 1س 35د | • | • | | | | • | |
| 246 | إينفيرنيس (INV) | بريستول (BRS) | 1س 25د | • | • | | | | • | |
| 1284 | كراكوف (KRK) | بازل (BSL) | 1س 50د | • | • | | | | • | |
| 3314 | كراكوف (KRK) | إدنبرغ (EDI) | 3س 0د | • | • | | | | • | |
| 5066 | ميلان (LIN) | برلين (BER) | 1س 45د | • | • | | | | • | |
| 2708 | مدريد (MAD) | بريستول (BRS) | 2س 15د | • | • | | | | • | |
| 2059 | مانشستر (MAN) | أثينا (ATH) | 3س 50د | • | • | | | | • | |
| 4241 | نابليس (NAP) | شرم الشيخ (SSH) | 3س 25د | • | • | | | | • | |
| 1745 | نيس (NCE) | بروكسل (BRU) | 1س 50د | • | • | | | | • | |
| 4803 | باريس (ORY) | بيسا (PSA) | 1س 40د | • | • | | | | • | |
| 1564 | براغ (PRG) | جنيف (GVA) | 1س 35د | • | • | | | | • | |
| 4804 | بيسا (PSA) | باريس (ORY) | 1س 45د | • | • | | | | • | |
| 5707 | لندن (SEN) | امستردام (AMS) | 1س 5د | • | • | | | | • | |
| 4242 | شرم الشيخ (SSH) | نابليس (NAP) | 3س 50د | • | • | | | | • | |
| 2782 | تولوز (TLS) | بريستول (BRS) | 2س 0د | • | • | | | | • | |
| 2912 | شرم الشيخ (SSH) | بريستول (BRS) | 6س 5د | | • | | • | | | • |
| 73 | بلفاست (BFS) | نيوكاسل (NCL) | 0س 55د | • | • | | | | • | |
| 74 | نيوكاسل (NCL) | بلفاست (BFS) | 1س 0د | • | • | | | | • | |
| 2009 | مانشستر (MAN) | Granadilla (TFS) | 4س 40د | • | • | | • | | • | |
| 8041 | لندن (LGW) | بورتو ديل روساريو (FUE) | 4س 25د | • | | | | | • | • |
| 1553 | جنيف (GVA) | مراكش (RAK) | 3س 15د | • | • | | | • | • | • |
| 8121 | لندن (LGW) | أريسيفي (ACE) | 4س 25د | | • | • | • | • | • | • |
| 2541 | لندن (LTN) | جنيف (GVA) | 1س 45د | • | • | | | | | • |
| 2722 | اليكانتي (ALC) | بريستول (BRS) | 2س 40د | • | • | | | | • | • |
| 2721 | بريستول (BRS) | اليكانتي (ALC) | 2س 30د | • | • | | | | • | • |
| 3063 | بلفاست (BFS) | جنيف (GVA) | 2س 15د | • | | | | | • | • |
| 3064 | جنيف (GVA) | بلفاست (BFS) | 2س 25د | • | | | | | • | • |
| 2871 | بريستول (BRS) | فارو (FAO) | 2س 40د | • | • | | | | • | |
| 2014 | اليكانتي (ALC) | مانشستر (MAN) | 2س 55د | • | • | | | | • | |
| 8309 | لندن (LGW) | ميلان (MXP) | 2س 0د | | • | | | | • | • |
| 8306 | ميلان (MXP) | لندن (LGW) | 2س 5د | | • | | | | • | • |
| 8746 | الغردقة (HRG) | لندن (LGW) | 6س 0د | • | • | | | | • | |
| 8745 | لندن (LGW) | الغردقة (HRG) | 5س 25د | • | • | | | | • | |
| 6414 | روما (FCO) | لندن (LGW) | 2س 45د | | • | | | | • | • |
| 2550 | جنيف (GVA) | لندن (LTN) | 1س 50د | • | | | | | • | • |
| 2734 | أريسيفي (ACE) | بريستول (BRS) | 4س 0د | | | • | | | • | • |
| 3462 | جنيف (GVA) | ليفربول (LPL) | 2س 5د | • | • | | • | | • | • |
| 3461 | ليفربول (LPL) | جنيف (GVA) | 1س 50د | • | • | | • | | • | • |
| 7108 | جنيف (GVA) | برشلونة (BCN) | 1س 30د | • | • | • | | | • | |
| 5121 | برلين (BER) | ميورقة (PMI) | 2س 45د | • | • | | | | • | |
| 1324 | بوردو (BOD) | جنيف (GVA) | 1س 25د | • | • | | | • | • | |
| 1323 | جنيف (GVA) | بوردو (BOD) | 1س 20د | • | • | | | • | • | |
| 1371 | جنيف (GVA) | فالنسيا (VLC) | 1س 50د | • | • | | | | • | |
| 5122 | ميورقة (PMI) | برلين (BER) | 2س 50د | • | • | | | | • | |
| 1372 | فالنسيا (VLC) | جنيف (GVA) | 1س 55د | • | • | | | | • | |
| 6631 | برمينغهام (BHX) | شرم الشيخ (SSH) | 5س 15د | | | • | | | | • |
| 2978 | بوردو (BOD) | روما (FCO) | 2س 0د | | | • | | | | • |
| 1025 | بازل (BSL) | Granadilla (TFS) | 4س 45د | • | | | | | | • |
| 3317 | إدنبرغ (EDI) | بافوس (PFO) | 4س 50د | | | | • | | | • |
| 2977 | روما (FCO) | بوردو (BOD) | 2س 15د | | | • | | | | • |
| 5334 | فونشال (FNC) | برلين (BER) | 4س 40د | • | | | • | | • | • |
| 515 | ليفربول (LPL) | كاسلتاون (ايل اوف مان) (IOM) | 0س 45د | | • | | | | | • |
| 2019 | مانشستر (MAN) | ميورقة (PMI) | 2س 35د | | | • | | | | • |
| 2020 | ميورقة (PMI) | مانشستر (MAN) | 2س 50د | | | • | | | | • |
| 1586 | ساوثهامبتون (SOU) | جنيف (GVA) | 1س 35د | • | | | | | | • |
| 6632 | شرم الشيخ (SSH) | برمينغهام (BHX) | 6س 0د | | | • | | | | • |
| 215 | بريستول (BRS) | إدنبرغ (EDI) | 1س 20د | | | | | | • | • |
| 3201 | إدنبرغ (EDI) | Granadilla (TFS) | 4س 50د | | | | | | • | • |
| 3202 | Granadilla (TFS) | إدنبرغ (EDI) | 4س 50د | | | | | | • | • |
| 7103 | برشلونة (BCN) | بازل (BSL) | 1س 55د | • | | | | | • | |
| 3015 | بلفاست (BFS) | بورتو ديل روساريو (FUE) | 4س 20د | | • | | | | • | |
| 3016 | بورتو ديل روساريو (FUE) | بلفاست (BFS) | 4س 20د | | • | | | | • | |
| 2237 | مانشستر (MAN) | كوبنهاغن (CPH) | 1س 50د | • | | | | | • | |
| 6582 | Luqa (MLA) | لندن (LGW) | 3س 30د | • | | | | | • | |
| 4103 | نابليس (NAP) | باليرمو (PMO) | 0س 55د | • | | | | | • | |
| 4104 | باليرمو (PMO) | نابليس (NAP) | 0س 55د | • | | | | | • | |
| 8382 | بوردو (BOD) | لندن (LGW) | 1س 40د | | • | | | • | | |
| 2959 | بريستول (BRS) | Luqa (MLA) | 3س 10د | • | | | | • | | |
| 2182 | بازل (BSL) | مانشستر (MAN) | 1س 55د | • | | | | • | | |
| 3329 | إدنبرغ (EDI) | Enfidha (NBE) | 3س 35د | | • | | | • | | |
| 3489 | ليفربول (LPL) | الغردقة (HRG) | 5س 30د | • | | | | • | | |
| 2643 | لندن (LTN) | ريكيافيك (KEF) | 3س 15د | • | | | | • | | |
| 2181 | مانشستر (MAN) | بازل (BSL) | 1س 50د | • | | | | • | | |
| 2960 | Luqa (MLA) | بريستول (BRS) | 3س 35د | • | | | | • | | |
| 3330 | Enfidha (NBE) | إدنبرغ (EDI) | 3س 50د | | • | | | • | | |
| 2010 | Granadilla (TFS) | مانشستر (MAN) | 4س 35د | • | • | | | | • | |
| 7151 | برشلونة (BCN) | ميلان (MXP) | 1س 45د | | • | | | | | • |
| 2719 | بريستول (BRS) | بورتو ديل روساريو (FUE) | 4س 10د | | • | | | | | • |
| 3297 | إدنبرغ (EDI) | زيورخ (ZRH) | 2س 5د | | • | | | | | • |
| 2720 | بورتو ديل روساريو (FUE) | بريستول (BRS) | 4س 5د | | • | | | | | • |
| 7781 | بورتو (OPO) | سبارغوس (SID) | 4س 25د | | • | | | | | • |
| 7782 | سبارغوس (SID) | بورتو (OPO) | 4س 25د | | • | | | | | • |
| 3298 | زيورخ (ZRH) | إدنبرغ (EDI) | 2س 20د | | • | | | | | • |
| 5515 | اليكانتي (ALC) | ساوثهامبتون (SOU) | 2س 30د | | • | | | | • | |
| 1518 | امستردام (AMS) | جنيف (GVA) | 1س 30د | | • | | | | • | |
| 7861 | امستردام (AMS) | ساوثهامبتون (SOU) | 1س 20د | | • | | | | • | |
| 6406 | أثينا (ATH) | لندن (LGW) | 4س 10د | | • | | | | • | |
| 4154 | أثينا (ATH) | نابليس (NAP) | 1س 50د | | • | | | | • | |
| 7199 | برشلونة (BCN) | إدنبرغ (EDI) | 3س 5د | | • | | | | • | |
| 2002 | برشلونة (BCN) | مانشستر (MAN) | 2س 40د | | • | | | | • | |
| 7131 | برشلونة (BCN) | نيس (NCE) | 1س 25د | | • | | | | • | |
| 7141 | برشلونة (BCN) | ستراسبورغ (SXB) | 1س 55د | | • | | | | • | |
| 1426 | برينديسي (BDS) | جنيف (GVA) | 2س 5د | | • | | | | • | |
| 1492 | بلغراد (BEG) | جنيف (GVA) | 2س 10د | | • | | | | • | |
| 6626 | برلين (BER) | برمينغهام (BHX) | 2س 5د | | • | | | | • | |
| 5333 | برلين (BER) | فونشال (FNC) | 4س 55د | • | | | | | | • |
| 5714 | برلين (BER) | لندن (SEN) | 1س 45د | | • | | | | • | |
| 6625 | برمينغهام (BHX) | برلين (BER) | 1س 55د | | • | | | | • | |
| 6671 | برمينغهام (BHX) | Gibraltar (GIB) | 2س 55د | | • | | | | • | |
| 6629 | برمينغهام (BHX) | كراكوف (KRK) | 2س 25د | | • | | | | • | |
| 901 | برمينغهام (BHX) | Londonderry (LDY) | 1س 25د | | • | | | | • | |
| 6619 | برمينغهام (BHX) | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | 4س 20د | | • | | | | • | |
| 1362 | بيلباو (BIO) | جنيف (GVA) | 1س 35د | | • | | | | • | |
| 1829 | بوردو (BOD) | بروكسل (BRU) | 1س 40د | | • | | | | • | |
| 2839 | بريستول (BRS) | بيسا (PSA) | 2س 15د | | • | | | | • | |
| 1830 | بروكسل (BRU) | بوردو (BOD) | 1س 35د | | • | | | | • | |
| 1007 | بازل (BSL) | ملقة (AGP) | 2س 45د | | • | | • | | | |
| 4222 | بازل (BSL) | نابليس (NAP) | 1س 40د | | • | | | | • | |
| 1033 | بازل (BSL) | إشبيلية (SVQ) | 2س 45د | | • | | | | • | |
| 1031 | بازل (BSL) | فالنسيا (VLC) | 2س 10د | | • | | | | • | |
| 3324 | كوبنهاغن (CPH) | إدنبرغ (EDI) | 2س 5د | | • | | | | • | |
| 4110 | كاتانيا (CTA) | نابليس (NAP) | 1س 5د | • | • | | | | • | |
| 2296 | حومة السوق (DJE) | مانشستر (MAN) | 3س 45د | | • | | | | • | |
| 7200 | إدنبرغ (EDI) | برشلونة (BCN) | 2س 45د | | • | | | | • | |
| 3323 | إدنبرغ (EDI) | كوبنهاغن (CPH) | 1س 50د | | • | | | | • | |
| 307 | إدنبرغ (EDI) | Londonderry (LDY) | 0س 50د | | • | | | | • | |
| 3251 | إدنبرغ (EDI) | نيس (NCE) | 2س 40د | | • | | | | • | |
| 4816 | روما (FCO) | باريس (ORY) | 2س 15د | | • | | | | • | |
| 6672 | Gibraltar (GIB) | برمينغهام (BHX) | 3س 0د | | • | | | | • | |
| 3111 | غلاسكو (GLA) | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | 4س 45د | | • | | | | • | |
| 3117 | غلاسكو (GLA) | مراكش (RAK) | 4س 5د | | • | | | | • | |
| 1425 | جنيف (GVA) | برينديسي (BDS) | 2س 0د | | • | | | | • | |
| 1491 | جنيف (GVA) | بلغراد (BEG) | 2س 0د | | • | | | | • | |
| 1361 | جنيف (GVA) | بيلباو (BIO) | 1س 35د | | • | | | | • | |
| 1353 | جنيف (GVA) | كراكوف (KRK) | 2س 0د | | • | | | | • | |
| 1343 | جنيف (GVA) | ليل (LIL) | 1س 20د | | • | | | | • | |
| 1383 | جنيف (GVA) | مدريد (MAD) | 2س 10د | | • | | | | • | |
| 1331 | جنيف (GVA) | رين (RNS) | 1س 30د | | • | | | | • | |
| 1597 | جنيف (GVA) | سكوبي (SKP) | 2س 15د | | • | | | | • | |
| 5370 | الغردقة (HRG) | برلين (BER) | 5س 0د | • | | | | | | • |
| 2152 | اسطنبول (IST) | مانشستر (MAN) | 4س 35د | | • | | | | • | |
| 2646 | ريكيافيك (KEF) | لندن (LTN) | 3س 0د | | • | | | | • | |
| 6630 | كراكوف (KRK) | برمينغهام (BHX) | 2س 45د | | • | | | | • | |
| 1354 | كراكوف (KRK) | جنيف (GVA) | 2س 5د | | • | | | | • | |
| 902 | Londonderry (LDY) | برمينغهام (BHX) | 1س 10د | | • | | | | • | |
