اعثر على رحلات طيران
متى تحجز
الأسئلة الشائعة والنصائح
التقييمات
مسارات رحلات الطيران مع Vueling

موسم الركود | موسم الذروة |
|---|---|
يناير | أكتوبر |
أفضل وقت للتغلب على الازدحام بمتوسط 15% كانخفاض بالسعر. | الوقت الأكثر شعبية للطيران بمتوسط 5% ارتفاع بالسعر. |
| رحلة # | مطار المغادرة | مطار الوصول | المدة | ح | ن | ث | ر | خ | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6500 | برشلونة (BCN) | نابليس (NAP) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1671 | برشلونة (BCN) | سانتياغو دي كومبوستيلا (SCQ) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2210 | برشلونة (BCN) | إشبيلية (SVQ) | 1س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 7298 | بيلباو (BIO) | لندن (LGW) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1494 | فلورنس (FLR) | مدريد (MAD) | 2س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 7299 | لندن (LGW) | بيلباو (BIO) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6311 | لندن (LHR) | بيلباو (BIO) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1495 | مدريد (MAD) | فلورنس (FLR) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1886 | برشلونة (BCN) | برلين (BER) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8986 | برشلونة (BCN) | بروكسل (BRU) | 2س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1887 | برلين (BER) | برشلونة (BCN) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3001 | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | برشلونة (BCN) | 3س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1670 | سانتياغو دي كومبوستيلا (SCQ) | برشلونة (BCN) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6310 | بيلباو (BIO) | لندن (LHR) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2211 | إشبيلية (SVQ) | برشلونة (BCN) | 1س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1375 | اليكانتي (ALC) | امستردام (AMS) | 2س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1374 | امستردام (AMS) | اليكانتي (ALC) | 2س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1422 | برشلونة (BCN) | بيلباو (BIO) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3004 | برشلونة (BCN) | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | 3س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6405 | البندقية (VCE) | برشلونة (BCN) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8356 | امستردام (AMS) | فالنسيا (VLC) | 2س 40د | • | • | • | • | • | • | |
| 8100 | برشلونة (BCN) | أثينا (ATH) | 3س 0د | • | • | • | • | • | • | |
| 2484 | برشلونة (BCN) | سان سباستيان (EAS) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | |
| 6406 | برشلونة (BCN) | البندقية (VCE) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | |
| 2485 | سان سباستيان (EAS) | برشلونة (BCN) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | |
| 8987 | بروكسل (BRU) | برشلونة (BCN) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3215 | سانتا كروث دي تينيريفه (TFN) | برشلونة (BCN) | 3س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8176 | ملقة (AGP) | باريس (ORY) | 2س 35د | • | • | • | • | • | • | |
| 2115 | برشلونة (BCN) | ملقة (AGP) | 1س 45د | • | • | • | • | • | • | |
| 6101 | روما (FCO) | برشلونة (BCN) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2019 | غرناطة (GRX) | برشلونة (BCN) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6246 | برشلونة (BCN) | زيورخ (ZRH) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3974 | بيلباو (BIO) | ايبيزا (IBZ) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | |
| 3975 | ايبيزا (IBZ) | بيلباو (BIO) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | |
| 1502 | فلورنس (FLR) | باريس (ORY) | 1س 50د | • | • | • | • | • | ||
| 1503 | باريس (ORY) | فلورنس (FLR) | 1س 50د | • | • | • | • | • | ||
| 3134 | باريس (ORY) | Granadilla (TFS) | 4س 20د | • | • | • | • | • | ||
| 6015 | إشبيلية (SVQ) | لندن (LGW) | 2س 50د | • | • | • | • | • | ||
| 3135 | Granadilla (TFS) | باريس (ORY) | 4س 5د | • | • | • | • | • | ||
| 8307 | امستردام (AMS) | برشلونة (BCN) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1870 | برشلونة (BCN) | كوبنهاغن (CPH) | 3س 0د | • | • | • | • | • | • | |
| 6100 | برشلونة (BCN) | روما (FCO) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8466 | برشلونة (BCN) | لشبونة (LIS) | 2س 10د | • | • | • | • | • | ||
| 6209 | لندن (LGW) | فلورنس (FLR) | 2س 25د | • | • | • | • | • | ||
| 1334 | اليكانتي (ALC) | بروكسل (BRU) | 2س 35د | • | • | • | • | • | ||
| 8101 | أثينا (ATH) | برشلونة (BCN) | 3س 25د | • | • | • | • | • | • | |
| 1822 | برشلونة (BCN) | هامبورغ (HAM) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | |
| 1335 | بروكسل (BRU) | اليكانتي (ALC) | 2س 35د | • | • | • | • | • | ||
| 6865 | كاتانيا (CTA) | فلورنس (FLR) | 1س 40د | • | • | • | • | • | ||
| 6864 | فلورنس (FLR) | كاتانيا (CTA) | 1س 40د | • | • | • | • | • | ||
| 1823 | هامبورغ (HAM) | برشلونة (BCN) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | |
| 6501 | نابليس (NAP) | برشلونة (BCN) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | |
| 8173 | باريس (ORY) | ملقة (AGP) | 2س 35د | • | • | • | • | • | ||
| 1300 | برشلونة (BCN) | اليكانتي (ALC) | 1س 15د | • | • | • | • | • | ||
| 6014 | لندن (LGW) | إشبيلية (SVQ) | 2س 50د | • | • | • | • | • | ||
| 8363 | ملقة (AGP) | امستردام (AMS) | 3س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2114 | ملقة (AGP) | برشلونة (BCN) | 1س 40د | • | • | • | • | • | ||
| 8362 | امستردام (AMS) | ملقة (AGP) | 3س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6341 | ميلان (MXP) | برشلونة (BCN) | 1س 45د | • | • | • | • | • | • | |
| 8478 | برشلونة (BCN) | بورتو (OPO) | 2س 0د | • | • | • | • | • | ||
| 3906 | برشلونة (BCN) | ميورقة (PMI) | 0س 55د | • | • | • | • | • | ||
| 8479 | بورتو (OPO) | برشلونة (BCN) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | |
| 1454 | بيلباو (BIO) | ميلان (MXP) | 1س 55د | • | • | • | • | • | ||
| 1455 | ميلان (MXP) | بيلباو (BIO) | 2س 10د | • | • | • | • | • | ||
| 6247 | زيورخ (ZRH) | برشلونة (BCN) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | |
| 8309 | برشلونة (BCN) | امستردام (AMS) | 2س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8242 | برشلونة (BCN) | باريس (CDG) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | |
| 8961 | لندن (LHR) | باريس (ORY) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | |
| 8461 | لشبونة (LIS) | برشلونة (BCN) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | |
| 8960 | باريس (ORY) | لندن (LHR) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | |
| 1301 | اليكانتي (ALC) | برشلونة (BCN) | 1س 15د | • | • | • | • | • | ||
| 3512 | برشلونة (BCN) | ايبيزا (IBZ) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | |
| 3270 | بيلباو (BIO) | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | 3س 15د | • | • | • | • | |||
| 3271 | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | بيلباو (BIO) | 3س 5د | • | • | • | • | |||
| 3139 | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | باريس (ORY) | 4س 5د | • | • | • | • | |||
| 8021 | باريس (ORY) | برشلونة (BCN) | 1س 45د | • | • | • | • | • | ||
| 3138 | باريس (ORY) | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | 4س 15د | • | • | • | • | |||
| 3212 | برشلونة (BCN) | سانتا كروث دي تينيريفه (TFN) | 3س 35د | • | • | • | • | |||
| 6208 | فلورنس (FLR) | لندن (LGW) | 2س 30د | • | • | • | • | |||
| 3727 | ماهون (MAH) | برشلونة (BCN) | 0س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3274 | ملقة (AGP) | سانتا كروث دي تينيريفه (TFN) | 2س 35د | • | • | • | • | |||
| 3070 | برشلونة (BCN) | اسطنبول (IST) | 3س 45د | • | • | • | • | |||
| 6330 | برشلونة (BCN) | ميلان (MXP) | 1س 45د | • | • | • | • | |||
| 3071 | اسطنبول (IST) | برشلونة (BCN) | 3س 50د | • | • | • | • | |||
| 3905 | ميورقة (PMI) | برشلونة (BCN) | 1س 0د | • | • | • | • | • | • | |
| 3726 | برشلونة (BCN) | ماهون (MAH) | 1س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6942 | باريس (ORY) | ميورقة (PMI) | 1س 55د | • | • | • | • | • | ||
| 6943 | ميورقة (PMI) | باريس (ORY) | 2س 5د | • | • | • | • | • | ||
| 2150 | ملقة (AGP) | بروكسل (BRU) | 2س 55د | • | • | • | • | |||
| 1451 | اليكانتي (ALC) | بيلباو (BIO) | 1س 30د | • | • | • | • | |||
| 6001 | برشلونة (BCN) | فلورنس (FLR) | 1س 45د | • | • | • | • | • | ||
| 1450 | بيلباو (BIO) | اليكانتي (ALC) | 1س 25د | • | • | • | • | |||
| 2151 | بروكسل (BRU) | ملقة (AGP) | 3س 0د | • | • | • | • | |||
| 1812 | برشلونة (BCN) | ميونخ (MUC) | 2س 10د | • | • | • | • | • | ||
| 1871 | كوبنهاغن (CPH) | برشلونة (BCN) | 3س 5د | • | • | • | • | |||
| 6002 | فلورنس (FLR) | برشلونة (BCN) | 1س 50د | • | • | • | • | |||
| 1813 | ميونخ (MUC) | برشلونة (BCN) | 2س 20د | • | • | • | • | • | ||
| 3980 | ميورقة (PMI) | سانتياغو دي كومبوستيلا (SCQ) | 2س 0د | • | • | • | • | |||
| 3981 | سانتياغو دي كومبوستيلا (SCQ) | ميورقة (PMI) | 1س 55د | • | • | • | • | |||
| 3103 | سانتا كروث دي تينيريفه (TFN) | فالنسيا (VLC) | 2س 55د | • | • | • | • | |||
| 3953 | فالنسيا (VLC) | ميورقة (PMI) | 1س 0د | • | • | • | • | |||
| 3102 | فالنسيا (VLC) | سانتا كروث دي تينيريفه (TFN) | 3س 5د | • | • | • | • | |||
| 2012 | برشلونة (BCN) | غرناطة (GRX) | 1س 40د | • | • | • | • | • | ||
| 1896 | برشلونة (BCN) | دوسيلدورف (DUS) | 2س 15د | • | • | • | • | • | • | |
| 8243 | باريس (CDG) | برشلونة (BCN) | 1س 55د | • | • | • | • | • | ||
| 1897 | دوسيلدورف (DUS) | برشلونة (BCN) | 2س 20د | • | • | • | • | • | • | |
| 3650 | ميورقة (PMI) | بروكسل (BRU) | 2س 30د | • | • | • | • | |||
| 6650 | برشلونة (BCN) | لندن (LHR) | 2س 40د | • | • | • | • | • | ||
| 8018 | برشلونة (BCN) | باريس (ORY) | 1س 55د | • | • | • | • | • | ||
| 3936 | بيلباو (BIO) | ميورقة (PMI) | 1س 25د | • | • | • | • | |||
| 6651 | لندن (LHR) | برشلونة (BCN) | 2س 20د | • | • | • | • | • | ||
| 7113 | لندن (LHR) | سانتياغو دي كومبوستيلا (SCQ) | 2س 10د | • | • | • | • | • | ||
| 3937 | ميورقة (PMI) | بيلباو (BIO) | 1س 30د | • | • | • | • | |||
| 7112 | س انتياغو دي كومبوستيلا (SCQ) | لندن (LHR) | 2س 10د | • | • | • | • | • | ||
| 1012 | برشلونة (BCN) | مدريد (MAD) | 1س 25د | • | • | • | • | • | ||
| 3511 | ايبيزا (IBZ) | برشلونة (BCN) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | |
| 6023 | لندن (LHR) | إشبيلية (SVQ) | 2س 50د | • | • | • | • | • | • | |
| 6022 | إشبيلية (SVQ) | لندن (LHR) | 2س 55د | • | • | • | • | • | • | |
| 2617 | بيلباو (BIO) | ملقة (AGP) | 1س 40د | • | • | • | ||||
| 1423 | بيلباو (BIO) | برشلونة (BCN) | 1س 15د | • | • | • | ||||
| 8161 | باريس (ORY) | فالنسيا (VLC) | 1س 55د | • | • | • | ||||
| 1703 | فيغو (VGO) | برشلونة (BCN) | 1س 45د | • | • | • | ||||
| 8160 | فالنسيا (VLC) | باريس (ORY) | 2س 5د | • | • | • | ||||
| 6935 | ايبيزا (IBZ) | باريس (ORY) | 2س 5د | • | • | • | ||||
| 6934 | باريس (ORY) | ايبيزا (IBZ) | 2س 10د | • | • | • | ||||
| 3277 | سانتا كروث دي تينيريفه (TFN) | ملقة (AGP) | 2س 25د | • | • | • | • | |||
| 3281 | أريسيفي (ACE) | بيلباو (BIO) | 2س 50د | • | • | • | ||||
| 3280 | بيلباو (BIO) | أريسيفي (ACE) | 2س 55د | • | • | • | ||||
| 3865 | أوفييدو (OVD) | ميورقة (PMI) | 1س 40د | • | • | • | • | |||
| 3864 | ميورقة (PMI) | أوفييدو (OVD) | 1س 50د | • | • | • | • | |||
| 6614 | ملقة (AGP) | لندن (LGW) | 3س 0د | • | • | • | ||||
| 7720 | برشلونة (BCN) | دوبروفنيك (DBV) | 2س 20د | • | • | • | ||||
| 7721 | دوبروفنيك (DBV) | برشلونة (BCN) | 2س 30د | • | • | • | ||||
| 6615 | لندن (LGW) | ملقة (AGP) | 3س 0د | • | • | • | ||||
| 2616 | ملقة (AGP) | بيلباو (BIO) | 1س 35د | • | • | • | ||||
| 6030 | اليكانتي (ALC) | وهران (ORN) | 1س 0د | • | • | • | ||||
| 6612 | برشلونة (BCN) | باري (BRI) | 2س 10د | • | • | • | ||||
| 7364 | برشلونة (BCN) | طنجة (TNG) | 1س 55د | • | • | • | ||||
| 1462 | بيلباو (BIO) | باريس (ORY) | 1س 40د | • | • | • | ||||
| 8947 | لندن (LGW) | فالنسيا (VLC) | 2س 20د | • | • | • | ||||
| 6031 | وهران (ORN) | اليكانتي (ALC) | 1س 5د | • | • | • | ||||
| 1463 | باريس (ORY) | بيلباو (BIO) | 1س 40د | • | • | • | ||||
| 8829 | باريس (ORY) | إشبيلية (SVQ) | 2س 25د | • | • | • | ||||
| 3952 | ميورقة (PMI) | فالنسيا (VLC) | 1س 0د | • | • | • | ||||
| 3227 | سانتياغو دي كومبوستيلا (SCQ) | سانتا كروث دي تينيريفه (TFN) | 2س 45د | • | • | • | ||||
| 8828 | إشبيلية (SVQ) | باريس (ORY) | 2س 30د | • | • | • | ||||
| 3226 | سانتا كروث دي تينيريفه (TFN) | سانتياغو دي كومبوستيلا (SCQ) | 2س 45د | • | • | • | ||||
| 7365 | طنجة (TNG) | برشلونة (BCN) | 1س 50د | • | • | • | ||||
| 8746 | برشلونة (BCN) | مانشستر (MAN) | 2س 40د | • | • | • | • | |||
| 1515 | برشلونة (BCN) | نيس (NCE) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | |
| 2284 | برشلونة (BCN) | شريش (XRY) | 1س 50د | • | • | • | ||||
| 2508 | بيلباو (BIO) | إشبيلية (SVQ) | 1س 25د | • | • | • | ||||
| 8632 | مراكش (RAK) | باريس (ORY) | 3س 15د | • | • | • | ||||
| 2507 | إشبيلية (SVQ) | بيلباو (BIO) | 1س 30د | • | • | • | ||||
| 3148 | ملقة (AGP) | ميورقة (PMI) | 1س 35د | • | • | • | ||||
| 2974 | برشلونة (BCN) | نانت (NTE) | 1س 40د | • | • | • | ||||
| 2468 | برشلونة (BCN) | نورمبرغ (NUE) | 2س 15د | • | • | • | ||||
| 2702 | بيلباو (BIO) | بورتو (OPO) | 1س 20د | • | • | • | ||||
| 8470 | لندن (LGW) | اليكانتي (ALC) | 2س 40د | • | • | • | • | • | ||
| 2469 | نورمبرغ (NUE) | برشلونة (BCN) | 2س 10د | • | • | • | ||||
| 2703 | بورتو (OPO) | بيلباو (BIO) | 1س 15د | • | • | • | ||||
| 3149 | ميورقة (PMI) | ملقة (AGP) | 1س 40 د | • | • | • | ||||
| 6369 | سانتياغو دي كومبوستيلا (SCQ) | إشبيلية (SVQ) | 1س 25د | • | • | • | • | |||
| 1702 | برشلونة (BCN) | فيغو (VGO) | 1س 55د | • | • | • | ||||
| 3262 | بيلباو (BIO) | سانتا كروث دي تينيريفه (TFN) | 3س 10د | • | • | • | • | |||
| 7833 | لندن (LGW) | برشلونة (BCN) | 2س 20د | • | • | • | • | |||
| 3254 | إشبيلية (SVQ) | سانتا كروث دي تينيريفه (TFN) | 2س 25د | • | • | • | • | • | ||
| 3263 | سانتا كروث دي تينيريفه (TFN) | بيلباو (BIO) | 3س 5د | • | • | • | • | |||
| 3255 | سانتا كروث دي تينيريفه (TFN) | إشبيلية (SVQ) | 2س 15د | • | • | • | • | • | ||
| 3651 | بروكسل (BRU) | ميورقة (PMI) | 2س 15د | • | • | • | ||||
| 1220 | برشلونة (BCN) | ليون (LYS) | 1س 35د | • | • | • | ||||
| 8227 | باريس (ORY) | سانتياغو دي كومبوستيلا (SCQ) | 2س 0د | • | • | • | ||||
| 8226 | سانتياغو دي كومبوستيلا (SCQ) | باريس (ORY) | 2س 0د | • | • | • | ||||
| 8471 | اليكانتي (ALC) | لندن (LGW) | 2س 45د | • | • | • | ||||
| 7832 | برشلونة (BCN) | لندن (LGW) | 2س 30د | • | • | • | • | |||
| 3436 | ميورقة (PMI) | لشبونة (LIS) | 2س 10د | • | • | • | ||||
| 3153 | ميورقة (PMI) | شريش (XRY) | 1س 45د | • | • | • | ||||
| 8714 | برشلونة (BCN) | فيينا (VIE) | 2س 30د | • | • | |||||
| 6613 | باري (BRI) | برشلونة (BCN) | 2س 20د | • | • | • | ||||
| 8747 | مانشستر (MAN) | برشلونة (BCN) | 2س 30د | • | • | • | ||||
| 1516 | نيس (NCE) | برشلونة (BCN) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | |
| 2430 | إشبيلية (SVQ) | ماهون (MAH) | 1س 45د | • | • | |||||
| 8715 | فيينا (VIE) | برشلونة (BCN) | 2س 30د | • | • | |||||
| 8353 | فالنسيا (VLC) | امستردام (AMS) | 2س 45د | • | • | • | ||||
| 8946 | فالنسيا (VLC) | لندن (LGW) | 2س 35د | • | • | • | ||||
| 8720 | برشلونة (BCN) | دبلن (DUB) | 2س 50د | • | • | |||||
| 3802 | بيلباو (BIO) | ماهون (MAH) | 1س 30د | • | • | |||||
| 3928 | غرناطة (GRX) | ميورقة (PMI) | 1س 20د | • | • | |||||
| 3929 | ميورقة (PMI) | غرناطة (GRX) | 1س 35د | • | • | |||||
| 6364 | إشبيلية (SVQ) | سانتياغو دي كومبوستيلا (SCQ) | 1س 25د | • | • | |||||
| 2476 | برشلونة (BCN) | سبليت (SPU) | 2س 5د | • | • | |||||
| 2477 | سبليت (SPU) | برشلونة (BCN) | 2س 15د | • | • | |||||
| 2975 | نانت (NTE) | برشلونة (BCN) | 1س 35د | • | • | • | ||||
| 3940 | ميورقة (PMI) | إشبيلية (SVQ) | 1س 40د | • | • | • | ||||
| 3941 | إشبيلية (SVQ) | ميورقة (PMI) | 1س 40د | • | • | • | ||||
| 1293 | ا كورونيا (LCG) | برشلونة (BCN) | 1س 45د | • | • | • | ||||
| 2473 | أريسيفي (ACE) | برشلونة (BCN) | 2س 55د | • | • | |||||
| 3161 | أريسيفي (ACE) | إشبيلية (SVQ) | 1س 55د | • | • | |||||
| 3068 | ملقة (AGP) | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | 2س 30د | • | • | |||||
| 2651 | ملقة (AGP) | سانتياغو دي كومبوستيلا (SCQ) | 1س 45د | • | • | |||||
| 2472 | برشلونة (BCN) | أريسيفي (ACE) | 3س 20د | • | • | |||||
| 6200 | برشلونة (BCN) | جنيف (GVA) | 1س 40د | • | • | • | ||||
| 1292 | برشلونة (BCN) | ا كورونيا (LCG) | 1س 50د | • | • | • | ||||
| 7332 | برشلونة (BCN) | مراكش (RAK) | 2س 35د | • | • | |||||
| 6201 | جنيف (GVA) | برشلونة (BCN) | 1س 35د | • | • | • | ||||
| 3069 | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | ملقة (AGP) | 2س 25د | • | • | |||||
| 3167 | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | سانتياغو دي كومبوستيلا (SCQ) | 2س 45د | • | • | |||||
| 1221 | ليون (LYS) | برشلونة (BCN) | 1س 30د | • | • | |||||
| 2979 | نانت (NTE) | ميورقة (PMI) | 1س 45د | • | • | |||||
| 2978 | ميورقة (PMI) | نانت (NTE) | 1س 50د | • | • | |||||
| 7333 | مراكش (RAK) | برشلونة (BCN) | 2س 25د | • | • | |||||
| 2650 | سانتياغو دي كومبوستيلا (SCQ) | ملقة (AGP) | 1س 35د | • | • | |||||
| 3166 | سانتياغو دي كومبوستيلا (SCQ) | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | 2س 50د | • | • | |||||
| 3160 | إشبيلية (SVQ) | أريسيفي (ACE) | 2س 10د | • | • | |||||
| 3146 | ملقة (AGP) | بورتو ديل روساريو (FUE) | 2س 20د | • | • | |||||
| 3200 | اليكانتي (ALC) | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | 3س 10د | • | • | |||||
| 8321 | اليكانتي (ALC) | باريس (ORY) | 2س 15د | • | • | |||||
| 3118 | اليكانتي (ALC) | سانتا كروث دي تينيريفه (TFN) | 3س 5د | • | • | |||||
| 6524 | برشلونة (BCN) | بولونيا (BLQ) | 1س 40د | • | • | |||||
| 6512 | برشلونة (BCN) | تورين (TRN) | 1س 35د | • | • | |||||
| 3956 | بيلباو (BIO) | روما (FCO) | 2س 20د | • | • | |||||
| 2700 | بيلباو (BIO) | لشبونة (LIS) | 1س 40د | • | • | |||||
| 3972 | بيلباو (BIO) | فالنسيا (VLC) | 1س 15د | • | • | |||||
| 6525 | بولونيا (BLQ) | برشلونة (BCN) | 1س 50د | • | • | |||||
| 2915 | بوردو (BOD) | برشلونة (BCN) | 1س 15د | • | • | |||||
| 3957 | روما (FCO) | بيلباو (BIO) | 2س 25د | • | • | |||||
| 3147 | بورتو ديل روساريو (FUE) | ملقة (AGP) | 2س 10د | • | • | |||||
| 3015 | بورتو ديل روساريو (FUE) | برشلونة (BCN) | 3س 5د | • | • | |||||
| 1641 | بورتو ديل روساريو (FUE) | سانتياغو دي كومبوستيلا (SCQ) | 2س 35د | • | • | |||||
| 2701 | لشبونة (LIS) | بيلباو (BIO) | 1س 55د | • | • | |||||
| 3437 | لشبونة (LIS) | ميورقة (PMI) | 1س 55د | • | • | |||||
| 3201 | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | اليكانتي (ALC) | 2س 50د | • | • | |||||
| 3045 | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | إشبيلية (SVQ) | 2س 15د | • | • | |||||
| 8320 | باريس (ORY) | اليكانتي (ALC) | 2س 10د | • | • | |||||
| 8633 | باريس (ORY) | مراكش (RAK) | 3س 20د | • | • | |||||
| 8026 | باريس (ORY) | ريوس (REU) | 1س 45د | • | • | |||||
| 8027 | ريوس (REU) | باريس (ORY) | 1س 45د | • | • | |||||
| 1640 | سانتياغو دي كومبوستيلا (SCQ) | بورتو ديل روساريو (FUE) | 2س 45د | • | • | |||||
| 3044 | إشبيلية (SVQ) | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | 2س 30د | • | • | |||||
| 3964 | إشبيلية (SVQ) | فالنسيا (VLC) | 1س 15د | • | • | |||||
| 3119 | سانتا كروث دي تينيريفه (TFN) | اليكانتي (ALC) | 2س 50د | • | • | |||||
| 3973 | فالنسيا (VLC) | بيلباو (BIO) | 1س 15د | • | • | |||||
| 3965 | فالنسيا (VLC) | إشبيلية (SVQ) | 1س 15د | • | • | |||||
| 3154 | شريش (XRY) | ميورقة (PMI) | 1س 35د | • | • | |||||
| 3016 | برشلونة (BCN) | بورتو ديل روساريو (FUE) | 3س 30د | • | • | |||||
| 1868 | برشلونة (BCN) | شتوتغارت (STR) | 2س 5د | • | • | • | ||||
| 8721 | دبلن (DUB) | برشلونة (BCN) | 2س 40د | • | • | |||||
| 3803 | ماهون (MAH) | بيلباو (BIO) | 1س 35د | • | • | |||||
| 1869 | شتوتغارت (STR) | برشلونة (BCN) | 2س 0د | • | • | • | ||||
| 1572 | برشلونة (BCN) | أوفييدو (OVD) | 1س 35د | • | • | • | ||||
| 1571 | أوفييدو (OVD) | برشلونة (BCN) | 1س 35د | • | • | • | ||||
| 1594 | برشلونة (BCN) | القاهرة (CAI) | 4س 15د | • | • | |||||
| 8754 | برشلونة (BCN) | برمينغهام (BHX) | 2س 25د | • | • | • | ||||
| 8655 | براغ (PRG) | برشلونة (BCN) | 2س 35د | • | • | |||||
| 6188 | أريسيفي (ACE) | باريس (ORY) | 3س 50د | • | ||||||
| 3136 | أريسيفي (ACE) | سانتياغو دي كومبوستيلا (SCQ) | 2س 30د | • | ||||||
| 1241 | اليكانتي (ALC) | كارديف (CWL) | 2س 30د | • | ||||||
| 1314 | اليكانتي (ALC) | سانتاندر (SDR) | 1س 30د | • | ||||||
| 1120 | اليكانتي (ALC) | طنجة (TNG) | 1س 25د | • | ||||||
| 2914 | برشلونة (BCN) | بوردو (BOD) | 1س 20د | • | • | |||||
| 6532 | برشلونة (BCN) | كاتانيا (CTA) | 2س 10د | • | ||||||
| 6600 | برشلونة (BCN) | باليرمو (PMO) | 1س 55د | • | ||||||
| 2024 | برشلونة (BCN) | لوغرونو (RJL) | 1س 10د | • | ||||||
| 1470 | بيلباو (BIO) | بروكسل (BRU) | 1س 55د | • | ||||||
| 2800 | بيلباو (BIO) | إدنبرغ (EDI) | 2س 30د | • | ||||||
| 3284 | بيلباو (BIO) | بورتو ديل روساريو (FUE) | 3س 0د | • | ||||||
| 8510 | بيلباو (BIO) | مراكش (RAK) | 2س 25د | • | ||||||
| 1471 | بروكسل (BRU) | بيلباو (BIO) | 2س 0د | • | ||||||
| 6815 | بروكسل (BRU) | فلورنس (FLR) | 1س 50د | • | ||||||
| 6533 | كاتانيا (CTA) | برشلونة (BCN) | 2س 20د | • | ||||||
| 1240 | كارديف (CWL) | اليكانتي (ALC) | 2س 25د | • | ||||||
| 2801 | إدنبرغ (EDI) | بيلباو (BIO) | 2س 35د | • | ||||||
| 6814 | فلورنس (FLR) | بروكسل (BRU) | 1س 55د | • | ||||||
| 3285 | بورتو ديل روساريو (FUE) | بيلباو (BIO) | 2س 55د | • | ||||||
| 8941 | بورتو ديل روساريو (FUE) | باريس (ORY) | 3س 50د | • | ||||||
| 6227 | لندن (LGW) | سانتياغو دي كومبوستيلا (SCQ) | 2س 10د | • | ||||||
| 1013 | مدريد (MAD) | برشلونة (BCN) | 1س 20د | • | • | |||||
| 2431 | ماهون (MAH) | إشبيلية (SVQ) | 1س 50د | • | ||||||
| 6187 | باريس (ORY) | أريسيفي (ACE) | 4س 0د | • | ||||||
| 8940 | باريس (ORY) | بورتو ديل روساريو (FUE) | 4س 5د | • | ||||||
| 1468 | باريس (ORY) | سانتاندر (SDR) | 1س 40د | • | ||||||
| 3978 | ميورقة (PMI) | سرقسطة (ZAZ) | 1س 10د | • | • | |||||
| 3970 | ميورقة (PMI) | زيورخ (ZRH) | 2س 5د | • | • | |||||
| 6601 | باليرمو (PMO) | برشلونة (BCN) | 2س 0د | • | ||||||
| 8511 | مراكش (RAK) | بيلباو (BIO) | 2س 25د | • | ||||||
| 1131 | مراكش (RAK) | سانتياغو دي كومبوستيلا (SCQ) | 2س 10د | • | ||||||
| 2025 | لوغرونو (RJL) | برشلونة (BCN) | 1س 20د | • | ||||||
