اعثر على رحلات طيران
الأسئلة الشائعة والنصائح
التقييمات
مسارات رحلات الطيران مع الطيران الجديد تونس

| رحلة # | مطار المغادرة | مطار الوصول | المدة | ح | ن | ث | ر | خ | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | باريس (CDG) | حومة السوق (DJE) | 2س 50د | • | • | • | • | • | • | |
| 508 | حومة السوق (DJE) | باريس (CDG) | 3س 0د | • | • | • | • | |||
| 542 | المنستير (MIR) | باريس (CDG) | 2س 45د | • | • | • | • | • | ||
| 543 | باريس (CDG) | المنستير (MIR) | 2س 35د | • | • | • | • | • | ||
| 510 | تونس (TUN) | باريس (CDG) | 2س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 511 | باريس (CDG) | تونس (TUN) | 2س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 180 | تونس (TUN) | الرباط (RBA) | 2س 40د | • | • | |||||
| 214 | المنستير (MIR) | دوسيلدورف (DUS) | 2س 55د | • | • | |||||
| 215 | دوسيلدورف (DUS) | المنستير (MIR) | 2س 40د | • | • | |||||
| 191 | القاهرة (CAI) | تونس (TUN) | 3س 40د | • | ||||||
| 190 | تونس (TUN) | القاهرة (CAI) | 3س 10د | • | ||||||
| 131 | الجزائر (ALG) | تونس (TUN) | 1س 25د | • | ||||||
| 130 | تونس (TUN) | الجزائر (ALG) | 1س 25د | • | ||||||
| 641 | اسطنبول (IST) | تونس (TUN) | 3س 0د | • | ||||||
| 805 | موسكو (VKO) | المنستير (MIR) | 4س 40د | • | ||||||
| 777 | ستراسبورغ (SXB) | تونس (TUN) | 2س 10د | • | ||||||
| 804 | المنستير (MIR) | موسكو (VKO) | 4س 30د | • | ||||||
| 396 | تونس (TUN) | بروكسل (BRU) | 2س 45د | • | ||||||
| 517 | مرسيليا (MRS) | تونس (TUN) | 1س 40د | • | ||||||
| 587 | نيس (NCE) | تونس (TUN) | 1س 35د | • | ||||||
| 516 | تونس (TUN) | مرسيليا (MRS) | 1س 40د | • | ||||||
| 586 | تونس (TUN) | نيس (NCE) | 1س 35د | • | ||||||
| 397 | بروكسل (BRU) | تونس (TUN) | 2س 35د | • | ||||||
| 776 | تونس (TUN) | ستراسبورغ (SXB) | 2س 15د | • | ||||||
| 170 | تون س (TUN) | الدار البيضاء (CMN) | 2س 50د | • | ||||||
| 640 | تونس (TUN) | اسطنبول (IST) | 2س 50د | • | ||||||
| 844 | تونس (TUN) | لندن (LGW) | 3س 5د | • | ||||||
| 762 | حومة السوق (DJE) | ليل (LIL) | 3س 0د | • | ||||||
| 845 | لندن (LGW) | تونس (TUN) | 2س 50د | • | ||||||
| 763 | ليل (LIL) | حومة السوق (DJE) | 3س 0د | • | ||||||
| 634 | تونس (TUN) | ميلان (MXP) | 1س 50د | • | ||||||
| 384 | حومة السوق (DJE) | بروكسل (BRU) | 3س 10د | • | ||||||
| 171 | الدار البيضاء (CMN) | تونس (TUN) | 2س 30د | • | ||||||
| 385 | بروكسل (BRU) | حومة السوق (DJE) | 3س 0د | • | ||||||
| 635 | ميلان (MXP) | تونس (TUN) | 1س 50د | • | ||||||
| 362 | المنستير (MIR) | بروكسل (BRU) | 2س 50د | • | ||||||
| 363 | بروكسل (BRU) | المنستير (MIR) | 2س 40د | • | ||||||
| 135 | بازل (BSL) | حومة السوق (DJE) | 2س 30د | • | ||||||
| 134 | حومة السوق (DJE) | بازل (BSL) | 2س 35د | • | ||||||
| 2022 | حومة السوق (DJE) | دوسيلدورف (DUS) | 3س 0د | • | ||||||
| 2046 | حومة السوق (DJE) | فرانكفورت ام ماين (FRA) | 2س 55د | • | ||||||
| 2023 | دوسيلدورف (DUS) | حومة السوق (DJE) | 3س 5د | • | ||||||
| 2047 | فرانكفورت ام ماين (FRA) | حومة السوق (DJE) | 2س 55د | • | ||||||
| 249 | برلين (BER) | المنستير (MIR) | 2س 50د | • | • | |||||
| 809 | سانت بيترسبورغ (LED) | المنستير (MIR) | 4س 25د | • | ||||||
| 248 | المنستير (MIR) | برلين (BER) | 3س 0د | • | • | |||||
| 808 | المنستير (MIR) | سانت بيترسبورغ (LED) | 4س 25د | • | ||||||
| 712 | حومة السوق (DJE) | ستراسبورغ (SXB) | 2س 40د | • | ||||||
| 713 | ستراسبورغ (SXB) | حومة السوق (DJE) | 2س 35د | • | ||||||
| 181 | الرباط (RBA) | تونس (TUN) | 2س 30د | • | ||||||
| 598 | تونس (TUN) | ليون (LYS) | 1س 55د | • | ||||||
| 599 | ليون (LYS) | تونس (TUN) | 1س 55د | • | ||||||
| 207 | دوسيلدورف (DUS) | تونس (TUN) | 2س 35د | • | ||||||
| 206 | تونس (TUN) | دوسيلدورف (DUS) | 2س 40د | • | ||||||
| 715 | تولوز (TLS) | تونس (TUN) | 1س 55د | • | ||||||
| 714 | تونس (TUN) | تولوز (TLS) | 2س 0د | • |
| رمز IATA | BJ |
|---|---|
| مسارات الرحلات | 102 |
| أفضل مسار رحلة | تونس إلى مطار باريس شارل ديغول الدولي |
| المطارات المخدمة | 31 |
| أفضل مطار | مطار تونس قرطاج الدولي |
