اعثر على رحلات طيران
الأسئلة الشائعة والنصائح
التقييمات
مسارات رحلات الطيران مع Kunming Airlines

| رحلة # | مطار المغادرة | مطار الوصول | المدة | ح | ن | ث | ر | خ | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8370 | بانكوك (BKK) | كونمينغ (KMG) | 2س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8280 | غوانغزهو (CAN) | كونمينغ (KMG) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3076 | زهينغزهو (CGO) | كونمينغ (KMG) | 2س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3014 | تشونغتشينغ (CKG) | تاييوان (TYN) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3126 | تشانغشا (CSX) | Xishuangbanna (JHG) | 2س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8276 | تشانغشا (CSX) | كونمينغ (KMG) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8275 | تشانغشا (CSX) | ايني (LYI) | 1س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3031 | تشانغشا (CSX) | شينيانغ (SHE) | 3س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3125 | تشانغشا (CSX) | يانغتشو (YTY) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3224 | تشانغتشو (CZX) | كونمينغ (KMG) | 3س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8250 | هاربين (HRB) | نانتشانغ (KHN) | 3س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8246 | هاربين (HRB) | تشنغدو (TFU) | 4س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3125 | Xishuangbanna (JHG) | تشانغشا (CSX) | 2س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8249 | نانتشانغ (KHN) | هاربين (HRB) | 3س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8250 | نانتشانغ (KHN) | كونمينغ (KMG) | 2س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8369 | كونمينغ (KMG) | بانكوك (BKK) | 2س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3073 | كونمينغ (KMG) | زهينغزهو (CGO) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8275 | كونمينغ (KMG) | تشانغشا (CSX) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3223 | كونمينغ (KMG) | تشانغتشو (CZX) | 2س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8285 | كونمينغ (KMG) | هويتشو (HUZ) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8249 | كونمينغ (KMG) | نانتشانغ (KHN) | 2س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8227 | كونمينغ (KMG) | نانجينغ (NKG) | 3س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8269 | كونمينغ (KMG) | بكين (PEK) | 3س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8221 | كونمينغ (KMG) | شنغهاي (PVG) | 3س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8321 | كونمينغ (KMG) | باوشان (TCZ) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8245 | كونمينغ (KMG) | تشنغدو (TFU) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8207 | كونمينغ (KMG) | جينان (TNA) | 3س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8289 | كونمينغ (KMG) | وهان (WUH) | 2س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8251 | كونمينغ (KMG) | زيان (XIY) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8215 | كونمينغ (KMG) | شيامن (XMN) | 2س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8243 | كونمينغ (KMG) | يونتشنغ (YCU) | 2س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3205 | كونمينغ (KMG) | يانغتشو (YTY) | 3س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3012 | قوييانغ (KWE) | تاييوان (TYN) | 2س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8348 | ديهونغ (LUM) | كونمينغ (KMG) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3198 | ديهونغ (LUM) | تشنغدو (TFU) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8276 | ايني (LYI) | تشانغشا (CSX) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8228 | نانجينغ (NKG) | كونمينغ (KMG) | 3س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3210 | نانتونغ (NTG) | كونمينغ (KMG) | 2س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8270 | بكين (PEK) | كونمينغ (KMG) | 3س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8222 | شنغهاي (PVG) | كونمينغ (KMG) | 3س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3032 | شينيانغ (SHE) | تشانغشا (CSX) | 3س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8278 | شينزهين (SZX) | كونمينغ (KMG) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8244 | تشينغداو (TAO) | يونتشنغ (YCU) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8321 |