
JA
اعثر على رحلات طيران JetSMART رخيصة
الأسئلة الشائعة حول السفر مع JetSMART
تقييمات عملاء JetSMART
حالة رحلة طيران JetSMART
خريطة مسارات الرحلات مع JetSMART - ما هي الوجهات التي تسافر إليها JetSMART؟
اكتشف الوجهات التي يمكنك السفر إليها مباشرةً مع JetSMART عن طريق إدخال مطار المغادرة لديك. إذا كنت تريد أن تعرف ما إذا كانت JetSMART تتخذ مسار رحلة معين للسفر، فعليك إدخال كل من مطار المغادرة ومطار الوجهة قبل إجراء البحث.جميع مسارات رحلات الطيران من JetSMART
| رحلة # | مطار المغادرة | مطار الوصول | المدة | ح | ن | ث | ر | خ | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7800 | ليما (LIM) | بوينس أيرس (AEP) | 4س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 5419 | كارتاخينا دي إندياس (CTG) | ميديلين (MDE) | 1س 19د | • | • | |||||
| 3812 | بوينس أيرس (AEP) | ريو دي جانيرو (GIG) | 2س 56د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3100 | بوينس أيرس (AEP) | قرطبة (COR) | 1س 28د | • | • | • | • | • | • | |
| 3813 | ريو دي جانيرو (GIG) | بوينس أيرس (AEP) | 3س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 7801 | بوينس أيرس (AEP) | ليما (LIM) | 4س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3211 | بوينس أيرس (EZE) | إلكالافيت (FTE) | 3س 19د | • | • | • | • | • | • | • |
| 7752 | ليما (LIM) | ميديلين (MDE) | 3س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 7753 | ميديلين (MDE) | ليما (LIM) | 3س 6د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3821 | فلوريانوبوليس (FLN) | بوينس أيرس (AEP) | 2س 15د | • | • | • | • | |||
| 7318 | ليما (LIM) | كاجاماركا (CJA) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | |
| 3881 | سانتياغو (SCL) | بوينس أيرس (AEP) | 2س 11د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3826 | بوينس أيرس (AEP) | رسفى (REC) | 5س 16د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3827 | رسفى (REC) | بوينس أيرس (AEP) | 5س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3790 | بوينس أيرس (AEP) | اسونسون (ASU) | 1س 52د | • | • | • | • | • | • | |
| 3791 | اسونسون (ASU) | بوينس أيرس (AEP) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | |
| 3101 | قرطبة (COR) | بوينس أيرس (AEP) | 1س 18د | • | • | • | • | |||
| 3820 | بوينس أيرس (AEP) | فلوريانوبوليس (FLN) | 2س 0د | • | • | • | • | |||
| 7021 | ليما (LIM) | كوسكو (CUZ) | 1س 20د | • | • | |||||
| 3832 | بوينس أيرس (AEP) | ناتال (NAT) | 5س 35د | • | • | • | • | • | ||
| 3833 | ناتال (NAT) | بوينس أيرس (AEP) | 5س 55د | • | • | • | • | • | ||
| 3192 | ترليو (REL) | بوينس أيرس (AEP) | 1س 57د | • | • | • | • | |||
| 3817 | بوينس أيرس (EZE) | ريو دي جانيرو (GIG) | 2س 56د | • | • | • | ||||
| 3871 | ريو دي جانيرو (GIG) | قرطبة (COR) | 3س 50د | • | • | • | ||||
| 7742 | ليما (LIM) | كويتو (UIO) | 2س 23د | • | • | • | • | |||
| 7743 | كويتو (UIO) | ليما (LIM) | 2س 17د | • | • | • | • | |||
| 3070 | بوينس أيرس (AEP) | ميندوزا (MDZ) | 1س 59د | • | • | • | • | |||
| 3870 | قرطبة (COR) | ريو دي جانيرو (GIG) | 3س 8د | • | • | • | ||||
| 3818 | ريو دي جانيرو (GIG) | بوينس أيرس (EZE) | 3س 28د | • | • | • | ||||
| 7731 | ليما (LIM) | سانتياغو (SCL) | 3س 38د | • | • | • | • | • | ||
| 3031 | بوينس أيرس (AEP) | كومودورو ريفادافيا (CRD) | 2س 29د | • | • | • | • | |||
| 7319 | كاجاماركا (CJA) | ليما (LIM) | 1س 13د | • | • | • | • | |||
| 3032 | كومودورو ريفادافيا (CRD) | بوينس أيرس (AEP) | 2س 20د | • | • | • | • | |||
| 5839 | سانتياغو (SCL) | ميديلين (MDE) | 6س 24د | • | • | • | • | |||
| 7002 | أريكويبا (AQP) | ليما (LIM) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | |
| 3330 | بوينس أيرس (AEP) | سان سلفادور دي خوخوي (JUJ) | 2س 20د | • | • | • | • | • | • | |
| 7730 | سانتياغو (SCL) | ليما (LIM) | 3س 58د | • | • | • | • | |||
| 3014 | بوينس أيرس (AEP) | سالتا (SLA) | 2س 16د | • | • | • | ||||
| 3232 | بوينس أيرس (EZE) | سان ميغيل دي توكومان (TUC) | 2س 0د | • | • | • | ||||
| 5300 | بوغوتا (BOG) | كالي (CLO) | 1س 15د | • | • | • | • | |||
| 7259 | تارابوتو (TPP) | ليما (LIM) | 1س 23د | • | • | • | • | |||
| 5110 | بوغوتا (BOG) | ميديلين (MDE) | 1س 6د | • | • | • | • | |||
| 3212 | إلكالافيت (FTE) | بوينس أيرس (EZE) | 3س 0د | • | • | • | • | • | ||
| 5450 | ميديلين (MDE) | سان اندريس (ADZ) | 1س 51د | • | • | • | • | |||
| 3331 | سان سلفادور دي خوخوي (JUJ) | بوينس أيرس (AEP) | 2س 8د | • | • | • | • | • | • | |
| 3191 | بوينس أيرس (AEP) | ترليو (REL) | 2س 5د | • | • | • | ||||
| 5451 | سان اندريس (ADZ) | ميديلين (MDE) | 1س 50د | • | • | • | • | |||
| 730 | بوينس أيرس (AEP) | سانتياغو (SCL) | 2س 28د | • | • | |||||
| 5151 | كارتاخينا دي إندياس (CTG) | بوغوتا (BOG) | 1س 33د | • | • | • | • | |||
| 7009 | ليما (LIM) | أريكويبا (AQP) | 1س 29د | • | • | • | • | |||
| 5565 | كالي (CLO) | ميديلين (MDE) | 0س 56د | • | • | • | ||||
| 3184 | سان مارتن دي لوس أندس (CPC) | بوينس أيرس (AEP) | 2س 0د | • | • | |||||
| 3156 | بوينس أيرس (EZE) | بويرتو اجوازو (IGR) | 1س 54د | • | • | |||||
| 3161 | بوينس أيرس (EZE) | نيوكوين (NQN) | 1س 59د | • | • | • | ||||
| 3157 | بويرتو اجوازو (IGR) | بوينس أيرس (AEP) | 2س 0د | • | • | |||||
| 5830 | ميديلين (MDE) | بونتا كانا (PUJ) | 2س 34د | • | • | • | ||||
| 5835 | بونتا كانا (PUJ) | كالي (CLO) | 3س 0د | • | • | • | ||||
| 32 | سانتياغو (SCL) | كالاما (CJC) | 2س 10د | • | • | |||||
| 7018 | كوسكو (CUZ) | ليما (LIM) | 1س 40د | • | • | • | • | |||
| 3164 | نيوكو ين (NQN) | بوينس أيرس (AEP) | 1س 40د | • | • | • | ||||
| 3071 | ميندوزا (MDZ) | بوينس أيرس (AEP) | 1س 39د | • | • | |||||
| 3167 | بوينس أيرس (AEP) | نيوكوين (NQN) | 1س 59د | • | • | |||||
| 321 | انتوفاغاستا (ANF) | لا سيرينا (LSC) | 1س 29د | • | • | |||||
| 310 | كونسبسون (CCP) | انتوفاغاستا (ANF) | 2س 25د | • | • | |||||
| 681 | كالاما (CJC) | سانتياغو (SCL) | 2س 7د | • | • | |||||
| 3016 | بوينس أيرس (EZE) | سالتا (SLA) | 2س 16د | • | • | |||||
| 611 | إيكويكو (IQQ) | لا سيرينا (LSC) | 1س 52د | • | • | |||||
| 7258 | ليما (LIM) | تارابوتو (TPP) | 1س 26د | • | • | • | • | |||
| 320 | لا سيرينا (LSC) | انتوفاغاستا (ANF) | 1س 22د | • | • | |||||
| 611 | لا سيرينا (LSC) | سانتياغو (SCL) | 1س 0د | • | • | |||||
| 681 | سانتياغو (SCL) | كونسبسون (CCP) | 1س 10د | • | • | |||||
| 3505 | سالتا (SLA) | نيوكوين (NQN) | 2س 35د | • | • | |||||
| 5361 | سان اندريس (ADZ) | بوغوتا (BOG) | 2س 15د | • | • | • | ||||
| 3062 | بوينس أيرس (AEP) | ريزيستانسيا (RES) | 1س 35د | • | • | |||||
| 5360 | بوغوتا (BOG) | سان اندريس (ADZ) | 2س 13د | • | • | • | ||||
| 5834 | كالي (CLO) | بونتا كانا (PUJ) | 2س 57د | • | • | • | ||||
| 871 | فلوريانوبوليس (FLN) | سانتياغو (SCL) | 4س 0د | • | • | |||||
| 5564 | ميديلين (MDE) | كالي (CLO) | 1س 7د | • | • | • | ||||
| 5831 | بونتا كانا (PUJ) | ميديلين (MDE) | 2س 35د | • | • | • | ||||
| 3063 | ريزيستانسيا (RES) | بوينس أيرس (AEP) | 1س 31د | • | • | |||||
| 870 | سانتياغو (SCL) | فلوريانوبوليس (FLN) | 3س 15د | • | • | |||||
| 3041 | بوينس أيرس (EZE) | سان كارلوس دي باريلوتش (BRC) | 2س 25د | • | • | • | ||||
| 7222 | ليما (LIM) | بيورا (PIU) | 1س 46د | • | • | • | ||||
| 5123 | ميديلين (MDE) | بوغوتا (BOG) | 1س 0د | • | • | • | ||||
| 7223 | بيورا (PIU) | ليما (LIM) | 1س 33د | • | • | • | ||||
| 5591 | سان اندريس (ADZ) | كالي (CLO) | 2س 7د | • | • | • | ||||
| 5150 | بوغوتا (BOG) | كارتاخينا دي إندياس (CTG) | 1س 37د | • | • | • | • | |||
| 5590 | كالي (CLO) | سان اندريس (ADZ) | 2س 1د | • | • | • | ||||
| 3181 | بوينس أيرس (AEP) | سان مارتن دي لوس أندس (CPC) | 2س 22د | • | • | |||||
| 5381 | مونتيريا (MTR) | بوغوتا (BOG) | 1س 19د | • | • | • | ||||
| 3015 | سالتا (SLA) | بوينس أيرس (AEP) | 2س 5د | • | • | |||||
| 762 | ريو دي جانيرو (GIG) | مونتفيديو (اوروغواي) (MVD) | 3س 14د | • | • | • | • | |||
| 763 | ريو دي جانيرو (GIG) | سانتياغو (SCL) | 5س 0د | • | • | • | • | |||
| 763 | مونتفيديو (اوروغواي) (MVD) | ريو دي جانيرو (GIG) | 2س 45د | • | • | • | • | |||
| 762 | سانتياغو (SCL) | ريو دي جانيرو (GIG) | 4س 8د | • | • | • | • | |||
| 5422 | ميديلين (MDE) | كارتاخينا دي إندياس (CTG) | 1س 12د | • | • | • | ||||
| 5480 | ميديلين (MDE) | مونتيريا (MTR) | 1س 1د | • | • | • | ||||
| 5481 | مونتيريا (MTR) | ميديلين (MDE) | 1س 1د | • | • | • | ||||
| 3504 | نيوكوين (NQN) | سالتا (SLA) | 2س 27د | • | • | |||||
| 3150 | بوينس أيرس (AEP) | بويرتو اجوازو (IGR) | 1س 54د | • | • | |||||
| 3042 | سان كارلوس دي باريلوتش (BRC) | بوينس أيرس (AEP) | 2س 5د | • | • | |||||
| 3023 | سالتا (SLA) | بوينس أيرس (EZE) | 2س 5د | • | • | |||||
| 3233 | سان ميغيل دي توكومان (TUC) | بوينس أيرس (AEP) | 1س 48د | • | • | |||||
| 3236 | بوينس أيرس (AEP) | سان ميغيل دي توكومان (TUC) | 2س 0د | • | • | • | ||||
| 5341 | بارانكويلا (BAQ) | بوغوتا (BOG) | 1س 35د | • | • | |||||
| 5340 | بوغوتا (BOG) | بارانكويلا (BAQ) | 1س 34د | • | • | |||||
| 5382 | بوغوتا (BOG) | مونتيريا (MTR) | 1س 25د | • | • | |||||
| 610 | لا سيرينا (LSC) | إيكويكو (IQQ) | 1س 48د | • | • | • | ||||
| 610 | سانتياغو (SCL) | لا سيرينا (LSC) | 1س 11د | • | • | • | ||||
| 7781 | كارتاخينا دي إندياس (CTG) | ليما (LIM) | 3س 37د | • | • | |||||
| 7780 | ليما (LIM) | كارتاخينا دي إندياس (CTG) | 3س 47د | • | • | |||||
| 5541 | كارتاخينا دي إندياس (CTG) | بيريرا (PEI) | 1س 26د | • | • | |||||
| 5434 | ميديلين (MDE) | بلدية سانتا مارتا (SMR) | 1س 20د | • | • | |||||
| 5540 | بيريرا (PEI) | كارتاخينا دي إندياس (CTG) | 1س 20د | • | • | |||||
| 5581 | بلدية سانتا مارتا (SMR) | كالي (CLO) | 1س 39د | • | • | |||||
| 5435 | بلدية سانتا مارتا (SMR) | ميديلين (MDE) | 1س 17د | • | • | |||||
| 667 | اريكا (ARI) | لا سيرينا (LSC) | 2س 6د | • | ||||||
| 5461 | بارانكويلا (BAQ) | ميديلين (MDE) | 1س 20د | • | • | |||||
| 5640 | بوغوتا (BOG) | كوكوتا (CUC) | 1س 10د | • | • | • | • | |||
| 666 | كونسبسون (CCP) | لا سيرينا (LSC) | 1س 34د | • | ||||||
| 680 | كونسبسون (CCP) | سانتياغو (SCL) | 1س 9د | • | ||||||
| 5301 | كالي (CLO) | بوغوتا (BOG) | 1س 4د | • | • | |||||
| 5641 | كوكوتا (CUC) | بوغوتا (BOG) | 1س 5د | • | • | • | • | |||
| 3145 | بويرتو اجوازو (IGR) | بوينس أيرس (EZE) | 2س 0د | • | ||||||
| 666 | لا سيرينا (LSC) | اريكا (ARI) | 2س 3د | • | ||||||
| 667 | لا سيرينا (LSC) | كونسبسون (CCP) | 1س 30د | • | ||||||
| 5460 | ميديلين (MDE) | بارانكويلا (BAQ) | 1س 17د | • | • | |||||
| 3636 | ميندوزا (MDZ) | سالتا (SLA) | 1س 39د | • | ||||||
| 3174 | نيوكوين (NQN) | بوينس أيرس (EZE) | 1س 40د | • | • | |||||
| 5171 | بلدية سانتا مارتا (SMR) | بوغوتا (BOG) | 1س 30د | • | • | |||||
| 3043 | بوينس أيرس (AEP) | سان كارلوس دي باريلوتش (BRC) | 2س 25د | • | • | |||||
| 312 | انتوفاغاستا (ANF) | كونسبسون (CCP) | 2س 27د | • | ||||||
| 5188 | بوغوتا (BOG) | بلدية سانتا مارتا (SMR) | 1س 39د | • | • | |||||
| 135 | كالاما (CJC) | لا سيرينا (LSC) | 1س 41د | • | ||||||
| 5531 | كالي (CLO) | كارتاخينا دي إندياس (CTG) | 1س 33د | • | • | |||||
| 5530 | كارتاخينا دي إندياس (CTG) | كالي (CLO) | 1س 35د | • | • | |||||
| 3183 | بوينس أيرس (EZE) | سان مارتن دي لوس أندس (CPC) | 2س 22د | • | ||||||
| 3078 | بوينس أيرس (EZE) | ميندوزا (MDZ) | 1س 59د | • | ||||||
| 3203 | بوينس أيرس (EZE) | أوشوايا (USH) | 3س 38د | • | ||||||
| 134 | لا سيرينا (LSC) | كالاما (CJC) | 1س 30د | • | ||||||
| 50 | سانتياغو (SCL) | انتوفاغاستا (ANF) | 2س 5د | • | ||||||
| 12 | سانتياغو (SCL) | إيكويكو (IQQ) | 2س 26د | • | ||||||
| 3204 | أوشوايا (USH) | بوينس أي رس (EZE) | 3س 30د | • | ||||||
| 5838 | ميديلين (MDE) | سانتياغو (SCL) | 6س 10د | • | • | • | • | |||
| 540 | كونسبسون (CCP) | كالاما (CJC) | 2س 33د | • | ||||||
| 532 | كونسبسون (CCP) | إيكويكو (IQQ) | 2س 48د | • | ||||||
| 801 | كالي (CLO) | سانتياغو (SCL) | 5س 42د | • | • | • | ||||
| 5521 | كوكوتا (CUC) | ميديلين (MDE) | 1س 9د | • | • | |||||
| 533 | إيكويكو (IQQ) | كونسبسون (CCP) | 2س 51د | • | ||||||
| 15 | إيكويكو (IQQ) | سانتياغو (SCL) | 2س 18د | • | ||||||
| 7168 | ليما (LIM) | تشيكلايو (CIX) | 1س 30د | • | ||||||
| 5520 | ميديلين (MDE) | كوكوتا (CUC) | 1س 11د | • | • | |||||
| 3077 | ميندوزا (MDZ) | بوينس أيرس (EZE) | 1س 39د | • | ||||||
| 57 | انتوفاغاستا (ANF) | سانتياغو (SCL) | 1س 57د | • | ||||||
| 3038 | سان كارلوس دي باريلوتش (BRC) | بوينس أيرس (EZE) | 2س 5د | • | ||||||
| 7167 | تشيكلايو (CIX) | ليما (LIM) | 1س 22د | • | ||||||
| 787 | فوز دى اجوازو (IGU) | سانتياغو (SCL) | 3س 18د | • | ||||||
| 198 | بورتو مونت (PMC) | سانتياغو (SCL) | 1س 44د | • | ||||||
| 786 | سانتياغو (SCL) | فوز دى اجوازو (IGU) | 2س 56د | • | ||||||
| 197 | سانتياغو (SCL) | بورتو مونت (PMC) | 1س 49د | • | ||||||
| 3201 | بوينس أيرس (AEP) | أوشوايا (USH) | 3س 38د | • | ||||||
| 5328 | بوغوتا (BOG) | بيريرا (PEI) | 1س 12د | • | ||||||
| 5329 | بيريرا (PEI) | بوغوتا (BOG) | 0س 58د | • | ||||||
| 3202 | أوشوايا (USH) | بوينس أيرس (AEP) | 3س 30د | • | ||||||
| 810 | انتوفاغاستا (ANF) | كالي (CLO) | 4س 41د | • | • | • | ||||
| 5625 | بوكارامانغا (BGA) | بوغوتا (BOG) | 0س 57د | • | ||||||
| 5624 | بوغوتا (BOG) | بوكارامانغا (BGA) | 1س 4د | • | ||||||
| 811 | كالي (CLO) | انتوفاغاستا (ANF) | 4س 25د | • | • | • | ||||
| 5586 | كالي (CLO) | بلدية سانتا مارتا (SMR) | 1س 37د | • | ||||||
| 5673 | كارتاخينا دي إندياس (CTG) | ارمينيا (AXM) | 1س 26د | • | ||||||
| 547 | كالاما (CJC) | كونسبسون (CCP) | 2س 39د | • | • | |||||
| 800 | سانتياغو (SCL) | كالي (CLO) | 6س 5د | • | • | |||||
| 5660 | ارمينيا (AXM) | بوغوتا (BOG) | 0س 58د | • | ||||||
| 5661 | بوغوتا (BOG) | ارمينيا (AXM) | 1س 12د | • | ||||||
| 997 | ميندوزا (MDZ) | سانتياغو (SCL) | 1س 4د | • | ||||||
| 996 | سانتياغو (SCL) | ميندوزا (MDZ) | 1س 6د | • | ||||||
| 3237 | سان ميغيل دي توكومان (TUC) | بوينس أيرس (EZE) | 1س 48د | • | ||||||
| 734 | بوينس أيرس (EZE) | سانتياغو (SCL) | 2س 26د | • | • | |||||
| 735 | سانتياغو (SCL) | بوينس أيرس (EZE) | 2س 8د | • | • | |||||
| 3637 | سالتا (SLA) | ميندوزا (MDZ) | 1س 45د | • | ||||||
| 3212 | إلكالافيت (FTE) | بوينس أيرس (AEP) | 3س 0د | • | ||||||
| 721 | ريو دي جانيرو (GIG) | ميندوزا (MDZ) | 4س 30د | • | ||||||
| 720 | ميندوزا (MDZ) | ريو دي جانيرو (GIG) | 3س 40د | • | ||||||
| 851 | تروجيلو (TRU) | سانتياغو (SCL) | 4س 4د | • | • |
معلومات التواصل مع JetSMART
- JAرمز IATA
- +56 2 27 31 8787اتصل
- jetsmart.comتفضل بالزيارة
كل ما تحتاج إلى معرفته عن رحلات طيران JetSMART
أهم المطارات المخدمة من JetSMART
شركات الطيران الأكثر شعبية الأخرى
معلومات JetSMART
| رمز IATA | JA |
|---|---|
| مسارات الرحلات | 67 |
| أفضل مسار رحلة | كالاما إلى سانتياغو |
| المطارات المخدمة | 22 |
| أفضل مطار | مطار ريفادافيا ارتورو ميرينو بينيتيز الدولي |
