اعثر على رحلات طيران
متى تحجز
الأسئلة الشائعة والنصائح
التقييمات
مسارات رحلات الطيران مع يورو وينجز

موسم الركود | موسم الذروة |
|---|---|
يناير | يوليو |
أفضل وقت للتغلب على الازدحام بمتوسط 27% كانخفاض بالسعر. | الوقت الأكثر شعبية للطيران بمتوسط 14% ارتفاع بالسعر. |
| رحلة # | مطار المغادرة | مطار الوصول | المدة | ح | ن | ث | ر | خ | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6814 | ميورقة (PMI) | نورمبرغ (NUE) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6806 | ميورقة (PMI) | مونستر (FMO) | 2س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4672 | ستوكهولم (ARN) | دوسيلدورف (DUS) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | |
| 8460 | برلين (BER) | لندن (LHR) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | |
| 4673 | دوسيلدورف (DUS) | ستوكهولم (ARN) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | |
| 8461 | لندن (LHR) | برلين (BER) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | |
| 6815 | نورمبرغ (NUE) | ميورقة (PMI) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | |
| 6862 | ميورقة (PMI) | إرفورت (ERF) | 2س 20د | • | • | • | • | • | • | |
| 2582 | شتوتغارت (STR) | ميورقة (PMI) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | |
| 6807 | مونستر (FMO) | ميورقة (PMI) | 2س 20د | • | • | • | • | • | ||
| 8762 | برلين (BER) | زيورخ (ZRH) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | |
| 6838 | ميورقة (PMI) | بادربورن (PAD) | 2س 25د | • | • | • | • | • | ||
| 8763 | زيورخ (ZRH) | برلين (BER) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | |
| 6839 | بادربورن (PAD) | ميورقة (PMI) | 2س 20د | • | • | • | • | • | ||
| 2461 | لندن (LHR) | شتوتغارت (STR) | 1س 40د | • | • | • | • | • | ||
| 2460 | شتوتغارت (STR) | لندن (LHR) | 1س 40د | • | • | • | • | • | ||
| 3591 | ميورقة (PMI) | هانوفر (HAJ) | 2س 30د | • | • | • | • | • | ||
| 7462 | هامبورغ (HAM) | لندن (LHR) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | |
| 7463 | لندن (LHR) | هامبورغ (HAM) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | |
| 9330 | دوسيلدورف (DUS) | برمينغهام (BHX) | 1س 25د | • | • | • | • | • | ||
| 2468 | شتوتغارت (STR) | لندن (LGW) | 1س 40د | • | • | • | • | • | ||
| 2469 | لندن (LGW) | شتوتغارت (STR) | 1س 40د | • | • | • | • | • | ||
| 6863 | إرفورت (ERF) | ميورقة (PMI) | 2س 25د | • | • | • | • | |||
| 6801 | ليبزيغ (LEJ) | ميورقة (PMI) | 2س 30د | • | • | • | • | |||
| 7521 | برشلونة (BCN) | هامبورغ (HAM) | 2س 40د | • | • | • | • | |||
| 6851 | هانوفر (HAJ) | ميورقة (PMI) | 2س 30د | • | • | • | • | |||
| 4095 | ميورقة (PMI) | دورتموند (DTM) | 2س 25د | • | • | • | • | |||
| 6800 | ميورقة (PMI) | ليبزيغ (LEJ) | 2س 30د | • | • | • | • | |||
| 6819 | ساربروكن (SCN) | ميورقة (PMI) | 1س 55د | • | • | • | • | |||
| 9462 | دوسيلدورف (DUS) | لندن (LHR) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | |
| 9463 | لندن (LHR) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | |
| 2591 | ميورقة (PMI) | شتوتغارت (STR) | 2س 0د | • | • | • | • | • | ||
| 2681 | ثيسالونيكي (SKG) | شتوتغارت (STR) | 2س 20د | • | • | • | • | |||
| 2680 | شتوتغارت (STR) | ثيسالونيكي (SKG) | 2س 10د | • | • | • | • | |||
| 7170 | هامبورغ (HAM) | ميونخ (MUC) | 1س 20د | • | • | • | • | • | ||
| 7171 | ميونخ (MUC) | هامبورغ (HAM) | 1س 20د | • | • | • | • | • | ||
| 752 | كولونيا (CGN) | فيينا (VIE) | 1س 30د | • | • | • | • | • | ||
| 753 | فيينا (VIE) | كولونيا (CGN) | 1س 35د | • | • | • | • | • | ||
| 6811 | بازل (BSL) | ميورقة (PMI) | 1س 50د | • | • | • | • | |||
| 9643 | فارو (FAO) | دوسيلدورف (DUS) | 2س 55د | • | • | • | ||||
| 6805 | كارلسروه (FKB) | ميورقة (PMI) | 1س 55د | • | • | • | ||||
| 475 | لندن (LGW) | كولونيا (CGN) | 1س 20د | • | • | • | • | |||
| 4345 | هامبورغ (HAM) | سالزبورغ (SZG) | 1س 15د | • | • | • | ||||
| 4344 | سالزبورغ (SZG) | هامبورغ (HAM) | 1س 15د | • | • | • | ||||
| 9831 | فلورنس (FLR) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 45د | • | • | • | ||||
| 7537 | ملقة (AGP) | هامبورغ (HAM) | 3س 15د | • | • | • | ||||
| 472 | كولونيا (CGN) | لندن (LGW) | 1س 20د | • | • | • | • | • | ||
| 9536 | دوسيلدورف (DUS) | ملقة (AGP) | 3س 0د | • | • | • | ||||
| 4608 | ستوكهولم (ARN) | برلين (BER) | 1س 35د | • | • | • | ||||
| 4609 | برلين (BER) | ستوكهولم (ARN) | 1س 35د | • | • | • | ||||
| 6884 | ميورقة (PMI) | ميونخ (MUC) | 2س 10د | • | • | • | ||||
| 8537 | ملقة (AGP) | برلين (BER) | 3س 20د | • | • | • | ||||
| 8536 | برلين (BER) | ملقة (AGP) | 3س 30د | • | • | • | ||||
| 8584 | برلين (BER) | ميورقة (PMI) | 2س 40د | • | • | • | ||||
| 8004 | برلين (BER) | شتوتغارت (STR) | 1س 10د | • | • | • | ||||
| 2785 | بودابست (BUD) | شتوتغارت (STR) | 1س 30د | • | • | • | ||||
| 678 | كولونيا (CGN) | هيراكليون (HER) | 3س 10د | • | • | • | ||||
| 588 | كولونيا (CGN) | ميورقة (PMI) | 2س 20د | • | • | • | ||||
| 634 | كولونيا (CGN) | مدينة رودس (RHO) | 3س 25د | • | • | • | ||||
| 4098 | دورتموند (DTM) | ميورقة (PMI) | 2س 15د | • | • | • | ||||
| 9576 | دوسيلدورف (DUS) | ميورقة (PMI) | 2س 20د | • | • | • | ||||
| 7643 | فارو (FAO) | هامبورغ (HAM) | 3س 20د | • | • | • | ||||
| 7887 | روما (FCO) | هامبورغ (HAM) | 2س 20د | • | • | • | ||||
| 7520 | هامبورغ (HAM) | برشلونة (BCN) | 2س 30د | • | • | • | ||||
| 7642 | هامبورغ (HAM) | فارو (FAO) | 3س 30د | • | • | • | ||||
| 7886 | هامبورغ (HAM) | روما (FCO) | 2س 15د | • | • | • | ||||
| 7580 | هامبورغ (HAM) | ميورقة (PMI) | 2س 40د | • | • | • | ||||
| 7040 | هامبورغ (HAM) | شتوتغارت (STR) | 1س 10د | • | • | • | ||||
| 679 | هيراكليون (HER) | كولونيا (CGN) | 3س 25د | • | • | • | ||||
| 6885 | ميونخ (MUC) | ميورقة (PMI) | 2س 10د | • | • | • | ||||
| 8585 | ميورقة (PMI) | برلين (BER) | 2س 40د | • | • | • | ||||
| 589 | ميورقة (PMI) | كولونيا (CGN) | 2س 25د | • | • | • | ||||
| 9573 | ميورقة (PMI) | دوسيلدورف (DUS) | 2س 20د | • | • | • | ||||
| 7581 | ميورقة (PMI) | هامبورغ (HAM) | 2س 40د | • | • | • | ||||
| 6818 | ميورقة (PMI) | ساربروكن (SCN) | 2س 5د | • | • | • | ||||
| 635 | مدينة رودس (RHO) | كولونيا (CGN) | 3س 35د | • | • | • | ||||
| 8005 | شتوتغارت (STR) | برلين (BER) | 1س 10د | • | • | • | ||||
| 2784 | شتوتغارت (STR) | بودابست (BUD) | 1س 25د | • | • | • | ||||
| 7041 | شتوتغارت (STR) | هامبورغ (HAM) | 1س 10د | • | • | • | ||||
| 9331 | برمينغهام (BHX) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 20د | • | • | • | • | • | ||
| 9570 | دوسيلدورف (DUS) | شريش (XRY) | 3س 0د | • | • | • | ||||
| 9571 | شريش (XRY) | دوسيلدورف (DUS) | 2س 50د | • | • | • | ||||
| 8678 | برلين (BER) | هيراكليون (HER) | 3س 5د | • | • | • | • | |||
| 7753 | فيينا (VIE) | هامبورغ (HAM) | 1س 30د | • | • | • | ||||
| 9810 | دوسيلدورف (DUS) | البندقية (VCE) | 1س 35د | • | • | • | • | |||
| 7760 | هامبورغ (HAM) | زيورخ (ZRH) | 1س 25د | • | • | • | • | • | ||
| 9811 | البندقية (VCE) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 35د | • | • | • | • | |||
| 7761 | زيورخ (ZRH) | هامبورغ (HAM) | 1س 25د | • | • | • | • | • | ||
| 6836 | ميورقة (PMI) | زيورخ (ZRH) | 1س 55د | • | • | • | ||||
| 9535 | ملقة (AGP) | دوسيلدورف (DUS) | 3س 0د | • | • | • | • | |||
| 535 | ملقة (AGP) | كولونيا (CGN) | 2س 55د | • | • | • | ||||
| 534 | كولونيا (CGN) | ملقة (AGP) | 3س 0د | • | • | • | ||||
| 602 | كولونيا (CGN) | لشبونة (LIS) | 3س 5د | • | • | • | ||||
| 9630 | دوسيلدورف (DUS) | مدينة رودس (RHO) | 3س 20د | • | • | • | ||||
| 7514 | هامبورغ (HAM) | ايبيزا (IBZ) | 2س 50د | • | • | • | ||||
| 7515 | ايبيزا (IBZ) | هامبورغ (HAM) | 2س 50د | • | • | • | ||||
| 603 | لشبونة (LIS) | كولونيا (CGN) | 3س 0د | • | • | • | ||||
| 4369 | ميورقة (PMI) | سالزبورغ (SZG) | 2س 5د | • | • | • | ||||
| 9631 | مدينة رودس (RHO) | دوسيلدورف (DUS) | 3س 35د | • | • | • | ||||
| 4368 | سالزبورغ (SZG) | ميورقة (PMI) | 2س 5د | • | • | • | ||||
| 8552 | برلين (BER) | بيلباو (BIO) | 2س 35د | • | • | |||||
| 8553 | بيلباو (BIO) | برلين (BER) | 2س 25د | • | • | |||||
| 962 | كولونيا (CGN) | سبليت (SPU) | 1س 50د | • | • | |||||
| 766 | كولونيا (CGN) | زيورخ (ZRH) | 1س 5د | • | • | • | • | |||
| 9840 | دوسيلدورف (DUS) | ميلان (LIN) | 1س 30د | • | • | • | ||||
| 9760 | دوسيلدورف (DUS) | زيورخ (ZRH) | 1س 5د | • | • | • | • | |||
| 9841 | ميلان (LIN) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 30د | • | • | • | ||||
| 963 | سبليت (SPU) | كولونيا (CGN) | 1س 55د | • | • | |||||
| 9761 | زيورخ (ZRH) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 15د | • | • | • | • | |||
| 4393 | الغردقة (HRG) | سالزبورغ (SZG) | 4س 25د | • | • | |||||
| 4392 | سالزبورغ (SZG) | الغردقة (HRG) | 3س 55د | • | • | |||||
| 7750 | هامبورغ (HAM) | فيينا (VIE) | 1س 30د | • | • | • | • | |||
| 6810 | ميورقة (PMI) | بازل (BSL) | 1س 50د | • | • | • | ||||
| 7405 | باريس (CDG) | هامبورغ (HAM) | 1س 30د | • | • | • | • | |||
| 80 | كولونيا (CGN) | ميونخ (MUC) | 1س 5د | • | • | • | • | • | ||
| 7404 | هامبورغ (HAM) | باريس (CDG) | 1س 30د | • | • | • | • | |||
| 81 | ميونخ (MUC) | كولونيا (CGN) | 1س 10د | • | • | • | • | • | ||
| 4200 | براغ (PRG) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 15د | • | • | |||||
| 4678 | ستوكهولم (ARN) | هامبورغ (HAM) | 1س 30د | • | • | |||||
| 8056 | برلين (BER) | كولونيا (CGN) | 1س 5د | • | • | |||||
| 8057 | كولونيا (CGN) | برلين (BER) | 1س 10د | • | • | |||||
| 658 | كولونيا (CGN) | كوس (KGS) | 3س 15د | • | • | |||||
| 9642 | دوسيلدورف (DUS) | فارو (FAO) | 3س 5د | • | • | |||||
| 9670 | دوسيلدورف (DUS) | هيراكليون (HER) | 3س 15د | • | • | |||||
| 9500 | دوسيلدورف (DUS) | ايبيزا (IBZ) | 2س 30د | • | • | |||||
| 9602 | دوسيلدورف (DUS) | لشبونة (LIS) | 3س 5د | • | • | |||||
| 4679 | هامبورغ (HAM) | ستوكهولم (ARN) | 1س 30د | • | • | |||||
| 7546 | هامبورغ (HAM) | بورتو (OPO) | 3س 5د | • | • | |||||
| 8679 | هيراكليون (HER) | برلين (BER) | 3س 10د | • | • | |||||
| 9671 | هيراكليون (HER) | دوسيلدورف (DUS) | 3س 25د | • | • | |||||
| 9501 | ايبيزا (IBZ) | دوسيلدورف (DUS) | 2س 25د | • | • | |||||
| 659 | كوس (KGS) | كولونيا (CGN) | 3س 25د | • | • | |||||
| 9603 | لشبونة (LIS) | دوسيلدورف (DUS) | 2س 50د | • | • | |||||
| 7547 | بورتو (OPO) | هامبورغ (HAM) | 3س 0د | • | • | |||||
| 6804 | ميورقة (PMI) | كارلسروه (FKB) | 2س 0د | • | • | |||||
| 2530 | شتوتغارت (STR) | فالنسيا (VLC) | 2س 10د | • | • | |||||
| 2531 | فالنسيا (VLC) | شتوتغارت (STR) | 2س 15د | • | • | |||||
| 3571 | ملقة (AGP) | هانوفر (HAJ) | 3س 10د | • | • | |||||
| 523 | برشلونة (BCN) | كولونيا (CGN) | 2س 20د | • | • | |||||
| 9049 | برلين (BER) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 5د | • | • | • | ||||
| 8230 | برلين (BER) | هيلسينكي (HEL) | 1س 55د | • | • | |||||
| 8670 | برلين (BER) | كوس (KGS) | 3س 0د | • | • | |||||
| 6829 | بريمن (BRE) | ميورقة (PMI) | 2س 30د | • | • | |||||
| 2031 | بريمن (BRE) | شتوتغارت (STR) | 1س 5د | • | • | • | ||||
| 522 | كولونيا (CGN) | برشلونة (BCN) | 2س 5د | • | • | |||||
| 844 | كولونيا (CGN) | أولبيا (OLB) | 2س 0د | • | • | |||||
| 6803 | درسدين (DRS) | ميورقة (PMI) | 2س 35د | • | • | |||||
| 9048 | دوسيلدورف (DUS) | برلين (BER) | 1س 10د | • | • | • | ||||
| 9038 | دوسيلدورف (DUS) | هامبورغ (HAM) | 0س 55د | • | • | |||||
| 4201 | دوسيلدورف (DUS) | براغ (PRG) | 1س 15د | • | • | |||||
| 4339 | دوسيلدورف (DUS) | سالزبورغ (SZG) | 1س 10د | • | • | |||||
| 3887 | روما (FCO) | هانوفر (HAJ) | 2س 10د | • | • | |||||
| 3570 | هانوفر (HAJ) | ملقة (AGP) | 3س 15د | • | • | |||||
| 3886 | هانوفر (HAJ) | روما (FCO) | 2س 5د | • | • | |||||
| 9039 | هامبورغ (HAM) | دوسيلدورف (DUS) | 0س 55د | • | • | |||||
| 7864 | هامبورغ (HAM) | نابليس (NAP) | 2س 25د | • | • | |||||
| 7984 | هامبورغ (HAM) | سبليت (SPU) | 2س 0د | • | • | • | ||||
| 7882 | هامبورغ (HAM) | فيرونا (VRN) | 1س 45د | • | • | |||||
| 8231 | هيلسينكي (HEL) | برلين (BER) | 2س 0د | • | • | |||||
| 8671 | كوس (KGS) | برلين (BER) | 3س 5د | • | • | |||||
| 2605 | لشبونة (LIS) | شتوتغارت (STR) | 2س 50د | • | • | |||||
| 7865 | نابليس (NAP) | هامبورغ (HAM) | 2س 25د | • | • | |||||
| 845 | أولبيا (OLB) | كولونيا (CGN) | 2س 0د | • | • | |||||
| 2713 | بورتو (OPO) | شتوتغارت (STR) | 2س 35د | • | • | • | ||||
| 6828 | ميورقة (PMI) | بريمن (BRE) | 2س 35د | • | • | |||||
| 6802 | ميورقة (PMI) | درسدين (DRS) | 2س 30د | • | • | |||||
| 2801 | باليرمو (PMO) | شتوتغارت (STR) | 2س 5د | • | • | |||||
| 7985 | سبليت (SPU) | هامبورغ (HAM) | 2س 5د | • | • | • | ||||
| 2030 | شتوتغارت (STR) | بريمن (BRE) | 1س 5د | • | • | • | ||||
| 2604 | شتوتغارت (STR) | لشبونة (LIS) | 3س 0د | • | • | |||||
| 2712 | شتوتغارت (STR) | بورتو (OPO) | 2س 45د | • | • | • | ||||
| 2800 | شتوتغارت (STR) | باليرمو (PMO) | 2س 5د | • | • | |||||
| 4338 | سالزبورغ (SZG) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 10د | • | • | |||||
| 7883 | فيرونا (VRN) | هامبورغ (HAM) | 1س 40د | • | • | |||||
| 2521 | برشلونة (BCN) | شتوتغارت (STR) | 2س 0د | • | • | |||||
| 8426 | برلين (BER) | نيس (NCE) | 2س 5د | • | • | |||||
| 8988 | برلين (BER) | سبليت (SPU) | 1س 50د | • | • | |||||
| 2619 | كورفو (CFU) | شتوتغارت (STR) | 2س 15د | • | • | |||||
| 816 | كولونيا (CGN) | كاتانيا (CTA) | 2س 35د | • | • | |||||
| 544 | كولونيا (CGN) | ايبيزا (IBZ) | 2س 30د | • | • | |||||
| 817 | كاتانيا (CTA) | كولونيا (CGN) | 2س 40د | • | • | |||||
| 9344 | دوسيلدورف (DUS) | مانشستر (MAN) | 1س 35د | • | • | • | ||||
| 7536 | هامبورغ (HAM) | ملقة (AGP) | 3س 25د | • | • | |||||
| 7676 | هامبورغ (HAM) | هيراكليون (HER) | 3س 20د | • | • | |||||
| 7316 | هامبورغ (HAM) | كوس (KGS) | 3س 15د | • | • | |||||
| 7677 | هيراكليون (HER) | هامبورغ (HAM) | 3س 30د | • | • | |||||
| 2673 | هيراكليون (HER) | شتوتغارت (STR) | 3س 5د | • | • | |||||
| 545 | ايبيزا (IBZ) | كولونيا (CGN) | 2س 30د | • | • | |||||
| 7317 | كوس (KGS) | هامبورغ (HAM) | 3س 30د | • | • | |||||
| 8427 | نيس (NCE) | برلين (BER) | 1س 55د | • | • | |||||
| 8989 | سبليت (SPU) | برلين (BER) | 1س 50د | • | • | |||||
| 2618 | شتوتغارت (STR) | كورفو (CFU) | 2س 10د | • | • | |||||
| 2672 | شتوتغارت (STR) | هيراكليون (HER) | 2س 50د | • | • | |||||
| 2754 | شتوتغارت (STR) | فيينا (VIE) | 1س 15د | • | • | • | • | |||
| 2755 | فيينا (VIE) | شتوتغارت (STR) | 1س 15د | • | • | • | • | |||
| 767 | زيورخ (ZRH) | كولونيا (CGN) | 1س 5د | • | • | • | • | |||
| 789 | بودابست (BUD) | كولونيا (CGN) | 1س 50د | • | • | |||||
| 9785 | بودابست (BUD) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 50د | • | • | |||||
| 788 | كولونيا (CGN) | بودابست (BUD) | 1س 40د | • | • | |||||
| 9444 | دوسيلدورف (DUS) | برشلونة (BCN) | 2س 10د | • | • | |||||
| 9784 | دوسيلدورف (DUS) | بودابست (BUD) | 1س 45د | • | • | |||||
| 9412 | دوسيلدورف (DUS) | ليون (LYS) | 1س 25د | • | • | |||||
| 9822 | دوسيلدورف (DUS) | ميلان (MXP) | 1س 25د | • | • | • | • | |||
| 7822 | هامبورغ (HAM) | ميلان (MXP) | 1س 45د | • | • | |||||
| 9413 | ليون (LYS) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 25د | • | • | |||||
| 9823 | ميلان (MXP) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 30د | • | • | • | • | |||
| 7823 | ميلان (MXP) | هامبورغ (HAM) | 1س 40د | • | • | |||||
| 9086 | دوسيلدورف (DUS) | ميونخ (MUC) | 1س 10د | • | • | • | • | |||
| 9087 | ميونخ (MUC) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 10د | • | • | • | • | |||
| 530 | كولونيا (CGN) | اليكانتي (ALC) | 2س 35د | • | • | • | ||||
| 2875 | برينديسي (BDS) | شتوتغارت (STR) | 1س 55د | • | • | |||||
| 9636 | دوسيلدورف (DUS) | كوس (KGS) | 3س 15د | • | • | |||||
| 9510 | دوسيلدورف (DUS) | مدريد (MAD) | 2س 30د | • | • | |||||
| 9637 | كوس (KGS) | دوسيلدورف (DUS) | 3س 25د | • | • | |||||
| 9511 | مدريد (MAD) | دوسيلدورف (DUS) | 2س 35د | • | • | |||||
| 2874 | شتوتغارت (STR) | برينديسي (BDS) | 1س 55د | • | • | |||||
| 9445 | برشلونة (BCN) | دوسيلدورف (DUS) | 2س 20د | • | • | • | ||||
| 284 | كولونيا (CGN) | كلاغنفورت (KLU) | 1س 30د | • | • | |||||
| 9815 | كاتانيا (CTA) | دوسيلدورف (DUS) | 2س 45د | • | • | • | ||||
| 9814 | دوسيلدورف (DUS) | كاتانيا (CTA) | 2س 40د | • | • | • | ||||
| 9756 | دوسيلدورف (DUS) | فيينا (VIE) | 1س 35د | • | • | • | • | • | ||
| 2649 | فارو (FAO) | شتوتغارت (STR) | 2س 55د | • | • | |||||
| 7428 | هامبورغ (HAM) | نيس (NCE) | 2س 5د | • | • | |||||
| 285 | كلاغنفورت (KLU) | كولونيا (CGN) | 1س 20د | • | • | |||||
| 7429 | نيس (NCE) | هامبورغ (HAM) | 2س 0د | • | • | |||||
| 2648 | شتوتغارت (STR) | فارو (FAO) | 2س 55د | • | • | |||||
| 9757 | فيينا (VIE) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 30د | • | • | • | • | • | ||
| 8672 | برلين (BER) | مدينة رودس (RHO) | 3س 5د | • | • | |||||
| 9519 | بيلباو (BIO) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 55د | • | • | |||||
| 9613 | كورفو (CFU) | دوسيلدورف (DUS) | 2س 40د | • | • | |||||
| 9518 | دوسيلدورف (DUS) | بيلباو (BIO) | 2س 5د | • | • | |||||
| 9612 | دوسيلدورف (DUS) | كورفو (CFU) | 2س 30د | • | • | |||||
| 9844 | دوسيلدورف (DUS) | أولبيا (OLB) | 2س 5د | • | • | |||||
| 7658 | هامبورغ (HAM) | ثيسالونيكي (SKG) | 2س 35د | • | • | |||||
| 2823 | ميلان (MXP) | شتوتغارت (STR) | 1س 0د | • | • | • | ||||
| 9845 | أولبيا (OLB) | دوسيلدورف (DUS) | 2س 5د | • | • | |||||
| 8673 | مدينة رودس (RHO) | برلين (BER) | 3س 15د | • | • | |||||
| 7659 | ثيسالونيكي (SKG) | هامبورغ (HAM) | 2س 45د | • | • | |||||
| 2520 | شتوتغارت (STR) | برشلونة (BCN) | 1س 50د | • | • | |||||
| 6837 | زيورخ (ZRH) | ميورقة (PMI) | 1س 50د | • | • | |||||
| 9732 | دوسيلدورف (DUS) | كراكوف (KRK) | 1س 40د | • | • | • | ||||
| 2545 | ايبيزا (IBZ) | شتوتغارت (STR) | 2س 10د | • | • | |||||
| 2471 | مانشستر (MAN) | شتوتغارت (STR) | 1س 50د | • | • | |||||
| 2544 | شتوتغارت (STR) | ايبيزا (IBZ) | 2س 10د | • | • | |||||
| 531 | اليكانتي (ALC) | كولونيا (CGN) | 2س 40د | • | ||||||
| 7541 | اليكانتي (ALC) | هامبورغ (HAM) | 3س 0د | • | ||||||
| 2685 | أثينا (ATH) | شتوتغارت (STR) | 2س 45د | • | ||||||
| 8432 | برلين (BER) | باستيا (BIA) | 2س 0د | • | ||||||
| 8600 | برلين (BER) | بورتو (OPO) | 3س 15د | • | ||||||
| 8433 | باستيا (BIA) | برلين (BER) | 1س 55د | • | ||||||
| 7783 | بودابست (BUD) | هامبورغ (HAM) | 1س 45د | • | ||||||
| 646 | كولونيا (CGN) | فارو (FAO) | 3س 5د | • | ||||||
| 888 | كولونيا (CGN) | روما (FCO) | 2س 0د | • | ||||||
| 924 | كولونيا (CGN) | بريستينا (PRN) | 2س 25د | • | ||||||
| 896 | كولونيا (CGN) | بيسا (PSA) | 1س 35د | • | ||||||
| 382 | كولونيا (CGN) | تونس (TUN) | 2س 30د | • | ||||||
| 538 | كولونيا (CGN) | فالنسيا (VLC) | 2س 25د | • | ||||||
| 972 | كولونيا (CGN) | زغرب (ZAG) | 1س 35د | • | ||||||
| 7619 | خانيا (CHQ) | هامبورغ (HAM) | 3س 25د | • | ||||||
| 9982 | دوسيلدورف (DUS) | الغردقة (HRG) | 4س 45د | • | ||||||
| 9542 | دوسيلدورف (DUS) | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | 4س 40د | • | ||||||
| 9420 | دوسيلدورف (DUS) | نيس (NCE) | 1س 45د | • | • | |||||
| 9654 | دوسيلدورف (DUS) | ثيسالونيكي (SKG) | 2س 35د | • | ||||||
| 9538 | دوسيلدورف (DUS) | فالنسيا (VLC) | 2س 25د | • | ||||||
| 647 | فارو (FAO) | كولونيا (CGN) | 3س 0د | • | ||||||
| 889 | روما (FCO) | كولونيا (CGN) | 2س 0د | • | ||||||
| 6613 | فرانكفورت ام ماين (FRA) | بريستينا (PRN) | 2س 15د | • | ||||||
| 7527 | بورتو ديل روساريو (FUE) | هامبورغ (HAM) | 4س 35د | • | ||||||
| 4516 | غراتس (GRZ) | الغردقة (HRG) | 3س 45د | • | ||||||
| 3824 | هانوفر (HAJ) | نيس (NCE) | 2س 0د | • | ||||||
| 3850 | هانوفر (HAJ) | لاميزيا تيرمي (SUF) | 2س 25د | • | ||||||
| 7540 | هامبورغ (HAM) | اليكانتي (ALC) | 3س 0د | • | ||||||
| 7782 | هامبورغ (HAM) | بودابست (BUD) | 1س 40د | • | ||||||
| 7618 | هامبورغ (HAM) | خانيا (CHQ) | 3س 15د | • | ||||||
| 7526 | هامبورغ (HAM) | بورتو ديل روساريو (FUE) | 4س 50د | • | ||||||
| 7602 | هامبورغ (HAM) | لشبونة (LIS) | 3س 30د | • | ||||||
| 7266 | هامبورغ (HAM) | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | 5س 0د | • | ||||||
| 7844 | هامبورغ (HAM) | أولبيا (OLB) | 2س 20د | • | ||||||
| 7812 | هامبورغ (HAM) | البندقية (VCE) | 1س 50د | • | ||||||
| 9983 | الغردقة (HRG) | دوسيلدورف (DUS) | 5س 25د | • | ||||||
| 4517 | الغردقة (HRG) | غراتس (GRZ) | 4س 10د | • | ||||||
| 7603 | لشبونة (LIS) | هامبورغ (HAM) | 3س 15د | • | ||||||
| 9543 | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | دوسيلدورف (DUS) | 4س 25د | • | ||||||
| 7267 | لاس بالماس دي غران كناريا (LPA) | هامبورغ (HAM) | 4س 50د | • | ||||||
| 6615 | ميونخ (MUC) | بريستينا (PRN) | 1س 50د | • | ||||||
| 9421 | نيس (NCE) | دوسيلدورف (DUS) | 1س 45د | • | • | |||||
| 3825 | نيس (NCE) | هانوفر (HAJ) | 1س 40د | • | ||||||
| 7845 | أولبيا (OLB) | هامبورغ (HAM) | 2س 20د | • | ||||||
| 2825 | أولبيا (OLB) | شتوتغارت (STR) | 1س 35د | • | ||||||
| 4363 | أولبيا (OLB) | سالزبورغ (SZG) | 1س 35د | • | ||||||
| 8601 | بورتو (OPO) | برلين (BER) | 3س 10د | • | ||||||
| 925 | بريستينا (PRN) | كولونيا (CGN) | 2س 25د | • | ||||||
| 6612 | بريستينا (PRN) | فرانكفورت ام ماين (FRA) | 2س 25د | • | ||||||
| 6614 | بريستينا (PRN) | ميونخ (MUC) | 1س 50د | • | ||||||
| 5713 | بريستينا (PRN) | شتوتغارت (STR) | 2س 5د | • | ||||||
| 897 | بيسا (PSA) | كولونيا (CGN) | 1س 40د | • | ||||||
| 9655 | ثيسالونيكي (SKG) | دوسيلدورف (DUS) | 2س 45د | • | ||||||
| 2965 | سبليت (SPU) | شتوتغارت (STR) | 1س 35د | • | • | |||||
| 2684 | شتوتغارت (STR) | أثينا (ATH) | 2س 35د | • | ||||||
| 2824 | شتوتغارت (STR) | أولبيا (OLB) | 1س 40د | • | ||||||
| 5712 | شتوتغارت (STR) | بريستينا (PRN) | 2س 0د | • | ||||||
| 2964 | شتوتغارت (STR) | سبليت (SPU) | 1س 30د | • | • | |||||
| 3851 | لاميزيا تيرمي (SUF) | هانوفر (HAJ) | 2س 30د | • | ||||||
| 4362 | سالزبورغ (SZG) | أولبيا (OLB) | 1س 35د | • | ||||||
