اعثر على رحلات طيران
الأسئلة الشائعة والنصائح
التقييمات
مسارات رحلات الطيران مع Eastar Jet
تسجيل الدخول

| رحلة # | مطار المغادرة | مطار الوصول | المدة | ح | ن | ث | ر | خ | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535 | إنشيون (ICN) | مانادو (MDC) | 5س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 278 | جيجو (CJU) | سيول (GMP) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 862 | Hong Kong (HKG) | إنشيون (ICN) | 3س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 988 | مدينة تايبيه (TPE) | بوسان (PUS) | 2س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 886 | مدينة تايبيه (TPE) | جيجو (CJU) | 2س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 872 | شنغهاي (PVG) | إنشيون (ICN) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 536 | مانادو (MDC) | إنشيون (ICN) | 5س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 562 | نها ترانغ (CXR) | إنشيون (ICN) | 4س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 582 | Phu Quoc (PQC) | إنشيون (ICN) | 5س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
| 819 | إنشيون (ICN) | يانتاى (YNT) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 608 | طوكيو (NRT) | إنشيون (ICN) | 2س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 871 | إنشيون (ICN) | شنغهاي (PVG) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 631 | إنشيون (ICN) | مدينة أوكيناوا (OKA) | 2س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 607 | إنشيون (ICN) | طوكيو (NRT) | 2س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 613 | إنشيون (ICN) | أوساكا (KIX) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
| 861 | إنشيون (ICN) | Hong Kong (HKG) | 3س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 649 | إنشيون (ICN) | فوكوكا (FUK) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 614 | أوساكا (KIX) | إنشيون (ICN) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
| 916 | أوساكا (KIX) | بوسان (PUS) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 581 | إنشيون (ICN) | Phu Quoc (PQC) | 5س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 632 | مدينة أوكيناوا (OKA) | إنشيون (ICN) | 2س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 943 | بوسان (PUS) | فوكوكا (FUK) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 915 | بوسان (PUS) | أوساكا (KIX) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 967 | بوسان (PUS) | كوماموتو (KMJ) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 987 | بوسان (PUS) | مدينة تايبيه (TPE) | 3س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 692 | شنغهاي (PVG) | جيجو (CJU) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 820 | يانتاى (YNT) | إنشيون (ICN) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 561 | إنشيون (ICN) | نها ترانغ (CXR) | 5س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 715 | تشونغجو (CJJ) | جيجو (CJU) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 716 | جيجو (CJU) | تشونغجو (CJJ) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 885 | جيجو (CJU) | مدينة تايبيه (TPE) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 626 | سابورو (CTS) | إنشيون (ICN) | 3س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 650 | فوكوكا (FUK) | إنشيون (ICN) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 942 | فوكوكا (FUK) | بوسان (PUS) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 283 | سيول (GMP) | جيجو (CJU) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 625 | إنشيون (ICN) | سابورو (CTS) | 2س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 951 | بوسان (PUS) | سابورو (CTS) | 2س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 952 | سابورو (CTS) | بوسان (PUS) | 3س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 968 | كوماموتو (KMJ) | بوسان (PUS) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 691 | جيجو (CJU) | شنغهاي (PVG) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 594 | دا نانغ (DAD) | إنشيون (ICN) | 4س 30د | • | • | • | • | • | • | |
| 593 | إنشيون (ICN) | دا نانغ (DAD) | 4س 50د | • | • | • | • | • | • | |
| 351 | ديغو (TAE) | تشانغجياجيه (DYG) | 3س 20د | • | • | |||||
| 352 | تشانغجياجيه (DYG) | ديغو (TAE) | 3س 0د | • | • | |||||
| 782 | مدينة تايبيه (TPE) | تشونغجو (CJJ) | 2س 25د | • | • | • | • | • | ||
| 901 | بوسان (PUS) | جيجو (CJU) | 1س 0د | • | • | • | • | • | ||
| 781 | تشونغجو (CJJ) | مدينة تايبيه (TPE) | 2س 30د | • | • | • | • | • | ||
| 964 | مدينة أوكيناوا (OKA) | بوسان (PUS) | 2س 0د | • | • | • | • | |||
| 963 | بوسان (PUS) | مدينة أوكيناوا (OKA) | 2س 0د | • | • | • | • | |||
| 854 | زهينغزهو (CGO) | إنشيون (ICN) | 2س 5د | • | • | • | • | |||
| 882 | مدينة تايبيه (TPE) | إنشيون (ICN) | 3س 10د | • | • | • | • | |||
| 881 | إنشيون (ICN) | مدينة تايبيه (TPE) | 2س 45د | • | • | • | • | |||
| 751 | تشونغجو (CJJ) | تشانغجياجيه (DYG) | 3س 30د | • | • | • | • | |||
| 832 | Yanbian (YNJ) | تشونغجو (CJJ) | 3س 20د | • | • | • | ||||
| 672 | توكوشيما (TKS) | إنشيون (ICN) | 1س 50د | • | • | • | ||||
| 831 | تشونغجو (CJJ) | Yanbian (YNJ) | 2س 25د | • | • | • | ||||
| 671 | إنشيون (ICN) | توكوشيما (TKS) | 1س 45د | • | • | • | ||||
| 985 | بوسان (PUS) | Yanbian (YNJ) | 3س 10د | • | • | • | ||||
| 986 | Yanbian (YNJ) | بوسان (PUS) | 2س 50د | • | • | • | ||||
| 752 | تشانغجياجيه (DYG) | تشونغجو (CJJ) | 3س 0د | • | • | • | ||||
| 292 | بوسان (PUS) | سيول (GMP) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 291 | سيول (GMP) | بوسان (PUS) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 136 | ألماتي (ALA) | إنشيون (ICN) | 6س 25د | • | • | |||||
| 135 | إنشيون (ICN) | ألماتي (ALA) | 7س 15د | • | • | |||||
| 936 | ألماتي (ALA) | بوسان (PUS) | 5س 55د | • | • | |||||
| 902 | جيجو (CJU) | بوسان (PUS) | 1س 10د | • | • | |||||
| 935 | بوسان (PUS) | ألماتي (ALA) | 7س 45د | • | • | |||||
| 853 | إنشيون (ICN) | زهينغزهو (CGO) | 2س 40د | • |
| رمز IATA | ZE |
|---|---|
| مسارات الرحلات | 88 |
| أفضل مسار رحلة | جيجو إلى مطار غيمبو الدولي |
| المطارات المخدمة | 30 |
| أفضل مطار | مطار إنتشون الدولي |
