| 5149 | نوكسفيل (تينيسي) (TYS) | واشنطن د.ك. (DCA) | 1س 42د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4039 | أبيلين (تكساس) (ABI) | دالاس (DFW) | 1س 6د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3488 | غاينيسفيلي (فلوريدا) (GNV) | ميامي (MIA) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6497 | غراند جونكشن (GJT) | فينيكس (PHX) | 1س 48د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3432 | غراند جونكشن (GJT) | دالاس (DFW) | 2س 18د | • | • | • | • | • | • | • |
| 5012 | فينيكس (PHX) | يوما (YUM) | 1س 11د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6191 | كيلين (GRK) | دالاس (DFW) | 1س 11د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4110 | جورج تاون (الباهاماس) (GGT) | ميامي (MIA) | 1س 19د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3127 | غراند رابيدس (GRR) | ميامي (MIA) | 3س 14د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4059 | ونغفيو (GGG) | دالاس (DFW) | 1س 17د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2697 | سبوكان (GEG) | فينيكس (PHX) | 2س 56د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1399 | بيتسبرغ (PIT) | ميامي (MIA) | 2س 54د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4086 | فينيكس (PHX) | فايتفيل (XNA) | 2س 44د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6490 | غوادالاجارا (مكسيكو) (GDL) | فينيكس (PHX) | 3س 13د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4977 | فينيكس (PHX) | توكسون (TUS) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4580 | بيتسبرغ (PIT) | فيلادلفيا (PHL) | 1س 24د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4900 | فينيكس (PHX) | تولسا (TUL) | 2س 37د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1470 | فينيكس (PHX) | تامبا (TPA) | 4س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6489 | غاردين ستي (كانساس) (GCK) | دالاس (DFW) | 1س 41د | • | • | • | • | • | • | • |
| 611 | بروفيدنسياليس (PLS) | تشارلوت (نورث كارولينا) (CLT) | 3س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3640 | غرينسبورو (نورث كارولينا) (GSO) | ميامي (MIA) | 2س 11د | • | • | • | • | • | • | • |
| 5958 | غرينسبورو (نورث كارولينا) (GSO) | فيلادلفيا (PHL) | 1س 34د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6062 | غرينفيل (سوث كارولينا) (GSP) | تشارلوت (نورث كارولينا) (CLT) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6299 | فلينت (FNT) | شيكاغو (ORD) | 1س 32د | • | • | • | • | • | • | • |
| 441 | فورت لاودردال (FLL) | فينيكس (PHX) | 5س 22د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3031 | فورت لاودردال (FLL) | فيلادلفيا (PHL) | 2س 51د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1800 | غرينفيل (سوث كارولينا) (GSP) | دالاس (DFW) | 3س 3د | • | • | • | • | • | • | • |
| 5621 | غرينفيل (سوث كارولينا) (GSP) | فيلادلفيا (PHL) | 1س 53د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4820 | كولومبوس (مسيسيبي) (GTR) | دالاس (DFW) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6423 | فلاغستاف (FLG) | فينيكس (PHX) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6465 | فلاغستاف (FLG) | دالاس (DFW) | 2س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1376 | غواتيمالا سيتي (GUA) | دالاس (DFW) | 3س 49د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3706 | بينساكولا (PNS) | شيكاغو (ORD) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1258 | غواتيمالا سيتي (GUA) | ميامي (MIA) | 2س 52د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6227 | غونيسون (GUC) | دالاس (DFW) | 2س 19د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2119 | فرسنو (كاليفورنيا) (FAT) | فينيكس (PHX) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2653 | فرسنو (كاليفورنيا) (FAT) | دالاس (DFW) | 3س 16د | • | • | • | • | • | • | • |
| 5007 | باسكو (PSC) | فينيكس (PHX) | 2س 54د | • | • | • | • | • | • | • |
| 448 | غواياكيل (GYE) | ميامي (MIA) | 4س 39د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3373 | فارغو (FAR) | دالاس (DFW) | 2س 58د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2425 | بالم سبرينغس (PSP) | دالاس (DFW) | 2س 57د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3226 | بالم سبرينغس (PSP) | فينيكس (PHX) | 1س 22د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2706 | Havana (HAV) | ميامي (MIA) | 1س 19د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3829 | كي وست (EYW) | شيكاغو (ORD) | 3س 47د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4167 | كي وست (EYW) | واشنطن د.ك. (DCA) | 2س 53د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4096 | هيرموسيلو (HMO) | فينيكس (PHX) | 1س 22د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2557 | بونتا كانا (PUJ) | ميامي (MIA) | 3س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 309 | بونتا كانا (PUJ) | شيكاغو (ORD) | 5س 27د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2495 | بونتا كانا (PUJ) | فيلادلفيا (PHL) | 4س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1196 | نيوآرك (EWR) | ميامي (MIA) | 3س 26د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1603 | نيوآرك (EWR) | دالاس (DFW) | 4س 22د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1575 | نيوآرك (EWR) | تشارلوت (نورث كارولينا) (CLT) | 2س 13د | • | • | • | • | • | • | • |
| 5906 | نيو برن (EWN) | تشارلوت (نورث كارولينا) (CLT) | 1س 36د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3716 | فينيكس (PHX) | سانتا روسا (STS) | 2س 22د | • | • | • | • | • | • | • |
| 5211 | إفانسفيلي (إنديانا) (EVV) | دالاس (DFW) | 2س 28د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2043 | فينيكس (PHX) | سانت لويس (STL) | 3س 3د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2637 | فينيكس (PHX) | سانتا انا (SNA) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1685 | بروفيدينس (PVD) | فيلادلفيا (PHL) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6427 | إل باسو (ELP) | لوس أنجلوس (LAX) | 2س 24د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3020 | إل باسو (ELP) | دالاس (DFW) | 1س 52د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3699 | Gregory Town (ELH) | ميامي (MIA) | 1س 8د | • | • | • | • | • | • | • |
| 5278 | Gregory Town (ELH) | تشارلوت (نورث كارولينا) (CLT) | 2س 47د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3667 | Road Town (EIS) | ميامي (MIA) | 3س 17د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4824 | فينيكس (PHX) | سانتا ماريا (SMX) | 1س 56د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2683 | فايل (كولورادو) (EGE) | شيكاغو (ORD) | 2س 48د | • | • | • | • | • | • | • |
| 162 | هونولولو (HNL) | لوس أنجلوس (LAX) | 5س 38د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6200 | فينيكس (PHX) | سكرامنتو (SMF) | 2س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2862 | فايل (كولورادو) (EGE) | نيويورك (JFK) | 4س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 692 | هونولولو (HNL) | فينيكس (PHX) | 6س 1د | • | • | • | • | • | • | • |
| 672 | فايل (كولورادو) (EGE) | تشارلوت (نورث كارولينا) (CLT) | 3س 29د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2726 | Holguín (HOG) | ميامي (MIA) | 1س 43د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3677 | بنما سيتي (ECP) | شيكاغو (ORD) | 2س 46د | • | • | • | • | • | • | • |
| 5013 | فينيكس (PHX) | سولت ليك سيتي (SLC) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3395 | ويتى بلينز (HPN) | ميامي (MIA) | 3س 16د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3818 | هارلنغن (HRL) | دالاس (DFW) | 1س 44د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3272 | بورتو فولارتا (PVR) | فينيكس (PHX) | 2س 47د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4928 | بروفو (PVU) | دالاس (DFW) | 2س 52د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1108 | ديترويت (DTW) | دالاس (DFW) | 3س 19د | • | • | • | • | • | • | • |
| 5663 | هانتسفيل (HSV) | دالاس (DFW) | 2س 24د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6409 | دي موين (DSM) | لوس أنجلوس (LAX) | 4س 8د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4910 | فينيكس (PHX) | سان خوسيه (SJC) | 2س 18د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4813 | فينيكس (PHX) | سانت جورج (يوتا) (SGU) | 1س 38د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6328 | دورانغو (كولورادو) (DRO) | فينيكس (PHX) | 1س 52د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6302 | دورانغو (كولورادو) (DRO) | دالاس (DFW) | 2س 22د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3448 | روسو (DOM) | ميامي (MIA) | 3س 44د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2551 | هيوستن (IAH) | دالاس (DFW) | 1س 36د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2427 | فينيكس (PHX) | سان فرانسسكو (SFO) | 2س 33د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4291 | فينيكس (PHX) | سياتل (SEA) | 3س 39د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2804 | دالاس (DFW) | تورونتو (YYZ) | 3س 6د | • | • | • | • | • | • | • |
| 5871 | بورتلاند (PWM) | فيلادلفيا (PHL) | 1س 57د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3535 | رابيد سيتي (RAP) | دالاس (DFW) | 2س 38د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6510 | فينيكس (PHX) | سان لويس اوبيسبو (SBP) | 1س 53د | • | • | • | • | • | • | • |
| 506 | فينيكس (PHX) | سانتا باربارا (SBA) | 1س 49د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4904 | هيوستن (IAH) | فينيكس (PHX) | 3س 19د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1107 | فينيكس (PHX) | سان انطونيو (SAT) | 2س 17د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4176 | دالاس (DFW) | نوكسفيل (تينيسي) (TYS) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4304 | دالاس (DFW) | Texarkana (TXK) | 1س 4د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3760 | دالاس (DFW) | بلونتفيل (TRI) | 2س 21د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3495 | ويتشيتا (ICT) | فينيكس (PHX) | 2س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
| 163 | دالاس (DFW) | تولوم (TQO) | 2س 44د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4947 | ايداهو فولز (IDA) | فينيكس (PHX) | 2س 27د | • | • | • | • | • | • | • |
| 853 | ويلمينغتون (نورث كارولينا) (ILM) | دالاس (DFW) | 3س 36د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2377 | دالاس (DFW) | سيراكوسي (نيويورك) (SYR) | 3س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 5072 | دالاس (DFW) | ستيلووتر (SWO) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 795 | فينيكس (PHX) | راليغ (RDU) | 4س 11د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3687 | ويلمينغتون (نورث كارولينا) (ILM) | شيكاغو (ORD) | 2س 47د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2679 | دالاس (DFW) | ساراسوتا (SRQ) | 2س 38د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4222 | دالاس (DFW) | ويتشيتا فولز (SPS) | 1س 2د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4925 | دالاس (DFW) | سان انغيلو (SJT) | 1س 24د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1053 | دالاس (DFW) | سان جوس (SJO) | 4س 13د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3272 | فينيكس (PHX) | بورتو فولارتا (PVR) | 2س 51د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3226 | فينيكس (PHX) | بالم سبرينغس (PSP) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4601 | انديانابوليس (IND) | نيويورك (LGA) | 2س 4د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4817 | دالاس (DFW) | سانت جورج (يوتا) (SGU) | 3س 7د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1204 | انديانابوليس (IND) | ميامي (MIA) | 2س 56د | • | • | • | • | • | • | • |
| 856 | فينيكس (PHX) | بيتسبرغ (PIT) | 4س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6305 | دالاس (DFW) | سوث بيند (SBN) | 2س 32د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2083 | دالاس (DFW) | سانتا باربارا (SBA) | 3س 43د | • | • | • | • | • | • | • |
| 795 | راليغ (RDU) | فينيكس (PHX) | 5س 12د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1326 | فينيكس (PHX) | فيلادلفيا (PHL) | 4س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1923 | جاكسون (وايومنغ) (JAC) | دالاس (DFW) | 2س 57د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2681 | ريتشموند (فيرجينيا) (RIC) | تشارلوت (نورث كارولينا) (CLT) | 1س 31د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4149 | دالاس (DFW) | روزويل (ROW) | 1س 41د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6094 | جاكسون (JAN) | تشارلوت (نورث كارولينا) (CLT) | 2س 11د | • | • | • | • | • | • | • |
| 5037 | جاكسون (JAN) | دالاس (DFW) | 1س 54د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3439 | دالاس (DFW) | رابيد سيتي (RAP) | 2س 31د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1880 | جاكسونفيل (فلوريدا) (JAX) | دالاس (DFW) | 3س 9د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6134 | ريتشموند (فيرجينيا) (RIC) | فيلادلفيا (PHL) | 1س 17د | • | • | • | • | • | • | • |
| 770 | رينو (RNO) | دالاس (DFW) | 3س 22د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2367 | دالاس (DFW) | بونتا كانا (PUJ) | 4س 28د | • | • | • | • | • | • | • |
| 682 | رينو (RNO) | فينيكس (PHX) | 1س 54د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6008 | روانوكي (فيرجينيا) (ROA) | تشارلوت (نورث كارولينا) (CLT) | 1س 33د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1041 | جاكسونفيل (فلوريدا) (JAX) | ميامي (MIA) | 1س 33د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2100 | جاكسونفيل (فلوريدا) (JAX) | شيكاغو (ORD) | 3س 1د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1428 | دالاس (DFW) | فينيكس (PHX) | 2س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
| 5931 | روانوكي (فيرجينيا) (ROA) | فيلادلفيا (PHL) | 1س 32د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2946 | جاكسونفيل (فلوريدا) (JAX) | فيلادلفيا (PHL) | 2س 17د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2858 | جاكسونفيل (فلوريدا) (JAX) | فينيكس (PHX) | 4س 59د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2392 | فينيكس (PHX) | أوماها (OMA) | 2س 58د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6038 | روتشستر (ROC) | فيلادلفيا (PHL) | 1س 29د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4149 | روزويل (ROW) | دالاس (DFW) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 645 | فينيكس (PHX) | كاهولوي (OGG) | 6س 46د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2978 | فينيكس (PHX) | مازاتلان (MZT) | 2س 14د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1281 | فورت ميرس (RSW) | دالاس (DFW) | 3س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 811 | فينيكس (PHX) | نيو اورليانز (MSY) | 2س 57د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2306 | فينيكس (PHX) | مينيابوليس (MSP) | 3س 21د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3796 | دالاس (DFW) | ميسولا (MSO) | 3س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2139 | دالاس (DFW) | ماديسون (ويسكونسن) (MSN) | 2س 16د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1327 | نيويورك (JFK) | كانكون (CUN) | 4س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2639 | فينيكس (PHX) | ماديسون (ويسكونسن) (MSN) | 3س 26د | • | • | • | • | • | • | • |
| 867 | فورت ميرس (RSW) | شيكاغو (ORD) | 3س 23د | • | • | • | • | • | • | • |
| 5624 | دالاس (DFW) | مولين (MLI) | 2س 8د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6237 | فينيكس (PHX) | مونتيري (MRY) | 2س 17د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1663 | دالاس (DFW) | ميامي (MIA) | 2س 58د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3616 | دالاس (DFW) | مانهاتان (MHK) | 1س 39د | • | • | • | • | • | • | • |
| 330 | Coxen Hole (RTB) | ميامي (MIA) | 2س 17د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6403 | سانتا في (SAF) | دالاس (DFW) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6376 | سانتا في (SAF) | لوس أنجلوس (LAX) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2055 | فينيكس (PHX) | ميلووكي (MKE) | 3س 28د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1465 | فينيكس (PHX) | ميامي (MIA) | 4س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6457 | فينيكس (PHX) | ميدفورد (ورغون) (MFR) | 2س 42د | • | • | • | • | • | • | • |
| 501 | فينيكس (PHX) | مكسيكو ستي (MEX) | 3س 14د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6460 | دالاس (DFW) | ميدلاند (تكساس) (MAF) | 1س 33د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2127 | فينيكس (PHX) | ممفيس (تنيسي) (MEM) | 3س 2د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3691 | فينيكس (PHX) | مدينة كانساس (MCI) | 2س 44د | • | • | • | • | • | • | • |
| 346 | سان سلفادور (SAL) | ميامي (MIA) | 2س 52د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4019 | فينيكس (PHX) | لوريتو (LTO) | 1س 51د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4329 | فينيكس (PHX) | ليتلي روك (LIT) | 2س 52د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3227 | سان دييغو (SAN) | دالاس (DFW) | 3س 11د | • | • | • | • | • | • | • |
| 387 | سان دييغو (SAN) | ميامي (MIA) | 5س 1د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1633 | سان دييغو (SAN) | فيلادلفيا (PHL) | 5س 14د | • | • | • | • | • | • | • |
| 697 | فينيكس (PHX) | ليهو (LIH) | 6س 59د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1694 | سان دييغو (SAN) | فينيكس (PHX) | 1س 36د | • | • | • | • | • | • | • |
| 338 | سان بيدرو سولا (SAP) | ميامي (MIA) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 663 | فينيكس (PHX) | كايلوا كونا (KOA) | 6س 44د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2844 | فينيكس (PHX) | جاكسونفيل (فلوريدا) (JAX) | 3س 49د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1718 | سان انطونيو (SAT) | واشنطن د.ك. (DCA) | 3س 12د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2957 | فينيكس (PHX) | انديانابوليس (IND) | 3س 31د | • | • | • | • | • | • | • |
| 888 | سان انطونيو (SAT) | دالاس (DFW) | 1س 37د | • | • | • | • | • | • | • |
| 5037 | دالاس (DFW) | جاكسون (JAN) | 1س 36د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3804 | فينيكس (PHX) | ويتشيتا (ICT) | 2س 34د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4951 | سان انطونيو (SAT) | لوس أنجلوس (LAX) | 3س 43د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1604 | سان انطونيو (SAT) | ميامي (MIA) | 2س 51د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4904 | فينيكس (PHX) | هيوستن (IAH) | 2س 49د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3198 | سان انطونيو (SAT) | فينيكس (PHX) | 2س 48د | • | • | • | • | • | • | • |
| 5663 | دالاس (DFW) | هانتسفيل (HSV) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3823 | دالاس (DFW) | هارلنغن (HRL) | 1س 42د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2435 | سافاناه (جورجيا) (SAV) | دالاس (DFW) | 3س 11د | • | • | • | • | • | • | • |
| 5299 | سافاناه (جورجيا) (SAV) | فيلادلفيا (PHL) | 2س 7د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4096 | فينيكس (PHX) | هيرموسيلو (HMO) | 1س 22د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6227 | دالاس (DFW) | غونيسون (GUC) | 2س 34د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2455 | دالاس (DFW) | غواتيمالا سيتي (GUA) | 3س 23د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4820 | دالاس (DFW) | كولومبوس (مسيسيبي) (GTR) | 1س 42د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2083 | سانتا باربارا (SBA) | دالاس (DFW) | 3س 17د | • | • | • | • | • | • | • |
| 506 | سانتا باربارا (SBA) | فينيكس (PHX) | 1س 44د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6497 | فينيكس (PHX) | غراند جونكشن (GJT) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6335 | سوث بيند (SBN) | دالاس (DFW) | 2س 59د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6490 | فينيكس (PHX) | غوادالاجارا (مكسيكو) (GDL) | 3س 11د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6507 | سان لويس اوبيسبو (SBP) | فينيكس (PHX) | 1س 51د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4330 | دالاس (DFW) | غاينيسفيلي (فلوريدا) (GNV) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 550 | فينيكس (PHX) | فورت لاودردال (FLL) | 4س 7د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4059 | دالاس (DFW) | ونغفيو (GGG) | 0س 58د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4930 | فينيكس (PHX) | فلاغستاف (FLG) | 1س 4د | • | • | • | • | • | • | • |
| 442 | فينيكس (PHX) | فرسنو (كاليفورنيا) (FAT) | 1س 54د | • | • | • | • | • | • | • |
| 5865 | ستيت كوليج (SCE) | فيلادلفيا (PHL) | 1س 7د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6301 | دالاس (DFW) | غاردين ستي (كانساس) (GCK) | 1س 44د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1287 | فينيكس (PHX) | ديترويت (DTW) | 3س 57د | • | • | • | • | • | • | • |
| 58 | كايلوا كونا (KOA) | لوس أنجلوس (LAX) | 5س 18د | • | • | • | • | • | • | • |
| 664 | كايلوا كونا (KOA) | فينيكس (PHX) | 5س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4082 | لانسنغ (LAN) | شيكاغو (ORD) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3322 | لاس فيغاس (LAS) | تشارلوت (نورث كارولينا) (CLT) | 4س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4966 | دالاس (DFW) | فلاغستاف (FLG) | 2س 56د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1313 | لويزفيل (كنتاكي) (SDF) | تشارلوت (نورث كارولينا) (CLT) | 1س 44د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1490 | دالاس (DFW) | فرسنو (كاليفورنيا) (FAT) | 3س 47د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3450 | دالاس (DFW) | فارغو (FAR) | 2س 47د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4549 | لويزفيل (كنتاكي) (SDF) | واشنطن د.ك. (DCA) | 1س 44د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6201 | فينيكس (PHX) | دي موين (DSM) | 2س 57د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2228 | لويزفيل (كنتاكي) (SDF) | دالاس (DFW) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4622 | لويزفيل (كنتاكي) (SDF) | شيكاغو (ORD) | 1س 48د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2005 | فينيكس (PHX) | دالاس (DFW) | 2س 34د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2601 | فينيكس (PHX) | دنفر (كولورادو) (DEN) | 2س 1د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2349 | فينيكس (PHX) | واشنطن د.ك. (DCA) | 4س 26د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1026 | سانتو دومينغو (SDQ) | ميامي (MIA) | 2س 44د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4949 | دالاس (DFW) | دورانغو (كولورادو) (DRO) | 2س 27د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3068 | سياتل (SEA) | تشارلوت (نورث كارولينا) (CLT) | 5س 11د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1209 | سياتل (SEA) | دالاس (DFW) | 4س 6د | • | • | • | • | • | • | • |
| 869 | دالاس (DFW) | واشنطن د.ك. (DCA) | 2س 59د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2954 | لاس فيغاس (LAS) | فيلادلفيا (PHL) | 4س 41د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2142 | سياتل (SEA) | ميامي (MIA) | 5س 44د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3928 | دالاس (DFW) | تشيهواهوا (CUU) | 2س 14د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2874 | دالاس (DFW) | كانكون (CUN) | 2س 51د | • | • | • | • | • | • | • |
| 5492 | لاوتون (LAW) | دالاس (DFW) | 1س 8د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3182 | فينيكس (PHX) | سينسيناتي (CVG) | 3س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3924 | دالاس (DFW) | مدينة شامبين (CMI) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1279 | دالاس (DFW) | كولومبوس (اوهايو) (CMH) | 2س 37د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6211 | لوس أنجلوس (LAX) | أوستن (AUS) | 3س 9د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1228 | دالاس (DFW) | كليفيلاند (أوهايو) (CLE) | 2س 51د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2361 | سياتل (SEA) | فيلادلفيا (PHL) | 5س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4291 | سياتل (SEA) | فينيكس (PHX) | 3س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1146 | سان فرانسسكو (SFO) | تشارلوت (نورث كارولينا) (CLT) | 5س 9د | • | • | • | • | • | • | • |
| 345 | دالاس (DFW) | مدينة بليز (BZE) | 2س 57د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2808 | لوس أنجلوس (LAX) | تشارلوت (نورث كارولينا) (CLT) | 4س 47د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2597 | دالاس (DFW) | بربانك (BUR) | 3س 33د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2401 | دالاس (DFW) | بوفالو (BUF) | 2س 57د | • | • | • | • | • | • | • |
| 5116 | دالاس (DFW) | باتون روج (BTR) | 1س 29د | • | • | • | • | • | • | • |
| 2114 | سان فرانسسكو (SFO) | فينيكس (PHX) | 2س 12د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6313 | دالاس (DFW) | باومونت (تكساس) (BPT) | 1س 26د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1206 | دالاس (DFW) | بوسطن (BOS) | 3س 44د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1825 | فينيكس (PHX) | كولومبوس (اوهايو) (CMH) | 3س 57د | • | • | • | • | • | • | • |
| 1311 | فينيكس (PHX) | تشارلوت (نورث كارولينا) (CLT) | 4س 11د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4816 | سانت جورج (يوتا) (SGU) | دالاس (DFW) | 2س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6422 | لوس أنجلوس (LAX) | دنفر (كولورادو) (DEN) | 2س 34د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4254 | دالاس (DFW) | بلومينغتون (BMI) | 2س 4د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6409 | لوس أنجلوس (LAX) | دي موين (DSM) | 3س 32د | • | • | • | • | • | • | • |
| 3937 | دالاس (DFW) | بيلينغس (BIL) | 3س 7د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6197 | شريفيبورت (SHV) | تشارلوت (نورث كارولينا) (CLT) | 2س 32د | • | • | • | • | • | • | • |
| 4260 | دالاس (DFW) | أشفيل (AVL) | 2س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6399 | فينيكس (PHX) | بربانك (BUR) | 1س 47د | • | • | • | • | • | • | • |
| 6436 | شريفيبورت (SHV) | دالاس (DFW) | 1س 28د | • | • | • | • | • | • | • |
