
AK
اعثر على رحلات طيران AirAsia رخيصة
ابحث في مئات من مواقع السفر في آنٍ واحد عن صفقات على رحلات طيران AirAsia
الأسئلة الشائعة حول السفر مع AirAsia
تقييمات عملاء AirAsia
حالة رحلة طيران AirAsia
خريطة مسارات الرحلات مع AirAsia - ما هي الوجهات التي تسافر إليها AirAsia؟
اكتشف الوجهات التي يمكنك السفر إليها مباشرةً مع AirAsia عن طريق إدخال مطار المغادرة لديك. إذا كنت تريد أن تعرف ما إذا كانت AirAsia تتخذ مسار رحلة معين للسفر، فعليك إدخال كل من مطار المغادرة ومطار الوجهة قبل إجراء البحث.جميع مسارات رحلات الطيران من AirAsia
رحلة # | مطار المغادرة | مطار الوصول | المدة | ح | ن | ث | ر | خ | ج | س |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5301 | كوتا كينابالو (BKI) | جوهور باهرو (JHB) | 2س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
6351 | كوتا كينابالو (BKI) | كوتشينغ (KCH) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
5302 | جوهور باهرو (JHB) | كوتا كينابالو (BKI) | 2س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
6414 | جوهور باهرو (JHB) | Penang (PEN) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
6350 | كوتشينغ (KCH) | كوتا كينابالو (BKI) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
5233 | كوتشينغ (KCH) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
6186 | كوتشينغ (KCH) | ميري (MYY) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
5433 | كوتشينغ (KCH) | Penang (PEN) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
6460 | كوتشينغ (KCH) | سيبو (SBW) | 0س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
5210 | كوالا لمبور (KUL) | كوتشينغ (KCH) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
6130 | كوالا لمبور (KUL) | Penang (PEN) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
6187 | ميري (MYY) | كوتشينغ (KCH) | 1س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
6415 | Penang (PEN) | جوهور باهرو (JHB) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
5432 | Penang (PEN) | كوتشينغ (KCH) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
6131 | Penang (PEN) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
6461 | سيبو (SBW) | كوتشينغ (KCH) | 0س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
6063 | بينتولو (BTU) | كوتشينغ (KCH) | 0س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
5416 | جوهور باهرو (JHB) | كوتشينغ (KCH) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
5417 | كوتشينغ (KCH) | جوهور باهرو (JHB) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
5596 | جوهور باهرو (JHB) | تاواو (TWU) | 2س 35د | • | • | • | • | |||
5597 | تاواو (TWU) | جوهور باهرو (JHB) | 2س 25د | • | • | • | • | |||
6203 | جوهور باهرو (JHB) | كوتا بهارو (KBR) | 1س 5د | • | • | • | ||||
6204 | كوتا بهارو (KBR) | جوهور باهرو (JHB) | 1س 5د | • | • | • | ||||
6431 | كوتا بهارو (KBR) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 5د | • | • | • | • | |||
6430 | كوالا لمبور (KUL) | كوتا بهارو (KBR) | 1س 5د | • | • | • | • | |||
6173 | الور سيتار (AOR) | جوهور باهرو (JHB) | 1س 15د | • | • | • | • | |||
6172 | جوهور باهرو (JHB) | الور سيتار (AOR) | 1س 15د | • | • | • | • | |||
6454 | جوهور باهرو (JHB) | Langkawi (LGK) | 1س 15د | • | • | |||||
6455 | Langkawi (LGK) | جوهور باهرو (JHB) | 1س 10د | • | • | |||||
5139 | كوتا كينابالو (BKI) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
1395 | غوانغزهو (CAN) | جوهور باهرو (JHB) | 3س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
117 | غوانغزهو (CAN) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
381 | جاكرتا (CGK) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
883 | بانكوك (DMK) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
379 | دنباسار (DPS) | كوالا لمبور (KUL) | 3س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
833 | بوكيت تاون (HKT) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
1490 | جوهور باهرو (JHB) | هوتشي مين سيتي (SGN) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
1775 | كوتشينغ (KCH) | سنغافورة (SIN) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
100 | كونمينغ (KMG) | كوالا لمبور (KUL) | 3س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
1580 | ميدان (KNO) | Penang (PEN) | 0س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
5140 | كوالا لمبور (KUL) | كوتا كينابالو (BKI) | 2س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
116 | كوالا لمبور (KUL) | غوانغزهو (CAN) | 4س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
380 | كوالا لمبور (KUL) | جاكرتا (CGK) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
882 | كوالا لمبور (KUL) | بانكوك (DMK) | 2س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
378 | كوالا لمبور (KUL) | دنباسار (DPS) | 3س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
822 | كوالا لمبور (KUL) | بوكيت تاون (HKT) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
101 | كوالا لمبور (KUL) | كونمينغ (KMG) | 3س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
6306 | كوالا لمبور (KUL) | Langkawi (LGK) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
13 | كوالا لمبور (KUL) | تشناي (MAA) | 3س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
582 | كوالا لمبور (KUL) | مانيلا (MNL) | 4س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
721 | كوالا لمبور (KUL) | سنغافورة (SIN) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
23 | كوالا لمبور (KUL) | تيروتشيرابالي (TRZ) | 3س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
5742 | كوالا لمبور (KUL) | تاواو (TWU) | 2س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
6307 | Langkawi (LGK) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
12 | تشناي (MAA) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
583 | مانيلا (MNL) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
1581 | Penang (PEN) | ميدان (KNO) | 0س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
1725 | Penang (PEN) | سنغافورة (SIN) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
605 | برث (PER) | كوالا لمبور (KUL) | 5س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
1491 | هوتشي مين سيتي (SGN) | جوهور باهرو (JHB) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
1776 | سنغافورة (SIN) | كوتشينغ (KCH) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
720 | سنغافورة (SIN) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
1724 | سنغافورة (SIN) | Penang (PEN) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
22 | تيروتشيرابالي (TRZ) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
5743 | تاواو (TWU) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
6085 | إيبوه (IPH) | جوهور باهرو (JHB) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
6084 | جوهور باهرو (JHB) | إيبوه (IPH) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
6062 | كوتشينغ (KCH) | بينتولو (BTU) | 0س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
1394 | جوهور باهرو (JHB) | غوانغزهو (CAN) | 4س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
604 | كوالا لمبور (KUL) | برث (PER) | 5س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
5032 | جوهور باهرو (JHB) | سيبو (SBW) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
5033 | سيبو (SBW) | جوهور باهرو (JHB) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
1561 | بكين (PKX) | كوتا كينابالو (BKI) | 5س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
122 | كوالا لمبور (KUL) | شينزهين (SZX) | 4س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
123 | شينزهين (SZX) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
1574 | كوتا كينابالو (BKI) | هانغزهو (HGH) | 4س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
1560 | كوتا كينابالو (BKI) | بكين (PKX) | 5س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
1575 | هانغزهو (HGH) | كوتا كينابالو (BKI) | 4س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
1517 | شنغهاي (PVG) | كوتا كينابالو (BKI) | 4س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
1516 | كوتا كينابالو (BKI) | شنغهاي (PVG) | 4س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
52 | بانغالور (BLR) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 25د | • | • | • | • | |||
1572 | جاكرتا (CGK) | Penang (PEN) | 2س 35د | • | • | • | • | |||
53 | كوالا لمبور (KUL) | بانغالور (BLR) | 4س 10د | • | • | • | • | |||
6243 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0س 35د | • | • | • | • | |||
1573 | Penang (PEN) | جاكرتا (CGK) | 2س 30د | • | • | • | • | |||
6242 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0س 35د | • | • | • | • | |||
6039 | جوهور باهرو (JHB) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 0د | • | • | • | • | • | ||
5345 | كوتا كينابالو (BKI) | كوتا بهارو (KBR) | 2س 35د | • | • | • | ||||
5346 | كوتا بهارو (KBR) | كوتا كينابالو (BKI) | 2س 35د | • | • | • | ||||
5508 | كوتا بهارو (KBR) | كوتشينغ (KCH) | 1س 50د | • | • | • | ||||
5507 | كوتشينغ (KCH) | كوتا بهارو (KBR) | 1س 45د | • | • | • | ||||
15 | كوالا لمبور (KUL) | لكناو (LKO) | 4س 45د | • | • | • | ||||
14 | لكناو (LKO) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 55د | • | • | • | ||||
62 | كولكاتا (CCU) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 0د | • | • | |||||
63 | كوالا لمبور (KUL) | كولكاتا (CCU) | 4س 5د | • | • | |||||
93 | امريتسار (ATQ) | كوالا لمبور (KUL) | 5س 50د | • | • | |||||
94 | كوالا لمبور (KUL) | امريتسار (ATQ) | 6س 5د | • | • | |||||
6222 | كوالا لمبور (KUL) | كوالا تيرينجانو (TGG) | 1س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
6223 | كوالا تيرينجانو (TGG) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
6490 | كوتا كينابالو (BKI) | سانداكان (SDK) | 0س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
6491 | سانداكان (SDK) | كوتا كينابالو (BKI) | 0س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
6075 | كوتا كينابالو (BKI) | ميري (MYY) | 0س 50د | • | ||||||
6076 | ميري (MYY) | كوتا كينابالو (BKI) | 0س 50د | • | ||||||
188 | كوالا لمبور (KUL) | Macau (MFM) | 4س 5د | • | • | • | • | • | • | |
189 | Macau (MFM) | كوالا لمبور (KUL) | 3س 55د | • | • | • | • | • | • | |
6264 | كوتا كينابالو (BKI) | تاواو (TWU) | 0س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
6265 | تاواو (TWU) | كوتا كينابالو (BKI) | 0س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | كوتا كينابالو (BKI) | سنغافورة (SIN) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
1520 | كوتا كينابالو (BKI) | شينزهين (SZX) | 3س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
1794 | سنغافورة (SIN) | كوتا كينابالو (BKI) | 2س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
1521 | شينزهين (SZX) | كوتا كينابالو (BKI) | 3س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
6021 | الور سيتار (AOR) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
6020 | كوالا لمبور (KUL) | الور سيتار (AOR) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
237 | كوتا كينابالو (BKI) | Hong Kong (HKG) | 2س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
236 | Hong Kong (HKG) | كوتا كينابالو (BKI) | 3س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
1510 | كوتا كينابالو (BKI) | مدينة تايبيه (TPE) | 3س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
540 | كوالا لمبور (KUL) | سيم ريب (SAI) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
541 | سيم ريب (SAI) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | مدينة تايبيه (TPE) | كوتا كينابالو (BKI) | 3س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
513 | هانوي (HAN) | كوالا لمبور (KUL) | 3س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
512 | كوالا لمبور (KUL) | هانوي (HAN) | 3س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
6042 | كوالا لمبور (KUL) | جوهور باهرو (JHB) | 0س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
5874 | كوالا لمبور (KUL) | سيبو (SBW) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
5875 | سيبو (SBW) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
1535 | غوانغزهو (CAN) | كوتا كينابالو (BKI) | 3س 10د | • | • | • | • | • | • | |
1536 | كوتا كينابالو (BKI) | غوانغزهو (CAN) | 3س 15د | • | • | • | • | • | • | |
38 | كوتشي (COK) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 20د | • | • | • | • | • | • | |
39 | كوالا لمبور (KUL) | كوتشي (COK) | 4س 0د | • | • | • | • | • | • | |
5323 | كوتا كينابالو (BKI) | Penang (PEN) | 2س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
5322 | Penang (PEN) | كوتا كينابالو (BKI) | 2س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
6340 | كوتا كينابالو (BKI) | بينتولو (BTU) | 1س 0د | • | • | • | • | • | ||
6341 | بينتولو (BTU) | كوتا كينابالو (BKI) | 1س 0د | • | • | • | • | • | ||
6092 | كوتا كينابالو (BKI) | سيبو (SBW) | 1س 10د | • | • | • | • | • | ||
6093 | سيبو (SBW) | كوتا كينابالو (BKI) | 1س 15د | • | • | • | • | • | ||
420 | باندا اسه (BTJ) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 35د | • | • | • | • | • | ||
421 | كوالا لمبور (KUL) | باندا اسه (BTJ) | 1س 30د | • | • | • | • | • | ||
641 | دا نانغ (DAD) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 50د | • | • | • | • | • | • | |
640 | كوالا لمبور (KUL) | دا نانغ (DAD) | 2س 50د | • | • | • | • | • | • | |
72 | كوالا لمبور (KUL) | مال (MLE) | 4س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
73 | مال (MLE) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
46 | كولومبو (CMB) | كوالا لمبور (KUL) | 3س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
47 | كوالا لمبور (KUL) | كولومبو (CMB) | 3س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
5192 | كوالا لمبور (KUL) | سانداكان (SDK) | 2س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
5193 | سانداكان (SDK) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
5012 | جوهور باهرو (JHB) | ميري (MYY) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
5013 | ميري (MYY) | جوهور باهرو (JHB) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
70 | دكا (DAC) | كوالا لمبور (KUL) | 3س 55د | • | • | • | • | • | ||
71 | كوالا لمبور (KUL) | دكا (DAC) | 3س 55د | • | • | • | • | • | ||
869 | كرابي (KBV) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 30د | • | • | • | • | |||
868 | كوالا لمبور (KUL) | كرابي (KBV) | 1س 20د | • | • | • | • | |||
5642 | كوالا لمبور (KUL) | ميري (MYY) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | |
5643 | ميري (MYY) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | |
524 | كوالا لمبور (KUL) | هوتشي مين سيتي (SGN) | 2س 10د | • | • | • | • | • | ||
525 | هوتشي مين سيتي (SGN) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 0د | • | • | • | • | • | ||
348 | كوالا لمبور (KUL) | يوغياخيرتا (YIA) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
349 | يوغياخيرتا (YIA) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
68 | حيدر أباد (HYD) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
69 | كوالا لمبور (KUL) | حيدر أباد (HYD) | 4س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
5174 | كوالا لمبور (KUL) | جزيرة لابوان (LBU) | 2س 30د | • | • | • | • | |||
5175 | جزيرة لابوان (LBU) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 25د | • | • | • | • | |||
8 | تريفاندروم (TRV) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 10د | • | • | • | • | |||
9 | كوالا لمبور (KUL) | تريفاندروم (TRV) | 3س 50د | • | • | • | • | |||
5247 | بينتولو (BTU) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
5246 | كوالا لمبور (KUL) | بينتولو (BTU) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
304 | كوالا لمبور (KUL) | Praya (LOP) | 3س 30د | • | • | • | • | |||
305 | Praya (LOP) | كوالا لمبور (KUL) | 3س 10د | • | • | • | • | |||
1691 | شينزهين (SZX) | Penang (PEN) | 3س 50د | • | • | • | • | |||
572 | دا لات (DLI) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 10د | • | • | • | ||||
398 | ميدان (KNO) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 5د | • | • | • | ||||
571 | كوالا لمبور (KUL) | دا لات (DLI) | 2س 10د | • | • | • | ||||
399 | كوالا لمبور (KUL) | ميدان (KNO) | 1س 5د | • | • | • | ||||
1690 | Penang (PEN) | شينزهين (SZX) | 3س 50د | • | • | • | • | |||
405 | كوالا لمبور (KUL) | بادانج (PDG) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
404 | بادانج (PDG) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
1502 | Penang (PEN) | هوتشي مين سيتي (SGN) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
1503 | هوتشي مين سيتي (SGN) | Penang (PEN) | 1س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
279 | باندار سري بيغاون (BWN) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
278 | كوالا لمبور (KUL) | باندار سري بيغاون (BWN) | 2س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
429 | كوالا لمبور (KUL) | بيكانبارو (PKU) | 0س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
428 | بيكانبارو (PKU) | كوالا لمبور (KUL) | 0س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
334 | كوالا لمبور (KUL) | ماكاسار (UPG) | 3س 25د | • | • | • | • | • | • | |
335 | ماكاسار (UPG) | كوالا لمبور (KUL) | 3س 20د | • | • | • | • | • | • | |
1624 | إنشيون (ICN) | كوتا كينابالو (BKI) | 5س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
553 | فينتيان (VTE) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 50د | • | • | |||||
18 | جايبور (JAI) | كوالا لمبور (KUL) | 5س 25د | • | • | • | • | |||
265 | سيهانوكفيل (KOS) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 50د | • | • | • | • | |||
19 | كوالا لمبور (KUL) | جايبور (JAI) | 5س 20د | • | • | • | • | |||
264 | كوالا لمبور (KUL) | سيهانوكفيل (KOS) | 1س 50د | • | • | • | • | |||
545 | كوالا لمبور (KUL) | Phu Quoc (PQC) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | |
840 | كوالا لمبور (KUL) | رايونغ (UTP) | 2س 5د | • | • | |||||
546 | Phu Quoc (PQC) | كوالا لمبور (KUL) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | |
841 | رايونغ (UTP) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 5د | • | • | |||||
1623 | كوتا كينابالو (BKI) | إنشيون (ICN) | 5س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
137 | Hong Kong (HKG) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
136 | كوالا لمبور (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
7013 | Macau (MFM) | تاواو (TWU) | 3س 30د | • | • | |||||
7012 | تاواو (TWU) | Macau (MFM) | 3س 20د | • | • | |||||
32 | كوزهيكود (CCJ) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 20د | • | • | • | ||||
168 | كوالا لمبور (KUL) | ناننينغ (NNG) | 3س 40د | • | • | • | • | • | • | |
140 | كوالا لمبور (KUL) | جييانغ (SWA) | 4س 15د | • | • | • | ||||
169 | ناننينغ (NNG) | كوالا لمبور (KUL) | 3س 40د | • | • | • | • | • | • | |
141 | جييانغ (SWA) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 15د | • | • | • | ||||
33 | كوالا لمبور (KUL) | كوزهيكود (CCJ) | 4س 0د | • | • | • | ||||
156 | كوالا لمبور (KUL) | غويلين (KWL) | 4س 0د | • | • | • | ||||
157 | غويلين (KWL) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 10د | • | • | • | ||||
90 | أحمد أباد (AMD) | كوالا لمبور (KUL) | 5س 30د | • | • | • | • | • | ||
171 | مدينة كاوهسيونغ (KHH) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 20د | • | • | • | • | |||
91 | كوالا لمبور (KUL) | أحمد أباد (AMD) | 5س 5د | • | • | • | • | • | ||
732 | Langkawi (LGK) | سنغافورة (SIN) | 1س 40د | • | • | • | ||||
733 | سنغافورة (SIN) | Langkawi (LGK) | 1س 30د | • | • | • | ||||
170 | كوالا لمبور (KUL) | مدينة كاوهسيونغ (KHH) | 4س 50د | • | • | • | ||||
336 | كوالا لمبور (KUL) | Labuan Bajo (LBJ) | 3س 40د | • | • | • | ||||
337 | Labuan Bajo (LBJ) | كوالا لمبور (KUL) | 3س 40د | • | • | • | ||||
857 | شيانج ماي (CNX) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 55د | • | • | • | • | |||
856 | كوالا لمبور (KUL) | شيانج ماي (CNX) | 2س 45د | • | • | • | • | |||
180 | كوالا لمبور (KUL) | نينغبو (NGB) | 5س 15د | • | • | • | ||||
552 | كوالا لمبور (KUL) | فينتيان (VTE) | 2س 40د | • | • | • | ||||
181 | نينغبو (NGB) | كوالا لمبور (KUL) | 5س 15د | • | • | • | ||||
271 | تشيوانتشو (JJN) | كوالا لمبور (KUL) | 4س 45د | • | • | • | • | |||
270 | كوالا لمبور (KUL) | تشيوانتشو (JJN) | 4س 40د | • | • | • | • | |||
1630 | كوتا كينابالو (BKI) | هوتشي مين سيتي (SGN) | 2س 10د | • | ||||||
1631 | هوتشي مين سيتي (SGN) | كوتا كينابالو (BKI) | 2س 10د | • |
معلومات التواصل مع AirAsia
- AKرمز IATA
- + 60 1600 85 8888اتصل
- airasia.comتفضل بالزيارة
كل ما تحتاج إلى معرفته عن رحلات طيران AirAsia
Explore popular destinations other users love
أهم المطارات المخدمة من AirAsia
شركات الطيران المشهورة الأخرى في المملكة العربية السعودية
معلومات AirAsia
رمز IATA | AK |
---|---|
مسارات الرحلات | 230 |
أفضل مسار رحلة | Langkawi إلى مطار كوالالمبور الدولي |
المطارات المخدمة | 78 |
أفضل مطار | مطار كوالالمبور الدولي |
