
BX
اعثر على رحلات طيران Air Busan رخيصة
الأسئلة الشائعة حول السفر مع Air Busan
تقييمات عملاء Air Busan
8.5
7 من التقييمات تم التحقق منها
8.5الصعود إلى الطائرة
8.2وسائل الترفيه
8.0الراحة
8.8الطاقم
7.7الطعام
حالة رحلة طيران Air Busan
المسار
رقم الرحلة
YYYY-MM-DD
خريطة مسارات الرحلات مع Air Busan - ما هي الوجهات التي تسافر إليها Air Busan؟
اكتشف الوجهات التي يمكنك السفر إليها مباشرةً مع Air Busan عن طريق إدخال مطار المغادرة لديك. إذا كنت تريد أن تعرف ما إذا كانت Air Busan تتخذ مسار رحلة معين للسفر، فعليك إدخال كل من مطار المغادرة ومطار الوجهة قبل إجراء البحث.YYYY-MM-DD
جميع مسارات رحلات الطيران من Air Busan
| رحلة # | مطار المغادرة | مطار الوصول | المدة | ح | ن | ث | ر | خ | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8827 | سيول (GMP) | بوسان (PUS) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8182 | جيجو (CJU) | بوسان (PUS) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8304 | جيجو (CJU) | أولسان (USN) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8019 | سيول (GMP) | جيجو (CJU) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8822 | بوسان (PUS) | سيول (GMP) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 158 | إنشيون (ICN) | فوكوكا (FUK) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8183 | بوسان (PUS) | جيجو (CJU) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 173 | أوساكا (KIX) | إنشيون (ICN) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 157 | فوكوكا (FUK) | إنشيون (ICN) | 1س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 174 | إنشيون (ICN) | أوساكا (KIX) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 711 | بوسان (PUS) | سبو ستي (CEB) | 5س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8305 | أولسان (USN) | جيجو (CJU) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | |
| 787 | إنشيون (ICN) | نها ترانغ (CXR) | 5س 10د | • | • | • | • | • | • | • |
| 788 | نها ترانغ (CXR) | إنشيون (ICN) | 5س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 7485 | شيانج ماي (CNX) | إنشيون (ICN) | 5س 25د | • | • | • | • | |||
| 712 | سبو ستي (CEB) | بوسان (PUS) | 4س 25د | • | • | • | • | |||
| 166 | إنشيون (ICN) | طوكيو (NRT) | 2س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 165 | طوكيو (NRT) | إنشيون (ICN) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 8024 | جيجو (CJU) | سيول (GMP) | 1س 20د | • | • | • | • | |||
| 123 | أوساكا (KIX) | بوسان (PUS) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | |
| 382 | Macau (MFM) | بوسان (PUS) | 3س 35د | • | • | • | ||||
| 124 | بوسان (PUS) | أوساكا (KIX) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | |
| 1315 | تاكاماتسو (TAK) | بوسان (PUS) | 1س 20د | • | • | • | ||||
| 1325 | بوسان (PUS) | تاكاماتسو (TAK) | 1س 20د | • | • | • | ||||
| 381 | بوسان (PUS) | Macau (MFM) | 3س 45د | • | • | • | ||||
| 338 | Yanbian (YNJ) | بوسان (PUS) | 2س 50د | • | • | • | • | • | • | |
| 794 | مدينة تايبيه (TPE) | بوسان (PUS) | 2س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 793 | بوسان (PUS) | مدينة تايبيه (TPE) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 613 | تاموننغ (GUM) | بوسان (PUS) | 4س 25د | • | • | |||||
| 3845 | تشنغدو (TFU) | بوسان (PUS) | 3س 55د | • | • | |||||
| 147 | فوكوكا (FUK) | بوسان (PUS) | 1س 0د | • | • | • | • | • | • | |
| 148 | بوسان (PUS) | فوكوكا (FUK) | 1س 0د | • | • | • | • | • | • | |
| 337 | بوسان (PUS) | Yanbian (YNJ) | 2س 50د | • | • | • | • | • | ||
| 602 | دنباسار (DPS) | بوسان (PUS) | 6س 55د | • | • | • | • | |||
| 782 | نها ترانغ (CXR) | بوسان (PUS) | 5س 0د | • | • | • | • | • | • | |
| 372 | تشانغجياجيه (DYG) | بوسان (PUS) | 3س 15د | • | • | • | • | • | • | |
| 796 | مدينة كاوهسيونغ (KHH) | بوسان (PUS) | 2س 40د | • | • | • | • | • | • | |
| 795 | بوسان (PUS) | مدينة كاوهسيونغ (KHH) | 2س 55د | • | • | • | • | • | • | |
| 371 | بوسان (PUS) | تشانغجياجيه (DYG) | 3س 20د | • | • | • | • | • | • | |
| 781 | بوسان (PUS) | نها ترانغ (CXR) | 5س 0د | • | • | • | • | • | • | |
| 134 | بوسان (PUS) | ماتسوياما (MYJ) | 1س 10د | • | • | • | • | • | • | |
| 321 | بوسان (PUS) | تشينغداو (TAO) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | |
| 133 | ماتسوياما (MYJ) | بوسان (PUS) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | |
| 773 | بوسان (PUS) | دا نانغ (DAD) | 5س 5د | • | • | • | • | • | • | |
| 322 | تشينغداو (TAO) | بوسان (PUS) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | |
| 774 | دا نانغ (DAD) | بوسان (PUS) | 4س 35د | • | • | • | • | • | ||
| 601 | بوسان (PUS) | دنباسار (DPS) | 6س 55د | • | • | • | • | |||
| 1645 | بوسان (PUS) | شيزوكا (FSZ) | 1س 45د | • | • | • | ||||
| 1635 | شيزوكا (FSZ) | بوسان (PUS) | 2س 10د | • | • | • | ||||
| 725 | بوسان (PUS) | بانكوك (BKK) | 5س 45د | • | • | • | ||||
| 726 |