اعثر على رحلات طيران
الأسئلة الشائعة والنصائح
التقييمات
مسارات رحلات الطيران مع غارودا إندونيسيا

| رحلة # | مطار المغادرة | مطار الوصول | المدة | ح | ن | ث | ر | خ | ج | س |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | جاكرتا (CGK) | بادانج (PDG) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 104 | جاكرتا (CGK) | بالمبانغ (PLM) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 622 | جاكرتا (CGK) | بالو (PLW) | 2س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
| 72 | جاكرتا (CGK) | بندر لامبونج (TKG) | 0س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 137 | بانجالبينانغ (PGK) | جاكرتا (CGK) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 509 | بونتياناك (PNK) | جاكرتا (CGK) | 1س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 649 | Ternate (TTE) | جاكرتا (CGK) | 3س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 456 | جاكرتا (CGK) | كوبانغ (KOE) | 3س 0د | • | • | • | • | |||
| 457 | كوبانغ (KOE) | جاكرتا (CGK) | 3س 0د | • | • | • | • | |||
| 149 | بادانج (PDG) | جاكرتا (CGK) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
| 302 | جاكرتا (CGK) | سورابايا (SUB) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 898 | جاكرتا (CGK) | غوانغزهو (CAN) | 5س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 647 | امبون (AMQ) | جاكرتا (CGK) | 3س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 646 | جاكرتا (CGK) | امبون (AMQ) | 3س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 255 | دنباسار (DPS) | يوغياخيرتا (YIA) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 600 | جاكرتا (CGK) | مانادو (MDC) | 3س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 607 | مانادو (MDC) | جاكرتا (CGK) | 3س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 648 | جاكرتا (CGK) | Ternate (TTE) | 3س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 880 | دنباسار (DPS) | طوكيو (NRT) | 7س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 623 | بالو (PLW) | جاكرتا (CGK) | 2س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 537 | بانجارماسين (BDJ) | جاكرتا (CGK) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 575 | باليكبابان (BPN) | جاكرتا (CGK) | 2س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 157 | باتام كوتا (BTH) | جاكرتا (CGK) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 147 | باندا اسه (BTJ) | جاكرتا (CGK) | 3س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 580 | جاكرتا (CGK) | سلاماريندا (AAP) | 2س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 536 | جاكرتا (CGK) | بانجارماسين (BDJ) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 866 | جاكرتا (CGK) | بانكوك (BKK) | 3س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 572 | جاكرتا (CGK) | باليكبابان (BPN) | 2س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 154 | جاكرتا (CGK) | باتام كوتا (BTH) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 140 | جاكرتا (CGK) | باندا اسه (BTJ) | 2س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 126 | جاكرتا (CGK) | جامبي (DJB) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 402 | جاكرتا (CGK) | دنباسار (DPS) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 860 | جاكرتا (CGK) | Hong Kong (HKG) | 4س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
| 196 | جاكرتا (CGK) | ميدان (KNO) | 2س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 820 | جاكرتا (CGK) | كوالا لمبور (KUL) | 2س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 136 | جاكرتا (CGK) | بانجالبينانغ (PGK) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 176 | جاكرتا (CGK) | بيكانبارو (PKU) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 504 | جاكرتا (CGK) | بونتياناك (PNK) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 838 | جاكرتا (CGK) | سنغافورة (SIN) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 234 | جاكرتا (CGK) | سيمارانج (SRG) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 616 | جاكرتا (CGK) | ماكاسار (UPG) | 2س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 206 | جاكرتا (CGK) | يوغياخيرتا (YIA) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 842 | دنباسار (DPS) | سنغافورة (SIN) | 2س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 347 | دنباسار (DPS) | سورابايا (SUB) | 1س 15د | • | • | • | • | • | • | • |
| 863 | Hong Kong (HKG) | جاكرتا (CGK) | 4س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 121 | ميدان (KNO) | جاكرتا (CGK) | 2س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 881 | طوكيو (NRT) | دنباسار (DPS) | 7س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 179 | بيكانبارو (PKU) | جاكرتا (CGK) | 1س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
| 119 | بالمبانغ (PLM) | جاكرتا (CGK) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 823 | سنغافورة (SIN) | جاكرتا (CGK) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 843 | سنغافورة (SIN) | دنباسار (DPS) | 2س 55د | • | • | • | • | • | • | • |
| 237 | سيمارانج (SRG) | جاكرتا (CGK) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 325 | سورابايا (SUB) | جاكرتا (CGK) | 1س 40د | • | • | • | • | • | • | • |
| 344 | سورابايا (SUB) | دنباسار (DPS) | 1س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 75 | بندر لامبونج (TKG) | جاكرتا (CGK) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | • |
| 617 | ماكاسار (UPG) | جاكرتا (CGK) | 2س 35د | • | • | • | • | • | • | • |
| 203 | يوغياخيرتا (YIA) | جاكرتا (CGK) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | يوغياخيرتا (YIA) | دنباسار (DPS) | 1س 30د | • | • | • | • | • | • | • |
| 899 | غوانغزهو (CAN) | جاكرتا (CGK) | 5س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 417 | دنباسار (DPS) | جاكرتا (CGK) | 2س 0د | • | • | • | • | • | • | • |
| 222 | جاكرتا (CGK) | سوراكارتا (SOC) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 225 | سوراكارتا (SOC) | جاكرتا (CGK) | 1س 20د | • | • | • | • | • | • | • |
| 127 | جامبي (DJB) | جاكرتا (CGK) | 1س 25د | • | • | • | • | • | • | |
| 983 | جدّة (JED) | جاكرتا (CGK) | 10س 45د | • | • | • | • | • | • | |
| 644 | جاكرتا (CGK) | غورونتالو (GTO) | 3س 5د | • | • | • | • | • | ||
| 960 | جاكرتا (CGK) | المدينة المنورة (MED) | 9س 25د | • | • | • | • | • | ||
| 550 | جاكرتا (CGK) | بالانغكاريا (PKY) | 1س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 645 | غورونتالو (GTO) | جاكرتا (CGK) | 2س 55د | • | • | • | • | • | ||
| 961 | المدينة المنورة (MED) | جاكرتا (CGK) | 10س 10د | • | • | • | • | • | ||
| 551 | بالانغكاريا (PKY) | جاكرتا (CGK) | 1س 45د | • | • | • | • | • | • | • |
| 664 | جاكرتا (CGK) | جايابورا (DJJ) | 5س 30د | • | • | • | • | • | ||
| 874 | جاكرتا (CGK) | طوكيو (HND) | 7س 25د | • | • | • | • | • | • | • |
| 334 | باندونغ (BDO) | دنباسار (DPS) | 1س 45د | • | • | • | • | |||
| 432 | جاكرتا (CGK) | Praya (LOP) | 2س 0د | • | • | • | • | |||
| 656 | جايابورا (DJJ) | ميراوك (MKQ) | 1س 30د | • | • | • | • | |||
| 335 | دنباسار (DPS) | باندونغ (BDO) | 1س 50د | • | • | • | • | |||
| 665 | جايابورا (DJJ) | جاكرتا (CGK) | 5س 10د | • | • | • | • | |||
| 431 | Praya (LOP) | جاكرتا (CGK) | 2س 5د | • | • | • | • | • | • | |
| 875 | طوكيو (HND) | جاكرتا (CGK) | 7س 50د | • | • | • | • | • | • | • |
| 581 | سلاماريندا (AAP) | جاكرتا (CGK) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | |
| 657 | ميراوك (MKQ) | جايابورا (DJJ) | 1س 20د | • | • | • | ||||
| 895 | شنغهاي (PVG) | جاكرتا (CGK) | 6س 35د | • | • | • | • | • | • | |
| 452 | جاكرتا (CGK) | Labuan Bajo (LBJ) | 2س 30د | • | • | • | ||||
| 453 | Labuan Bajo (LBJ) | جاكرتا (CGK) | 2س 25د | • | • | • | ||||
| 894 | جاكرتا (CGK) | شنغهاي (PVG) | 6س 35د | • | • | • | • | • | ||
| 712 | جاكرتا (CGK) | سيدني (SYD) | 6س 45د | • | • | |||||
| 867 | بانكوك (BKK) | جاكرتا (CGK) | 3س 40د | • | • | • | • | • | • | |
| 605 | كيندارى (KDI) | ماكاسار (UPG) | 1س 0د | • | • | • | • | • | • | |
| 821 | كوالا لمبور (KUL) | جاكرتا (CGK) | 2س 10د | • | • | • | • | • | • | |
| 604 | ماكاسار (UPG) | كيندارى (KDI) | 1س 5د | • | • | • | • | • | • | |
| 88 | جاكرتا (CGK) | امستردام (AMS) | 14س 50د | • | • | |||||
| 982 | جاكرتا (CGK) | جدّة (JED) | 9س 55د | • | • | • | • | • | ||
| 718 | دنباسار (DPS) | ميلبورن (MEL) | 5س 25د | • | • | • | ||||
| 714 | دنباسار (DPS) | سيدني (SYD) | 5س 45د | • | • | • | ||||
| 879 | إنشيون (ICN) | جاكرتا (CGK) | 7س 5د | • | • | • | • | |||
| 89 | امستردام (AMS) | جاكرتا (CGK) | 14س 50د | • | ||||||
| 684 | جاكرتا (CGK) | سورونغ (SOQ) | 4س 15د | • | ||||||
| 685 | سورونغ (SOQ) | جاكرتا (CGK) | 3س 55د | • | ||||||
| 878 | جاكرتا (CGK) | إنشيون (ICN) | 7س 15د | • | • | • | • | |||
| 719 | ميلبورن (MEL) | دنباسار (DPS) | 6س 5د | • | • | • | • | |||
| 713 | سيدني (SYD) | جاكرتا (CGK) | 7س 50د | • | ||||||
| 715 | سيدني (SYD) | دنباسار (DPS) | 6س 35د | • | • | • | • |
| رمز IATA | GA |
|---|---|
| مسارات الرحلات | 112 |
| أفضل مسار رحلة | مطار سوكارنو هاتا الدولي إلى دنباسار |
| المطارات المخدمة | 49 |
| أفضل مطار | مطار سوكارنو هاتا الدولي |
