موقع الاستلام | الدمام |
---|---|
مواقع الإيجارت | 28 |
مواقع المطارات | 13 |
الاثنين | 00:00 - 23:59 |
الثلاثاء | 00:00 - 23:59 |
الأربعاء | 00:00 - 23:59 |
الخميس | 00:00 - 23:59 |
الجمعة | 00:00 - 23:59 |
السبت | 00:00 - 23:59 |
الأحد | 00:00 - 23:59 |
الاثنين | 00:00 - 23:59 |
الثلاثاء | 00:00 - 23:59 |
الأربعاء | 00:00 - 23:59 |
الخميس | 00:00 - 23:59 |
الجمعة | 00:00 - 23:59 |
السبت | 00:00 - 23:59 |
الأحد | 00:00 - 23:59 |
الاثنين | 08:00 - 23:00 |
الثلاثاء | 08:00 - 23:00 |
الأربعاء | 08:00 - 23:00 |
الخميس | 08:00 - 23:00 |
الجمعة | 16:00 - 22:00 |
السبت | 08:00 - 23:00 |
الأحد | 08:00 - 23:00 |
الاثنين | 00:00 - 23:59 |
الثلاثاء | 00:00 - 23:59 |
الأربعاء | 00:00 - 23:59 |
الخميس | 00:00 - 23:59 |
الجمعة | 00:00 - 23:59 |
السبت | 00:00 - 23:59 |
الأحد | 00:00 - 23:59 |
الاثنين | 08:00 - 23:00 |
الثلاثاء | 08:00 - 23:00 |
الأربعاء | 08:00 - 23:00 |
الخميس | 08:00 - 23:00 |
الجمعة | 16:00 - 22:00 |
السبت | 08:00 - 23:00 |
الأحد | 08:00 - 23:00 |
الاثنين | 08:00 - 23:00 |
الثلاثاء | 08:00 - 23:00 |
الأربعاء | 08:00 - 23:00 |
الخميس | 08:00 - 23:00 |
الجمعة | 16:00 - 22:00 |
السبت | 08:00 - 23:00 |
الأحد | 08:00 - 23:00 |
الاثنين | 08:00 - 23:00 |
الثلاثاء | 08:00 - 23:00 |
الأربعاء | 08:00 - 23:00 |
الخميس | 08:00 - 23:00 |
الجمعة | 16:00 - 22:00 |
السبت | 08:00 - 23:00 |
الأحد | 08:00 - 23:00 |
الاثنين | 08:00 - 23:00 |
الثلاثاء | 08:00 - 23:00 |
الأربعاء | 08:00 - 23:00 |
الخميس | 08:00 - 23:00 |
الجمعة | 16:00 - 22:00 |
السبت | 08:00 - 23:00 |
الأحد | 08:00 - 23:00 |
الاثنين | 00:00 - 23:59 |
الثلاثاء | 00:00 - 23:59 |
الأربعاء | 00:00 - 23:59 |
الخميس | 00:00 - 23:59 |
الجمعة | 00:00 - 23:59 |
السبت | 00:00 - 23:59 |
الأحد | 00:00 - 23:59 |
الاثنين | 08:00 - 23:00 |
الثلاثاء | 08:00 - 23:00 |
الأربعاء | 08:00 - 23:00 |
الخميس | 08:00 - 23:00 |
الجمعة | 15:30 - 22:30 |
السبت | 08:00 - 23:00 |
الأحد | 08:00 - 23:00 |
الاثنين | 00:00 - 23:59 |
الثلاثاء | 00:00 - 23:59 |
الأربعاء | 00:00 - 23:59 |
الخميس | 00:00 - 23:59 |
الجمعة | 00:00 - 23:59 |
السبت | 00:00 - 23:59 |
الأحد | 00:00 - 23:59 |
الاثنين | 00:00 - 23:59 |
الثلاثاء | 00:00 - 23:59 |
الأربعاء | 00:00 - 23:59 |
الخميس | 00:00 - 23:59 |
الجمعة | 00:00 - 23:59 |
السبت | 00:00 - 23:59 |
الأحد | 00:00 - 23:59 |
الاثنين | 07:30 - 23:00 |
الثلاثاء | 07:30 - 23:00 |
الأربعاء | 07:30 - 23:00 |
الخميس | 07:30 - 23:00 |
الجمعة | 16:00 - 22:00 |
السبت | 07:30 - 23:00 |
الأحد | 07:30 - 23:00 |
الاثنين | 16:00 - 22:00 09:00 - 12:00 |
الثلاثاء | 16:00 - 22:00 09:00 - 12:00 |
الأربعاء | 16:00 - 22:00 09:00 - 12:00 |
الخميس | 16:00 - 22:00 09:00 - 12:00 |
الجمعة | 16:00 - 22:00 |
السبت | 16:00 - 22:00 09:00 - 12:00 |
الأحد | 16:00 - 22:00 09:00 - 12:00 |
الاثنين | 00:00 - 23:59 |
الثلاثاء | 00:00 - 23:59 |
الأربعاء | 00:00 - 23:59 |
الخميس | 00:00 - 23:59 |
الجمعة | 00:00 - 23:59 |
السبت | 00:00 - 23:59 |
الأحد | 00:00 - 23:59 |
الاثنين | 08:00 - 23:00 17:00 - 21:00 |
الثلاثاء | 08:00 - 23:00 17:00 - 21:00 |
الأربعاء | 08:00 - 23:00 17:00 - 21:00 |
الخميس | 08:00 - 23:00 17:00 - 21:00 |
الجمعة | 17:00 - 21:00 |
السبت | 08:00 - 23:00 17:00 - 21:00 |
الأحد | 08:00 - 23:00 17:00 - 21:00 |
الاثنين | 08:00 - 23:00 16:00 - 22:00 |
الثلاثاء | 08:00 - 23:00 16:00 - 22:00 |
الأربعاء | 08:00 - 23:00 16:00 - 22:00 |
الخميس | 08:00 - 23:00 16:00 - 22:00 |
السبت | 08:00 - 23:00 16:00 - 22:00 |
الأحد | 08:00 - 23:00 16:00 - 22:00 |
الاثنين | 08:00 - 23:00 13:00 - 17:00 |
الثلاثاء | 08:00 - 23:00 13:00 - 17:00 |
الأربعاء | 08:00 - 23:00 13:00 - 17:00 |
الخميس | 08:00 - 23:00 13:00 - 17:00 |
السبت | 08:00 - 23:00 13:00 - 17:00 |
الأحد | 08:00 - 23:00 13:00 - 17:00 |
الاثنين | 16:00 - 22:00 09:00 - 12:00 |
الثلاثاء | 16:00 - 22:00 09:00 - 12:00 |
الأربعاء | 16:00 - 22:00 09:00 - 12:00 |
الخميس | 16:00 - 22:00 09:00 - 12:00 |
الجمعة | 16:00 - 22:00 |
السبت | 16:00 - 22:00 09:00 - 12:00 |
الأحد | 16:00 - 22:00 09:00 - 12:00 |
الاثنين | 16:00 - 22:00 09:00 - 12:00 |
الثلاثاء | 16:00 - 22:00 09:00 - 12:00 |
الأربعاء | 16:00 - 22:00 09:00 - 12:00 |
الخميس | 16:00 - 22:00 09:00 - 12:00 |
الجمعة | 16:00 - 22:00 |
السبت | 16:00 - 22:00 09:00 - 12:00 |
الأحد | 16:00 - 22:00 09:00 - 12:00 |
الاثنين | 08:00 - 23:00 |
الثلاثاء | 08:00 - 23:00 |
الأربعاء | 08:00 - 23:00 |
الخميس | 08:00 - 23:00 |
الجمعة | 16:00 - 22:00 |
السبت | 08:00 - 23:00 |
الأحد | 08:00 - 23:00 |
الاثنين | 00:00 - 23:59 |
الثلاثاء | 00:00 - 23:59 |
الأربعاء | 00:00 - 23:59 |
الخميس | 00:00 - 23:59 |
الجمعة | 00:00 - 23:59 |
السبت | 00:00 - 23:59 |
الأحد | 00:00 - 23:59 |
الوكالة الأكثر شهرة | Avis |
---|---|
أشهر أنواع السيارات | اقتصادية |
متوسط السعر | 159 ﷼ / يوم |
عرض جيد | 118 ﷼ / يوم |
قامت بعض شركات تأجير السيارات في الدمام بتحديث سياسات الصحة والسلامة الخاصة بتأجير السيارات بسبب فيروس كورونا المستجد COVID-19 للتأكد من نظافة المركبات وتطهيرها، من ضمنها Avis, Hertz و Sixt
يبلغ متوسط تكلفة استئجار سيارة في الدمام 159 ﷼ في اليوم.
اقتصادية (Hyundai Accent أو مشابهة لها) هي أكثر أنواع سيارات الإيجار حجزًا في الدمام.
تشمل شركات تأجير السيارات الموجودة في الموقع في مطار مطار الملك فهد الدولي Avis, Hertz, Sixt, Budget و Best Rent A Car.
تتضمن شركات تأجير السيارات التي تقدم خدمات النقل أو النقل من مطار مطار الملك فهد الدولي إلى مواقع خارج المطار Avis, Hertz, Sixt, Budget و Best Rent A Car.
ألق نظرة على خريطة مواقع تأجير السيارات الشاملة للعثور على أفضل سيارات الاستئجار بالقرب منك.
تبلغ تكلفة استئجار سيارة اقتصادية في الدمام وسطيًا 122 ﷼ في اليوم.
تبلغ تكلفة استئجار سيارة صغيرة جدًا في الدمام وسطيًا 95 ﷼ في اليوم.
تبلغ تكلفة استئجار سيارة حجم كامل في الدمام وسطيًا 244 ﷼ في اليوم.
في الدمام، يتم استئجار السيارات غالبًا من Hertz King Fahad Airport (31 كم من وسط المدينة).
يبلغ متوسط تكلفة استئجار سيارة في الدمام 1,113 ﷼ في الأسبوع (159 ﷼ في اليوم).
يبلغ متوسط تكلفة استئجار سيارة في الدمام 4,770 ﷼ في الشهر (159 ﷼ في اليوم).